O ilimizde çok sayıda dükkan ve dubleks daire satılıyor! Dizlerinizi dövmemek için acele davranın!
Çok sayıda dükkan ve dubleks dairenin satışa çıkarıldığı belirtildi. Muş'ta daire, dubleks daire ve dükkanlar (47 adet) açık artırma ile satışa çıkıyor.
a) Adresi | : | Minare mahallesi Belediye Caddesi no:1 49100 - Merkez/Muş |
b) Telefon Numarası | : | 0552 418 0049 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | |
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres | : | Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi |
A BLOK | ||||||
KATI | B.B. NO | NİTELİĞİ | BRÜT ALAN | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ | |
1 | 1. KAT | 5 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.200.000,00 TL | 36.000,00 TL |
2 | 1. KAT | 6 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.200.000,00 TL | 36.000,00 TL |
3 | 2. KAT | 9 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.250.000,00 TL | 37.500,00 TL |
4 | 2. KAT | 10 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.250.000,00 TL | 37.500,00 TL |
5 | 3. KAT | 13 | 3+1 DAİRE | 158,24 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
6 | 3. KAT | 14 | 3+1 DAİRE | 158,24 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
7 | 4. KAT | 17 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
8 | 4. KAT | 18 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
9 | 5. KAT | 21 | 3+1 DAİRE | 158,24 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
10 | 5. KAT | 22 | 3+1 DAİRE | 158,24 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
11 | 6. KAT | 26 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
12 | 7. KAT | 29 | 4+2 DUBLEKS | 270,74 | 2.350.000,00 TL | 70.500,00 TL |
13 | 7. KAT | 30 | 4+2 DUBLEKS | 270,74 | 2.350.000,00 TL | 70.500,00 TL |
14 | Z.K+B.K | 31 | DÜKKAN | 172,43 | 4.500.000,00 TL | 135.000,00 TL |
15 | ZEMİN | 37 | DÜKKAN | 93,38 | 1.800.000,00 TL | 54.000,00 TL |
16 | ZEMİN | 38 | DÜKKAN | 50,39 | 1.400.000,00 TL | 42.000,00 TL |
17 | ZEMİN | 42 | DÜKKAN | 90,36 | 1.700.000,00 TL | 51.000,00 TL |
18 | ZEMİN | 43 | DÜKKAN | 89,69 | 1.700.000,00 TL | 51.000,00 TL |
19 | Z.K+B.K | 46 | DÜKKAN | 122,60 | 2.500.000,00 TL | 75.000,00 TL |
B BLOK | ||||||
KATI | B.B. NO | NİTELİĞİ | BRÜT ALAN | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ | |
20 | 1. KAT | 3 | 4+1 DAİRE | 175,66 | 1.400.000,00 TL | 42.000,00 TL |
21 | 1. KAT | 4 | 4+1 DAİRE | 175,66 | 1.400.000,00 TL | 42.000,00 TL |
22 | 2. KAT | 7 | 4+1 DAİRE | 175,66 | 1.500.000,00 TL | 45.000,00 TL |
23 | 3. KAT | 12 | 4+1 DAİRE | 180,28 | 1.500.000,00 TL | 45.000,00 TL |
24 | 3. KAT | 13 | 4+1 DAİRE | 180,28 | 1.500.000,00 TL | 45.000,00 TL |
25 | 4. KAT | 15 | 4+1 DAİRE | 175,66 | 1.500.000,00 TL | 45.000,00 TL |
26 | 5. KAT | 20 | 4+1 DAİRE | 180,28 | 1.500.000,00 TL | 45.000,00 TL |
27 | 5. KAT | 22 | 4+1 DAİRE | 180,28 | 1.500.000,00 TL | 45.000,00 TL |
28 | 6. KAT | 24 | 4+1 DAİRE | 175,66 | 1.500.000,00 TL | 45.000,00 TL |
29 | 7. KAT | 27 | 5+2 DUBLEKS | 290.95 | 2.500.000,00 TL | 75.000,00 TL |
C BLOK | ||||||
KATI | B.B. NO | NİTELİĞİ | BRÜT ALAN | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ | |
30 | 2. KAT | 10 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.250.000,00 TL | 37.500,00 TL |
31 | 3. KAT | 14 | 3+1 DAİRE | 158,24 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
32 | 4. KAT | 18 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
33 | 5. KAT | 22 | 3+1 DAİRE | 158,24 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
34 | 6. KAT | 26 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
35 | 7. KAT | 30 | 4+2 DUBLEKS | 270,74 | 2.350.000,00 TL | 70.500,00 TL |
D BLOK | ||||||
KATI | B.B. NO | NİTELİĞİ | BRÜT ALAN | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ | |
36 | 1. KAT | 5 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.200.000,00 TL | 36.000,00 TL |
37 | 1. KAT | 6 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.200.000,00 TL | 36.000,00 TL |
38 | 2. KAT | 8 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.250.000,00 TL | 37.500,00 TL |
39 | 3. KAT | 11 | 3+1 DAİRE | 158,24 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
40 | 3. KAT | 12 | 3+1 DAİRE | 158,24 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
41 | 4. KAT | 16 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
42 | 5. KAT | 19 | 3+1 DAİRE | 158,24 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
43 | 5. KAT | 20 | 3+1 DAİRE | 158,24 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
44 | 6. KAT | 24 | 3+1 DAİRE | 155,16 | 1.300.000,00 TL | 39.000,00 TL |
45 | 7. KAT | 28 | 4+2 DUBLEKS | 270,74 | 2.350.000,00 TL | 70.500,00 TL |
46 | Z.K+B.K | 32 | DÜKKAN | 57,68 | 1.400.000,00 TL | 42.000,00 TL |
47 | Z.K+B.K | 33 | DÜKKAN | 123,14 | 2.500.000,00 TL | 75.000,00 TL |
Ayrıntılar: www.mus.bel.tr