Bursa ve Konya'da 65 adet arsa ve arazi satılıyor! Gayrimenkul almak isteyenler için tarih verildi!
Bursa ve Konya'da yer alan 65 adet arsa ve arazi satılıyor. Peki iki ildeki arsa ve arazilerin fiyatları ne kadar? İşte ilanlar...
Bursa ve Konya'da yer alan 65 adet arsa ve arazi satışa sunuldu. Belediyeler satışla ilgili tüm detayları açıkladı ve ilan metinleri yayımlandı.
Bursa Orhangazi Belediyesi taarfından, 21 adet arsa ve arazi satılıyor. Gayrimenkuller için satış ihalesi 5 Haziran'da saat 15:02'de yapılacak.
Bursa Orhangazi'de yer alan atrsa ve arazilerin büyüklükleri 442,78 metrekare ile 64 bin 628 metrekare arasında değişiyor.
Gayrimenkullerin fiyatları 410 bin 148 TL'den başlıyor, 19 milyon 688 bin 472 TL'ye kadar yükseliyor.
Konya Karatay Belediyesi de 44 adet arsayı satıyor. Arsaların satış ihalesi 5 Haziran'da saat 15:00'te gerçekleştirilecek.
Satışı yapılacak arsaların büyüklükleri 733 metrekare ile 4 bin 932 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri de 11 bin 10 TL ile 73 bin 980 TL arasında değişiyor.
Konya Karatay'daki gayrimenkullerin fiyatları ise 367 bin TL'den başlıyor, 2 milyon 466 bin TL'ye kadar yükseliyor.
İlan metinleri:
ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleleri tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
- Bu husustaki ihaleler Orhangazi Belediyesi encümen toplantı odasında yapılacaktır.
- İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
MAHALLESİ | ADA/ PARSEL/ AÇIKLAMA | CİNSİ/ AÇIKLAMA | YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | KANUN MD/ İHALE NİTELİĞİ |
Karsak | 161/21 | Tarla | 559,41 | 391587,00 | 11.747,61 | 05.06.2024 | 15.02 | 36.Md./Satış |
Gedelek | 807/84 | Zeytinlik | 4.092,67 | 1.718.921,40 | 51.567,64 | 05.06.2024 | 15.04 | 36.Md./Satış |
Keramet | 126/2 | Tarla | 3.827,61 | 1.722.424,50 | 51.672,74 | 05.06.2024 | 15.06 | 36.Md./Satış |
Karsak | 153/179 | Tarla | 3.608,54 | 1.082.562,00 | 32.476,86 | 05.06.2024 | 15.08 | 36.Md./Satış |
Karsak | 153/210 | Tarla | 7.642,41 | 2.292.723,00 | 68.781,69 | 05.06.2024 | 15.10 | 36.Md./Satış |
Gemiç | 118/40 | Kavaklık | 1.046,75 | 837.400,00 | 25.122,00 | 05.06.2024 | 15.12 | 36.Md./Satış |
Gemiç | 115/73 | Zeytinlik | 1.009,73 | 605.838,00 | 18.175,14 | 05.06.2024 | 15.14 | 36.Md./Satış |
Heceler | 112/28 | Zeytinlik | 1.377,32 | 1.101.856,00 | 33.055,68 | 05.06.2024 | 15.16 | 36.Md./Satış |
Heceler | 113/71 | Zeytinlik | 1.351,97 | 878.780,50 | 26.363,42 | 05.06.2024 | 15.18 | 36.Md./Satış |
Karsak | 175/57 | Tarla | 35.262,10 | 12.341.735,00 | 370.252,05 | 05.06.2024 | 15.20 | 36.Md./Satış |
Karsak | 167/28 | Tarla | 65.628,24 | 19.688.472,00 | 590.654,16 | 05.06.2024 | 15.22 | 36.Md./Satış |
Keramet | 101/272 | Tarla | 13.956,94 | 3.489.235,00 | 104.677,05 | 05.06.2024 | 15.24 | 36.Md./Satış |
Keramet | 101/273 | Tarla | 6.398,85 | 1.631.706,75 | 48.951,20 | 05.06.2024 | 15.26 | 36.Md./Satış |
Keramet | 148/9 | Tarla | 3.902,82 | 800.078,10 | 24.002,34 | 05.06.2024 | 15.28 | 36.Md./Satış |
Gedelek | 752/1 | Tarla | 7.470,53 | 2.614.685,50 | 78.440,57 | 05.06.2024 | 15.30 | 36.Md./Satış |
Gedelek | 753/1 | Tarla | 1.025,37 | 410.148,00 | 12.304.44 | 05.06.2024 | 15.32 | 36.Md./Satış |
Gedelek | 754/1 | Tarla | 5.232,56 | 1.622.093,60 | 48.662,81 | 05.06.2024 | 15.34 | 36.Md./Satış |
Gedelek | 755/1 | Tarla | 8.425,95 | 2.527.785,00 | 75.833,55 | 05.06.2024 | 15.36 | 36.Md./Satış |
Yeniköy | 882/2 | Arsa | 2.646,02 | 17.463.732,00 | 523.911,96 | 05.06.2024 | 15.38 | 36.Md./Satış |
Keramet | 142/1 | Tarla | 7.416,24 | 1.891.141,20 | 56.734,24 | 05.06.2024 | 15.40 | 36.Md./Satış |
Heceler | 138/5 | Zeytinlik | 442,78 | 354.224,00 | 10.626,72 | 05.06.2024 | 15.42 | 36.Md./Satış |
- Tablodaki satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
- Satışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
- Taşınmaz ihale şartnameleri 1.000,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
- Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.
- Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 05.06.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
TÜZEL KİŞİ | GERÇEK KİŞİ |
-İmza sirküleri (noter onaylı) | -İmza sirküleri (noter onaylı) |
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı) | - Vekil ise vekaletname (noter onaylı) |
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri | - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri |
- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır) | - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır) |
- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi | - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği |
- Ticaret sicil gazetesi | - İkametgah |
- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge | - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge |
- Şartname alındı makbuzu | - Şartname alındı makbuzu |
- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) | - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) |
-----------------------
KARATAY BELEDİYE
BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde açık teklif usulü ile satılacaktır.
2. İhale 05.06.2024 Çarşamba günü saat 15:00'te Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3. İhaleye gireceklerin en geç 05.06.2024 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.
4. Satılacak gayrimenkullerin bedelleri; sözleşme tarihinde % 15’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 8 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir. Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.
5. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a. Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b. Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
f. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
6. Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
7. Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
S. N | Mahalle | Ada | Parsel | M2 | Niteliği | Muhammen Bedel TL | Geçici Teminat Bedeli TL |
1 | Yarma | 103 | 1 | 1.238,33 | Arsa | 620.000,00 | 18.600,00 |
2 | Yarma | 103 | 2 | 1.202,26 | Arsa | 602.000,00 | 18.060,00 |
3 | Yarma | 103 | 3 | 1.202,29 | Arsa | 602.000,00 | 18.060,00 |
4 | Yarma | 103 | 4 | 1.228,93 | Arsa | 615.000,00 | 18.450,00 |
5 | Yarma | 103 | 5 | 1.415,80 | Arsa | 708.000,00 | 21.240,00 |
6 | Yarma | 103 | 6 | 1.400,00 | Arsa | 700.000,00 | 21.000,00 |
7 | Yarma | 103 | 7 | 1.400,00 | Arsa | 700.000,00 | 21.000,00 |
8 | Yarma | 103 | 8 | 1.400,00 | Arsa | 700.000,00 | 21.000,00 |
9 | Yarma | 105 | 1 | 1.392,52 | Arsa | 697.000,00 | 20.910,00 |
10 | Yarma | 105 | 2 | 1.411,38 | Arsa | 706.000,00 | 21.180,00 |
11 | Yarma | 105 | 3 | 1.436,79 | Arsa | 719.000,00 | 21.570,00 |
12 | Yarma | 105 | 4 | 954,07 | Arsa | 478.000,00 | 14.340,00 |
13 | Yarma | 105 | 5 | 886,70 | Arsa | 444.000,00 | 13.320,00 |
14 | Yarma | 105 | 6 | 1.300,00 | Arsa | 650.000,00 | 19.500,00 |
15 | Yarma | 105 | 7 | 1.300,00 | Arsa | 650.000,00 | 19.500,00 |
16 | Yarma | 105 | 8 | 1.300,00 | Arsa | 650.000,00 | 19.500,00 |
17 | Yarma | 105 | 9 | 1.350,00 | Arsa | 675.000,00 | 20.250,00 |
18 | Yarma | 109 | 1 | 1.412,77 | Arsa | 707.000,00 | 21.210,00 |
19 | Yarma | 109 | 2 | 1.246,97 | Arsa | 624.000,00 | 18.720,00 |
20 | Yarma | 109 | 3 | 1.200,00 | Arsa | 600.000,00 | 18.000,00 |
21 | Yarma | 109 | 4 | 1.250,00 | Arsa | 625.000,00 | 18.750,00 |
22 | Yarma | 109 | 5 | 1.250,00 | Arsa | 625.000,00 | 18.750,00 |
23 | Yarma | 109 | 6 | 1.410,00 | Arsa | 705.000,00 | 21.150,00 |
24 | Yarma | 109 | 7 | 1.410,00 | Arsa | 705.000,00 | 21.150,00 |
25 | Yarma | 109 | 8 | 1.410,00 | Arsa | 705.000,00 | 21.150,00 |
26 | Yarma | 121 | 2 | 1.224,97 | Arsa | 613.000,00 | 18.390,00 |
27 | Yarma | 129 | 4 | 1.149,97 | Arsa | 575.000,00 | 17.250,00 |
28 | Yarma | 129 | 5 | 1.247,59 | Arsa | 624.000,00 | 18.720,00 |
29 | Yarma | 157 | 1 | 1.199,97 | Arsa | 600.000,00 | 18.000,00 |
30 | Yarma | 157 | 2 | 1.199,97 | Arsa | 600.000,00 | 18.000,00 |
31 | Yarma | 157 | 3 | 1.199,97 | Arsa | 600.000,00 | 18.000,00 |
32 | Yarma | 157 | 4 | 1.291,95 | Arsa | 646.000,00 | 19.380,00 |
33 | Yarma | 163 | 1 | 1.438,87 | Arsa | 720.000,00 | 21.600,00 |
34 | Yarma | 163 | 2 | 1.424,97 | Arsa | 713.000,00 | 21.390,00 |
35 | Yarma | 164 | 5 | 1.249,74 | Arsa | 625.000,00 | 18.750,00 |
36 | İsmil | 5054 | 1 | 4.932,00 | Arsa | 2.466.000,00 | 73.980,00 |
37 | İsmil | 5057 | 1 | 2.737,00 | Arsa | 1.369.000,00 | 41.070,00 |
38 | İsmil | 5111 | 1 | 1.075,00 | Arsa | 538.000,00 | 16.140,00 |
39 | İsmil | 5112 | 1 | 733,00 | Arsa | 367.000,00 | 11.010,00 |
40 | İsmil | 5113 | 1 | 818,00 | Arsa | 409.000,00 | 12.270,00 |
41 | İsmil | 5114 | 1 | 762,00 | Arsa | 381.000,00 | 11.430,00 |
42 | Ovakavağı | 193 | 14 | 1.487,29 | Arsa | 744.000,00 | 22.320,00 |
43 | Ovakavağı | 196 | 7 | 2.076,66 | Arsa | 1.039.000,00 | 31.170,00 |
44 | Ovakavağı | 196 | 8 | 2.073,45 | Arsa | 1.037.000,00 | 31.110,00 |
Torun Tower'ın satışından devletin kasasına 2.8 milyar TL girdi!