Semt Güngören'de 84 adet daire satılıyor! 1+1, 2+1, 3+1 ev almak isteyenler bu tarihe şimdi bakın!
Güngören Belediye Başkanlığı, Semt Güngören projesinde yer alan 84 adet 1+1, 2+1, 3+1 daireyi 3 milyon 148 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. Peki Semt Güngören projesinde yer alan konutların satış ihalesi hangi tarihte?
Güngören Belediye Başkanlığı tarafından, Semt Güngören projesinde yer alan 84 adet 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkarıldı.
Semt Güngören projesindeki konutlar için satış ihalesi 21 Eylül 2023 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
Projede yer alan konutların net alan büyüklükleri 51,26 metrekare ile 145,58 metrekare arasında; brüt alanları ise 59,98 metrekare ile 164.36 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
Semt Güngören projesinde yer alan daireler için 94 bin 468 TL ile 258 bin 867 TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Semt Güngören'deki konutların satış fiyatları 3 milyon 148 bin 950 Türk Lirası'ndan başlıyor.
Söz konusu satış rakamları KDV hariç olarak açıklandı, satış bedellerinin üzerine yüzde 1 KDV uygulanıyor.
İlan metni:
GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Blok | Bağ.Böl. No | Cadde-Sokak | Dış Kapı No | İç Kapı No | Kat | Niteliği | Oda Sayısı | Bağ.Bölüm Net Alan | Bağ.Bölüm Brüt Alan | Arsa Payı | Muhammen Bedel (KDV Hariç) | Geçici Teminat Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati | |
A | 1 | Çinçindere cad. | 68-73 | 1 | 1. KAT | Daire | 4+1 | 145.58 m² | 164.36 m² | 6490 | 640279 | 8,628,900.00 TL | 258,867.00 TL | 21.09.2023 | 10:00:00 |
A | 2 | Çinçindere cad. | 68-74 | 2 | Daire | 1+1 | 54.01 m² | 62.73 m² | 2660 | 640279 | 3,293,325.00 TL | 98,799.75 TL | 21.09.2023 | 10:03:00 | |
A | 3 | Çinçindere cad. | 68-74 | 3 | Daire | 3+1 | 131.33 m² | 148.99 m² | 5750 | 640279 | 7,821,975.00 TL | 234,659.25 TL | 21.09.2023 | 10:06:00 | |
A | 4 | Çinçindere cad. | 68-74 | 4 | Daire | 3+1 | 113.18 m² | 130.99 m² | 5590 | 640279 | 6,876,975.00 TL | 206,309.25 TL | 21.09.2023 | 10:09:00 | |
A | 5 | Çinçindere cad. | 68-74 | 5 | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 3950 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 10:12:00 | |
A | 6 | Çinçindere cad. | 68-74 | 6 | Daire | 3+1 | 139.68 m² | 160.83 m² | 6810 | 640279 | 8,443,575.00 TL | 253,307.25 TL | 21.09.2023 | 10:15:00 | |
A | 7 | Çinçindere cad. | 68-74 | 7 | 2. KAT | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4030 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 10:18:00 |
A | 8 | Çinçindere cad. | 68-74 | 8 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5520 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 10:21:00 | |
A | 9 | Çinçindere cad. | 68-74 | 9 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5520 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 10:24:00 | |
A | 10 | Çinçindere cad. | 68-74 | 10 | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 3950 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 10:27:00 | |
A | 11 | Çinçindere cad. | 68-74 | 11 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 126.96 m² | 5480 | 640279 | 6,665,400.00 TL | 199,962.00 TL | 21.09.2023 | 10:30:00 | |
A | 12 | Çinçindere cad. | 68-74 | 12 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5480 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 10:33:00 | |
A | 13 | Çinçindere cad. | 68-74 | 13 | 3. KAT | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4070 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 10:36:00 |
A | 14 | Çinçindere cad. | 68-74 | 14 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5590 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 10:39:00 | |
A | 15 | Çinçindere cad. | 68-74 | 15 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5590 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 10:42:00 | |
A | 16 | Çinçindere cad. | 68-74 | 16 | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 3990 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 10:45:00 | |
A | 17 | Çinçindere cad. | 68-74 | 17 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 126.96 m² | 5520 | 640279 | 6,665,400.00 TL | 199,962.00 TL | 21.09.2023 | 10:48:00 | |
A | 18 | Çinçindere cad. | 68-74 | 18 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5520 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 10:51:00 | |
A | 19 | Çinçindere cad. | 68-74 | 19 | 4. KAT | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4110 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 10:54:00 |
A | 20 | Çinçindere cad. | 68-74 | 20 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5630 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 10:57:00 | |
A | 21 | Çinçindere cad. | 68-74 | 21 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5630 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 11:00:00 | |
A | 22 | Çinçindere cad. | 68-74 | 22 | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 3990 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 11:03:00 | |
A | 23 | Çinçindere cad. | 68-74 | 23 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 126.96 m² | 5560 | 640279 | 6,665,400.00 TL | 199,962.00 TL | 21.09.2023 | 11:06:00 | |
A | 24 | Çinçindere cad. | 68-74 | 24 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5590 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 11:09:00 | |
A | 25 | Çinçindere cad. | 68-74 | 25 | 5. KAT | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4110 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 11:12:00 |
A | 26 | Çinçindere cad. | 68-74 | 26 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5670 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 11:15:00 | |
A | 27 | Çinçindere cad. | 68-74 | 27 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5670 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 11:18:00 | |
A | 28 | Çinçindere cad. | 68-74 | 28 | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 4030 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 11:21:00 | |
A | 30 | Çinçindere cad. | 68-74 | 30 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5630 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 11:24:00 | |
A | 31 | Çinçindere cad. | 68-74 | 31 | 6. KAT | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4150 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 11:27:00 |
A | 32 | Çinçindere cad. | 68-74 | 32 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5750 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 11:30:00 | |
A | 33 | Çinçindere cad. | 68-74 | 33 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5750 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 11:33:00 | |
A | 34 | Çinçindere cad. | 68-74 | 34 | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 4070 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 11:36:00 | |
A | 36 | Çinçindere cad. | 68-74 | 36 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5670 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 11:39:00 | |
A | 37 | Çinçindere cad. | 68-74 | 37 | 7. KAT | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4190 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 11:42:00 |
A | 38 | Çinçindere cad. | 68-74 | 38 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5790 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 11:45:00 | |
A | 39 | Çinçindere cad. | 68-74 | 39 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5790 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 11:48:00 | |
A | 40 | Çinçindere cad. | 68-74 | 40 | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 4110 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 11:51:00 | |
A | 42 | Çinçindere cad. | 68-74 | 42 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5750 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 11:54:00 | |
A | 43 | Çinçindere cad. | 68-74 | 43 | 8. KAT | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4230 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 11:57:00 |
A | 44 | Çinçindere cad. | 68-74 | 44 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5830 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 12:00:00 | |
A | 45 | Çinçindere cad. | 68-74 | 45 | Daire | 3+1 | 111.29 m² | 127.05 m² | 5830 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 12:03:00 | |
A | 46 | Çinçindere cad. | 68-74 | 46 | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 4150 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 12:06:00 | |
B | 1 | Çinçindere cad. | 68-74 | 1 | 1. KAT | Daire | 4+1 | 145.58 m² | 164.36 m² | 6610 | 640279 | 8,628,900.00 TL | 258,867.00 TL | 21.09.2023 | 12:09:00 |
B | 2 | Çinçindere cad. | 68-74 | 2 | Daire | 3+1 | 109.80 m² | 127.08 m² | 5320 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 12:12:00 | |
B | 3 | Çinçindere cad. | 68-74 | 3 | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 3870 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 12:15:00 | |
B | 4 | Çinçindere cad. | 68-74 | 4 | Daire | 3+1 | 113.18 m² | 130.99 m² | 5480 | 640279 | 6,876,975.00 TL | 206,309.25 TL | 21.09.2023 | 12:18:00 | |
B | 5 | Çinçindere cad. | 68-74 | 5 | Daire | 3+1 | 131.33 m² | 148.99 m² | 5830 | 640279 | 7,821,975.00 TL | 234,659.25 TL | 21.09.2023 | 12:21:00 | |
B | 6 | Çinçindere cad. | 68-74 | 6 | Daire | 1+1 | 51.26 m² | 59.98 m² | 2700 | 640279 | 3,148,950.00 TL | 94,468.50 TL | 21.09.2023 | 12:24:00 | |
B | 7 | Çinçindere cad. | 68-74 | 7 | 2. KAT | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 4030 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 12:27:00 |
B | 8 | Çinçindere cad. | 68-74 | 8 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5520 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 12:30:00 | |
B | 9 | Çinçindere cad. | 68-74 | 9 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5520 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 13:30:00 | |
B | 10 | Çinçindere cad. | 68-74 | 10 | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4030 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 13:33:00 | |
B | 11 | Çinçindere cad. | 68-74 | 11 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5630 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 13:36:00 | |
B | 12 | Çinçindere cad. | 68-74 | 12 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 126.96 m² | 6060 | 640279 | 6,665,400.00 TL | 199,962.00 TL | 21.09.2023 | 13:39:00 | |
B | 13 | Çinçindere cad. | 68-74 | 13 | 3. KAT | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 4070 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 13:42:00 |
B | 14 | Çinçindere cad. | 68-74 | 14 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5590 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 13:45:00 | |
B | 15 | Çinçindere cad. | 68-74 | 15 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5590 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 13:48:00 | |
B | 16 | Çinçindere cad. | 68-74 | 16 | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4070 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 13:51:00 | |
B | 17 | Çinçindere cad. | 68-74 | 17 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5670 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 13:54:00 | |
B | 19 | Çinçindere cad. | 68-74 | 19 | 4. KAT | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 4110 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 13:57:00 |
B | 20 | Çinçindere cad. | 68-74 | 20 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5630 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 14:00:00 | |
B | 21 | Çinçindere cad. | 68-74 | 21 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5630 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 14:03:00 | |
B | 22 | Çinçindere cad. | 68-74 | 22 | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4110 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 14:06:00 | |
B | 23 | Çinçindere cad. | 68-74 | 23 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5750 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 14:09:00 | |
B | 25 | Çinçindere cad. | 68-74 | 25 | 5. KAT | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 4150 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 14:12:00 |
B | 26 | Çinçindere cad. | 68-74 | 26 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5670 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 14:15:00 | |
B | 27 | Çinçindere cad. | 68-74 | 27 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5670 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 14:18:00 | |
B | 28 | Çinçindere cad. | 68-74 | 28 | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4110 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 14:21:00 | |
B | 29 | Çinçindere cad. | 68-74 | 29 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5790 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 14:24:00 | |
B | 30 | Çinçindere cad. | 68-74 | 30 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 126.96 m² | 6220 | 640279 | 6,665,400.00 TL | 199,962.00 TL | 21.09.2023 | 14:27:00 | |
B | 31 | Çinçindere cad. | 68-74 | 31 | 6. KAT | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 4190 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 14:30:00 |
B | 32 | Çinçindere cad. | 68-74 | 32 | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5750 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 14:33:00 | |
B | 33 | Çinçindere cad. | 68-74 | 33 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5750 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 14:36:00 | |
B | 34 | Çinçindere cad. | 68-74 | 34 | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4150 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 14:39:00 | |
B | 35 | Çinçindere cad. | 68-74 | 35 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5830 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 14:42:00 | |
B | 38 | Çinçindere cad. | 68-74 | 38 | 7. KAT | Daire | 3+1 | 111.15 m² | 127.05 m² | 5790 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 14:45:00 |
B | 39 | Çinçindere cad. | 68-74 | 39 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5790 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 14:48:00 | |
B | 40 | Çinçindere cad. | 68-74 | 40 | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4190 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 14:51:00 | |
B | 41 | Çinçindere cad. | 68-74 | 41 | Daire | 3+1 | 110.95 m² | 127.17 m² | 5910 | 640279 | 6,676,425.00 TL | 200,292.75 TL | 21.09.2023 | 14:54:00 | |
B | 43 | Çinçindere cad. | 68-74 | 43 | 8. KAT | Daire | 2+1 | 76.04 m² | 88.82 m² | 4260 | 640279 | 4,663,050.00 TL | 139,891.50 TL | 21.09.2023 | 14:57:00 |
B | 44 | Çinçindere cad. | 68-74 | 44 | Daire | 3+1 | 111.29 m² | 127.05 m² | 5830 | 640279 | 6,670,125.00 TL | 200,103.75 TL | 21.09.2023 | 15:00:00 | |
B | 45 | Çinçindere cad. | 68-74 | 45 | Daire | 3+1 | 110.38 m² | 127.08 m² | 5830 | 640279 | 6,671,700.00 TL | 200,151.00 TL | 21.09.2023 | 15:03:00 | |
B | 46 | Çinçindere cad. | 68-74 | 46 | Daire | 2+1 | 76.66 m² | 89.83 m² | 4230 | 640279 | 4,716,075.00 TL | 141,482.25 TL | 21.09.2023 | 15:06:00 |
1) Yukarıda nitelikleri ve muhammen bedelleri belirtilen 84 adet taşınmazın satış ihalesi her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere, 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre, “Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır.
İhale Yeri; Gençosman Kültür Merkezi (Gençosman Mahallesi Akyıldız Sokak No:3 Güngören/İSTANBUL)
2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
• Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
• Aslı ibraz edilmek şartı ile kimlik fotokopisi,
• İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi,
• İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
• Adli sicil kaydı,
• Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname.
Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; tekliflerini yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte, 21.09.2023 tarihinde saat 09:00’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisi, Güven Mahallesi, Marmara Caddesi, No:38, Zemin Kat Güngören/İSTANBUL teslim etmeleri gerekmektedir.
3) İhaleye katılacaklar geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, teminat bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Bir adet bağımsız bölüm için, iki veya daha fazla kişinin ortak katılımı olması halinde, geçici teminat makbuzunda bu kişilerin ad ve soyadlarının belirtilmiş olması gerekmektedir.
4) Geçici teminat bedeline ilişkin banka teminat mektubu, geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasada belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.
6) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
7) Yabancı İstekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat adresi beyan etmek, ayrıca yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.
8) İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6306 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız bölüm satış bedelleri üzerine % 1 KDV uygulanacaktır.
Ula Belediyesi 14 arsa satacak! Yazlık bölgelerde arsa arayanlar aman dikkat!
O ilde 4 adet arsa satılıyor! Fiyatlar resmen dudak uçuklattı!