Son dakika deprem oldu! 3.1 büyüklüğünde korkutan deprem!
Son dakika deprem oldu. Elazığ güne deprem haberi ile uyandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile aktarılan verilere göre deprem, Elazığ Gözebaşı merkez üssünde meydana geldi. İşte ayrıntılar...
Elazığ'da, 3 üzeri büyüklükte gerçekleşen depremin merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, arama motorlarında deprem detaylarını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasına göre az önce Elazığ'da deprem oldu. Peki deprem kaç şiddetinde? İşte, 7 Ekim 2023 Elazığ deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri..
KANDİLLİ DUYURDU: ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU!
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika haberine göre, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Elazığ'da deprem meydana geldi. Saat 09.34'te yaşanan depremin merkez üssü Gözebaşı ilçesi olarak açıklandı. 3,1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 5.8 kilometre olarak ölçüldü.
7 EKİM KANDİLLİ VERİLERİ İLE ELAZIĞ DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük: 3.1
Yer:GOZEBASI-(ELAZIG)
Tarih:2023.10.07
Saat:09:34:00 TSİ
Derinlik: 5.8 km
SON DEPREMLER LİSTESİ 7 EKİM 2023!
07-10-2023 09:34:00 | 38.466 | 39.256 | 10.25 | ML | 3.1 | Sivrice (Elazığ) | 605575 |
07-10-2023 08:36:54 | 38.328 | 27.168 | 6.43 | ML | 1.4 | Gaziemir (İzmir) | 605574 |
07-10-2023 08:30:32 | 37.207 | 31.142 | 7.01 | ML | 2.4 | Manavgat (Antalya) | 605572 |
07-10-2023 08:22:47 | 38.207 | 38.769 | 6.35 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | 605573 |
07-10-2023 07:49:01 | 38.113 | 38.482 | 10.21 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | 605571 |
07-10-2023 07:46:01 | 38.055 | 36.562 | 7 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 605570 |
07-10-2023 07:43:37 | 38.036 | 36.553 | 7 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 605568 |
07-10-2023 07:29:50 | 37.488 | 36.665 | 7.07 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 605569 |
07-10-2023 07:14:18 | 37.788 | 37.817 | 6.64 | ML | 1.7 | Gölbaşı (Adıyaman) | 605566 |
07-10-2023 07:04:18 | 38.454 | 37.527 | 7.08 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | 605567 |
07-10-2023 06:53:07 | 37.926 | 36.248 | 7.04 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | 605564 |
07-10-2023 06:49:42 | 38.436 | 37.526 | 7.23 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | 605565 |
07-10-2023 06:40:56 | 39.134 | 33.042 | 6.72 | ML | 1.5 | Kulu (Konya) | 605563 |
07-10-2023 06:24:22 | 39.447 | 33.076 | 6.66 | ML | 0.9 | Bala (Ankara) | 605562 |
07-10-2023 06:22:28 | 37.025 | 34.454 | 7 | ML | 1.9 | Toroslar (Mersin) | 605561 |
07-10-2023 06:12:42 | 40.189 | 41.023 | 7 | ML | 2.3 | Aziziye (Erzurum) | 605559 |
07-10-2023 06:10:39 | 38.258 | 38.305 | 7 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 605558 |
07-10-2023 06:09:46 | 37.263 | 36.689 | 6.86 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 605557 |
07-10-2023 06:00:24 | 37.31 | 28.51 | 7 | ML | 0.9 | Menteşe (Muğla) | 605560 |
07-10-2023 05:56:27 | 38.066 | 35.637 | 7 | ML | 1.3 | Develi (Kayseri) | 605556 |
Hangi ilde deprem oldu? İşte son depremler! Acil bakın!
|