Kent Haberleri

SON DAKİKA! Peş peşe deprem! Hatay ve Kahramanmaraş sallandı!

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Hatay ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.

AFAD son dakika depremleri duyurdu. AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 3.6 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı. Saat 08:48'de meydana gelen deprem 7.72 derinliğinde gerçekleşti. 

Ayrıca saat 08:57'de Hatay Defne merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derenliğini 7.18 olarak açıkladı. 

Öte yandan Akdeniz'de de saat 07:20'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 15 km olduğunu bildirdi.

 

#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-14
Saat:08:48:55 TSİ
Enlem:37.325 N
Boylam:37.057 E
Derinlik:7.72 km
Detay:https://t.co/jVTniUlAk1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023

 

 

#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-10-14
Saat:07:20:16 TSİ
Enlem:34.873 N
Boylam:24.594 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/BnRopPVddy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023

 

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ AFAD

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
14-10-2023 08:57:53 36.207 36.108 7.18 ML 3.1 Defne (Hatay) 606256
14-10-2023 08:55:13 38.281 38.31 8.2 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 606257
14-10-2023 08:48:55 37.325 37.057 7.72 MW 3.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606255
14-10-2023 08:10:52 36.949 36.549 7.02 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep) 606253
14-10-2023 08:09:19 37.122 36.933 7 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) 606252
14-10-2023 08:07:36 38.088 37.756 11.83 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 606254
14-10-2023 07:20:16 34.873 24.594 15 MW 3.9 Akdeniz 606244
14-10-2023 06:53:03 38.223 38.099 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 606248
14-10-2023 06:48:22 39.023 30.153 7 ML 1.2 Altıntaş (Kütahya) 606247
14-10-2023 06:46:42 34.912 24.665 50.5 ML 3.4 Akdeniz 606246
14-10-2023 06:11:42 38.121 40.068 7.02 ML 1.7 Eğil (Diyarbakır) 606250
14-10-2023 05:33:03 36.831 36.191 7.02 ML 1.4 Dörtyol (Hatay) 606251
14-10-2023 05:11:49 38.404 37.518 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 606249
14-10-2023 04:29:05 37.801 37.62 8.54 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman) 606245
14-10-2023 03:24:41 37.867 36.655 11.57 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606243
14-10-2023 02:48:27 38.119 37.776 10.41 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 606242
14-10-2023 02:37:05 40.286 23.312 7.27 ML 3.2 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 606241
14-10-2023 02:30:38 35.49 27.203 19.62 ML 2.9 Ege Denizi - [135.40 km] Datça (Muğla) 606236
14-10-2023 02:30:13 40.618 32.774 6.96 ML 1.6 Kızılcahamam (Ankara) 606238
14-10-2023 02:05:42 38.382 39.133 7.59 ML 1.6 Sivrice (Elazığ) 606239

Osmaniyelilere müjde: 190 deprem konutu aralıkta teslim edilecek!

Yatırımcının yeni rotası konutta dengeleri değiştirdi: Ev fiyatları düşüşe geçti!