Tapuda 2024'ün en yüksek satışı: Eylül'de konut satışı 140 bin 919, konut dışı satış 144 bin 454 oldu!
Eylül ayında konut ve konut dışı (arsa, tarla, dükkan vs) satıştan meydaha gelen tapu satış işlemleri 285 bin 373 adet ile 2024 senesinin en yüksek rakamını gördü. Konut dışı satış, 3 ay sonra konut satışını yeniden solladı. İşte o rakamlar...
Konut satışlarında yaşanan artış trendi, konut dışı satışta da kendini gösteriyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre; Eylül'de toplam 285 bin 373 adet satış işlemi yapıldı.
Habertürk'te yer alan habere göre; bu rakam 2024 senesinin en yüksek satış rakamı şeklinde kaydedildi.
KONUT DIŞI SATIŞLAR, KONUTU SOLLADI
Eylül 2024'te konut satışı 140 bin 919 olarak kaydedilirken, konut dışı satış 144 bin 454 şeklinde oldu. 3 aydır konut satışının gerisinde kalan konut dışı satış rakamları yeniden öne geçti. Toplam satışların yüzde 49,38'ini konut satışı, yüzde 50,62'sini konut dışı satış rakamları meydana getirdi.
Ocak 2023 tarihinden bu güne en yüksek 3. satış sayısı kaydedildi. 299 bin 911 adet ile Aralık 2023 bu alanda zirvede yer alırken, Ağustos 2023'te 292 bin 668 adet satış gerçekleştirilmişti.
YILLARA GÖRE TAPUDAKİ SATIŞ SAYILARI VE ORANLARI
DÖNEM | KONUT | KONUT DIŞI | TOPLAM | KONUT % | KONUT DIŞI % |
2023 / 1 | 97708 | 138193 | 235901 | 41.42 | 58.58 |
2023 / 2 | 80031 | 103962 | 183993 | 43.50 | 56.50 |
2023 / 3 | 105476 | 158029 | 263505 | 40.03 | 59.97 |
2023 / 4 | 85652 | 118413 | 204065 | 41.97 | 58.03 |
2023 / 5 | 113276 | 160419 | 273695 | 41.39 | 58.61 |
2023 / 6 | 83636 | 113756 | 197392 | 42.37 | 57.63 |
2023 / 7 | 109548 | 149713 | 259261 | 42.25 | 57.75 |
2023 / 8 | 122091 | 170577 | 292668 | 41.72 | 58.28 |
2023 / 9 | 102656 | 158953 | 261609 | 39.24 | 60.76 |
2023 / 10 | 93761 | 154131 | 247892 | 37.82 | 62.18 |
2023 / 11 | 93514 | 136031 | 229545 | 40.74 | 59.26 |
2023 / 12 | 138577 | 161334 | 299911 | 46.21 | 53.79 |
2024 / 1 | 80308 | 118417 | 198725 | 40.41 | 59.59 |
2024 / 2 | 93902 | 123986 | 217888 | 43.10 | 56.90 |
2024 / 3 | 105394 | 119297 | 224691 | 46.91 | 53.09 |
2024 / 4 | 75569 | 91646 | 167215 | 45.19 | 54.81 |
2024 / 5 | 110588 | 139733 | 250321 | 44.18 | 55.82 |
2024 / 6 | 84894 | 79313 | 164207 | 51.70 | 48.30 |
2024 / 7 | 140362 | 127088 | 267450 | 52.48 | 47.52 |
2024 / 8 | 145383 | 134155 | 279538 | 52.01 | 47.99 |
2024 / 9 | 140919 | 144454 | 285373 | 49.38 | 50.62 |
İstanbul 2024 Ofis Pazarı 3. Çeyrek raporu açıklandı! En pahalı ofisler nerede?
Özelleştirme İdaresi yeni satışlar için düğmeye bastı! İstanbul ve Ankara dahil 4 ildeki taşınmazlar satılıyor!