TOKİ'den ev alacaklara müjde! Ankara'da aylık 2 bin 581 TL'den başlayan taksitlerle konut satıyor!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara Çubuk Aşağıçavundur 484 adet konut projesi kapsamında 11 adeti satışa çıkaracağını ilan etti. İşte TOKİ konut satışına ilişkin tüm detaylar...
Ev almak isteyenlere beklenen müjde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geldi. TOKİ, Ankara Çubuk Aşağıçavundur 484 Konut AGG Projesi kapsamında idare stoğunda kalan 11 konutu, kura yöntemiyle satışa sunulacağını ilan etti.
TOKİ, Ankara Çubuk Aşağıçavundur 484 Konut AGG Projesi kapsamında satışa çıkaracağı konutların başvuruları T. Halk Bankası Ankara Şubelerine 10-13 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.
2+1 konutlar 25 peşin ödemelerde 180 ay vade imkanı sağlanacak.
Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde yapılacak. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacak. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile
belirlenecek. Ayrıca kura sırasında 11 adet yedek hak sahibi de tespit eidlecek. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi gerçekleştirilmeyecek.
Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program kapsamında konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından yapılacak.
Konutların tamamı için Engelli vatandaşlar arasından hak sahipleri kura ile belirlenecek.
TOKİ, Ankara Çubuk Aşağıçavundur 484 adet konut projesi kapsamında satışa çıkarılan konutların satış bedeli KDV hariç 619.630,79 TL ile 748.966,97 TL arasında değişiyor.
Öte yandan taksit ödemeleri de 2.581,79'den başlıyor.
ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 KONUT PROJESİ SATIŞTAKİ 11 KONUT (2+1) | BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN | ALTERNATİF 1 | |||||||||||||||||
SIRA NO | BB NO | ADA | PARSEL | BLOK TIPI | BLOK NO | KAT NO | DAİRE NO | ODA SAYISI | BRÜT (m²) | NET (m²) | YÖN | ARTIŞ TÜRÜ | KDV ORANI | SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) | SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) | PEŞİNAT ORANI % | PEŞİNAT BEDELİ | VADE | BAŞLANGIÇ TAKSİT BEDELİ |
1 | 902001 | 3042 | 2 | DY | DY-4 | 2.KAT | 9 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | KD-GD | En Düşük | 1 | 748.966,97 | 748.966,97 | 25 | 187.241,74 | 180 | 3.120,70 |
2 | 902142 | 3042 | 2 | DY | DY-4 | 3.KAT | 15 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | KB-GB | En Düşük | 1 | 710.760,38 | 710.760,38 | 25 | 177.690,10 | 180 | 2.961,50 |
3 | 903022 | 3042 | 2 | DY | DY-7 | 1.KAT | 6 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | K-D | En Düşük | 1 | 690.171,42 | 690.171,42 | 25 | 172.542,86 | 180 | 2.875,71 |
4 | 896353 | 3052 | 1 | DY | DY-17 | ZEMİN | 1 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | K-B | En Düşük | 1 | 640.205,72 | 640.205,72 | 25 | 160.051,43 | 180 | 2.667,52 |
5 | 898059 | 3052 | 1 | DY | DY-21 | 3.KAT | 14 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | KD-GD | En Düşük | 1 | 734.264,58 | 734.264,58 | 25 | 183.566,15 | 180 | 3.059,44 |
6 | 898234 | 3052 | 1 | DY | DY-22 | 1.KAT | 8 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | KD-GD | En Düşük | 1 | 722.505,47 | 722.505,47 | 25 | 180.626,37 | 180 | 3.010,44 |
7 | 898705 | 3052 | 1 | DY | DY-23 | 2.KAT | 10 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | KD-GD | En Düşük | 1 | 748.966,97 | 748.966,97 | 25 | 187.241,74 | 180 | 3.120,70 |
8 | 899236 | 3043 | 4 | DY | DY-24 | ZEMİN | 1 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | GD-GB | En Düşük | 1 | 725.448,75 | 725.448,75 | 25 | 181.362,19 | 180 | 3.022,70 |
9 | 899955 | 3043 | 4 | DY | DY-26 | 3.KAT | 16 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | KB-GB | En Düşük | 1 | 710.760,38 | 710.760,38 | 25 | 177.690,10 | 180 | 2.961,50 |
10 | 900310 | 3043 | 4 | DY | DY-27 | 3.KAT | 15 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | GD-GB | En Düşük | 1 | 775.414,46 | 775.414,46 | 25 | 193.853,62 | 180 | 3.230,89 |
11 | 901118 | 3043 | 4 | DY | DY-29 | ZEMİN | 1 | 2+1 | 64,71 | 48,62 | KD-KB | En Düşük | 1 | 619.630,79 | 619.630,79 | 25 | 154.907,70 | 180 | 2.581,79 |
Sur Yapı Antalya Suites'te 2 milyon 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı!
Akaryakıtta büyük şok! Motorin 45, benzin 44 TL'ye yükselecek! Son dakika!