Ankara Hal fiyatları ne kadar? Meyve-sebze ve balık kaç TL? İşte 22 Temmuz 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin güncel fiyatları belli oldu. Peki, Ankara Hali'nde bugün balık, sebze ve meyve fiyatları kaç lira? İşte 22 Temmuz 2022 balık ve sebze-meyve fiyat listesi...
ANKARA HALİ BALIK FİYAT LİSTESİ 22 TEMMUZ 2022
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | |
---|---|---|---|---|
AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 550,00 | 650,00 | |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 500,00 | 600,00 | |
BARBUN | Kasa (15 Kğ)P.Ks..S Kut. | 400,00 | 500,00 | |
CEYLAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 500,00 | |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 800,00 | 1,00 | |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 750,00 | 850,00 | |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 550,00 | |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 450,00 | 550,00 | |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 400,00 | |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | |
KALAMAR | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 900,00 | |
KALKAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | |
KARAGÖZ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 400,00 | |
KARİDES | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KILIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | |
KIRLANGIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks..S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KÖTEK | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 350,00 | |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | |
LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 900,00 | 1,00 | |
LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | |
MERCAN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 600,00 | |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 700,00 | 800,00 | |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 600,00 | |
PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | |
SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 230,00 | 330,00 | |
SARIKANAT | Kasa (15 Kğ)P Ks.-S Kut | 600,00 | 700,00 | |
SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 130,00 | 230,00 | |
SAZAN AYNALI | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 130,00 | 230,00 | |
SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 750,00 | 850,00 | |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 1,00 | 1,00 | |
SUDAK | Kilo (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 450,00 | |
TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 600,00 | 700,00 | |
TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | |
TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
USKUMRU İTHAL | Kilo (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
YAYIN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 500,00 | |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 500,00 |
Editörün Notu: Bu haber 22 Temmuz 2022 17.02'de yazıldı. An itibariyle dolar kuru 17 lira 90 kuruş, euro 18 lira 18 kuruş, altının gramı ise 999 lira 90 kuruş değerindedir.