Ankara Hali'nde çılgın fiyatlar! Halde sebze meyve ne kadar? 15 Ekim 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 15 Ekim 2022 güncel fiyat listesi belli oldu. Peki, Ankara Hali'nde patlıcan, patates, maydanoz, muz, biber, domates, şeftali ve diğer meyve sebze çeşitleri ne kadar? İşte 15 Ekim 2022 Ankara Hal fiyat listesi...
ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 15 EKİM 2022
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Acur | kg | 4,00 | 6,00 | 15.10.2022 |
Ananas | adet | 23,00 | 32,00 | 15.10.2022 |
Armut (Ankara) | kg | 7,00 | 13,00 | 15.10.2022 |
Armut (Deveci) | kg | 7,00 | 18,00 | 15.10.2022 |
Armut (Santamaria) | kg | 7,50 | 20,00 | 15.10.2022 |
Avokado | adet | 7,50 | 20,00 | 15.10.2022 |
Ayva | kg | 5,00 | 10,00 | 15.10.2022 |
Balkabağı | kg | 5,00 | 9,00 | 15.10.2022 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 10,00 | 17,00 | 15.10.2022 |
Barbunya | kg | 20,00 | 28,00 | 15.10.2022 |
Biber Çarliston | kg | 10,00 | 17,00 | 15.10.2022 |
Biber Dolma | kg | 10,00 | 20,00 | 15.10.2022 |
Biber Kapya | kg | 12,00 | 28,00 | 15.10.2022 |
Biber Kıl | kg | 10,00 | 18,00 | 15.10.2022 |
Biber Köy | kg | 11,00 | 18,00 | 15.10.2022 |
Biber Sivri | kg | 11,00 | 17,50 | 15.10.2022 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 15,00 | 20,00 | 15.10.2022 |
Çilek | kg | 13,00 | 35,00 | 15.10.2022 |
Domates (Beef) | kg | 13,00 | 20,00 | 15.10.2022 |
Domates (Pembe) | kg | 9,00 | 18,00 | 15.10.2022 |
Domates II (Sera) | kg | 6,00 | 11,00 | 15.10.2022 |
Domates Kokteyl | kg | 15,00 | 25,00 | 15.10.2022 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 12,00 | 23,00 | 15.10.2022 |
Elma (Amasya) | kg | 7,00 | 14,00 | 15.10.2022 |
Elma (Golden) | kg | 6,00 | 13,00 | 15.10.2022 |
Elma (Granny) | kg | 6,50 | 15,00 | 15.10.2022 |
Elma (Starking) | kg | 6,50 | 14,00 | 15.10.2022 |
Enginar (Salamura) | adet | 10,00 | 16,00 | 15.10.2022 |
Erik (Anjelik) | kg | 9,50 | 18,00 | 15.10.2022 |
Fasulye (Taze) | kg | 10,00 | 20,00 | 15.10.2022 |
Greyfurt | kg | 2,00 | 4,50 | 15.10.2022 |
Havuç Beypazarı | kg | 4,00 | 6,00 | 15.10.2022 |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,50 | 4,00 | 15.10.2022 |
Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 8,00 | 18,00 | 15.10.2022 |
Ispanak | kg | 6,50 | 14,00 | 15.10.2022 |
Kabak | kg | 7,00 | 14,00 | 15.10.2022 |
Karnabahar | kg | 5,00 | 10,00 | 15.10.2022 |
Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 1,50 | 8,50 | 15.10.2022 |
Kavun (Kelek) | kg | 3,00 | 5,50 | 15.10.2022 |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 1,00 | 6,00 | 15.10.2022 |
Kereviz | kg | 5,00 | 10,00 | 15.10.2022 |
Kivi | kg | 25,00 | 60,00 | 15.10.2022 |
Kivi (Yerli) | kg | 12,00 | 24,00 | 15.10.2022 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | 15.10.2022 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 4,00 | 6,50 | 15.10.2022 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 4,00 | 7,00 | 15.10.2022 |
Limon (Dökme) | kg | 9,00 | 17,00 | 15.10.2022 |
Limon File | kg | 12,00 | 17,00 | 15.10.2022 |
Limon Sandık | 18 kg | 210,00 | 330,00 | 15.10.2022 |
Mandalina | kg | 6,00 | 14,00 | 15.10.2022 |
Mango | adet | 17,00 | 25,00 | 15.10.2022 |
Mantar Kültür | kg | 20,00 | 35,00 | 15.10.2022 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 4,50 | 7,00 | 15.10.2022 |
Marul Iceberg | adet | 8,00 | 13,00 | 15.10.2022 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 4,50 | 6,50 | 15.10.2022 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 4,50 | 6,50 | 15.10.2022 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,60 | 3,00 | 15.10.2022 |
Mısır (Taze) | adet | 1,50 | 3,00 | 15.10.2022 |
Muz İthal | kg | 25,00 | 40,00 | 15.10.2022 |
Muz Yerli | kg | 9,00 | 22,00 | 15.10.2022 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,00 | 15.10.2022 |
Nar | kg | 6,00 | 18,00 | 15.10.2022 |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | 15.10.2022 |
Patates (kg) | taze | 7,50 | 9,00 | 15.10.2022 |
Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | 15.10.2022 |
Patates II (kg) | taze | 4,50 | 7,50 | 15.10.2022 |
Patlıcan | kg | 5,00 | 10,00 | 15.10.2022 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 6,00 | 13,00 | 15.10.2022 |
Pırasa | kg | 4,50 | 10,00 | 15.10.2022 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 14,50 | 15.10.2022 |
Portakal (Valencia) | kg | 12,50 | 17,00 | 15.10.2022 |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | 15.10.2022 |
Salatalık | kg | 9,50 | 15,00 | 15.10.2022 |
Salatalık (Kornişon) | kg | 16,00 | 26,00 | 15.10.2022 |
Salatalık (Silor) | kg | 10,00 | 18,00 | 15.10.2022 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 22,00 | 38,00 | 15.10.2022 |
Şeftali | kg | 6,50 | 20,00 | 15.10.2022 |
Semizotu | kg | 8,50 | 16,00 | 15.10.2022 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 10,00 | 15.10.2022 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 9,00 | 15.10.2022 |
Soğan Kuru (kg) | taze | 6,00 | 7,50 | 15.10.2022 |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,50 | 6,00 | 15.10.2022 |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,90 | 3,50 | 15.10.2022 |
Turp (Beyaz) | kg | 3,50 | 7,00 | 15.10.2022 |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | 15.10.2022 |
Turp (Kırmızı) | kg | 3,00 | 6,00 | 15.10.2022 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 7,50 | 14,00 | 15.10.2022 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 7,00 | 13,00 | 15.10.2022 |
Üzüm (Siyah) | kg | 8,00 | 16,00 | 15.10.2022 |
Yeşil Soğan | kg | 4,00 | 9,00 | 15.10.2022 |
Zencefil | kg | 30,00 | 60,00 | 15.10.2022 |
AYRINTILAR İÇİN: http://www.ankara.bel.tr/hal-fiyatlari
Editör Notu: Bu haber 15 Ekim 2022 tarihinde saat 17:28'te yazıldı. An itibarıyla dolar kuru 18 lira 69 kuruş, euro 18 lira 18 kuruş, altının gramı ise 1004 lira değerindedir.