Antalya Hal fiyatları belli oldu! Soğan 5 TL, portakal 6 TL, patlıcan 7 TL! İşte 29 Kasım 2022 fiyat listesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 29 Kasım 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki, Antalya Hali'nde sebze ve meyve çeşitleri ne kadar? Antalya Hali'nde hangi ürün çeşitleri satılıyor? İşte 29 Kasım 2022 fiyat listesi...
ANTALYA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 29 KASIM 2022
Ürün Adı | Birimi | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı |
Ahududu | Pk/125 G | 55 | 75 |
Nar | Kg | 12 | 25 |
Nane | Bağ | 2 | 3,5 |
Muz İthal (1 Kg) | Kg | 30 | 38,89 |
Muz (Yerli) | Kg | 10 | 15 |
Maydonoz | Bağ | 2 | 3 |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 2,5 | 5 |
Marul (Düz) | Adet | 2,5 | 5 |
Marul (Aysberk) | Adet | 5 | 10 |
Mango | Adet | 16 | 25 |
Mandarin | Kg | 8 | 18 |
Limon | Kg | 8 | 17 |
Lime Limon | Kg | 80 | 89 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 4 | 6 |
Lahana (Beyaz) | Kg | 1,5 | 6 |
Kuzu Kulağı | Bağ | 1,5 | 3 |
Pancar | Kg | 3 | 6 |
Kivi | Kg | 14 | 20 |
Patates | Kg | 3,5 | 9 |
Patlıcan | Kg | 7 | 13 |
Turp (Kırmızı) | Kg | 3 | 7 |
Tere | Bağ | 2 | 3 |
Soğan Kuru | Kg | 3 | 12 |
Soğan (Yeşil) | Bağ | 7 | 15 |
Soğan (Kırmızı) | Kg | 5 | 10 |
Soğan (Arpacık) | Kg | 5 | 10 |
Semizotu | Bağ | 2 | 5 |
Sarımsak (İthal) | Kg | 25 | 39 |
Sarımsak | Kg | 18 | 40 |
Roka | Bağ | 2 | 3 |
Portakal (Valencia Pak) | Kg | 10 | 18 |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 6 | 15 |
Pırasa | Kg | 6 | 14 |
Pazı | Bağ | 1,5 | 3 |
Patlıcan (Topak) | Kg | 7 | 13 |
Patates (Kumpirlik) | Kg | 4 | 10 |
TURP(Fındık) | Bağ | 3 | 4 |
Kereviz | Kg | 6 | 12 |
Karadeniz Yaprağı | Bağ | 1 | 3 |
Brokoli | Kg | 12 | 20 |
Blue Berry | Pk/125 G | 15 | 35 |
Biber Üçburun | Kg | 10 | 15 |
Biber Sivri | Kg | 8 | 12 |
Biber Kapya | Kg | 13 | 28 |
Biber Kaliforniya Sarı | Kg | 20 | 30 |
Biber Kaliforniya Kırmızı | Kg | 20 | 30 |
Biber Çarli | Kg | 10 | 10 |
Biber Cin | Kg | 15 | 30 |
Biber (Dolma) | Kg | 9 | 15 |
Ayva | Kg | 9 | 18 |
Avokado | Adet | 12 | 13 |
Armut (Santamariya) | Kg | 13 | 20 |
Ananas | Adet | 25 | 40 |
Amme(Cennet Meyvesi) | Kg | 10 | 14 |
Dereotu | Bağ | 2 | 4 |
Karnabahar | Kg | 6 | 16 |
Domates | Kg | 8 | 14 |
Domates (Pembe) | Kg | 10 | 23 |
Kabak (Sakız) | Kg | 7 | 10 |
Kabak (Bal) | Kg | 4 | 14 |
Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 6 | 13 |
Ispanak | Kg | 6 | 12 |
Hıyar (Slor Paket) | Kg | 6 | 15 |
Hıyar | Kg | 5 | 12 |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 4 | 6,5 |
Greyfurt | Kg | 8 | 18 |
Frenk Üzümü | Pk/125 G | 55 | 60 |
Fasulye | Kg | 10 | 21 |
Elma (Starking) | Kg | 8 | 15 |
Elma (Grann Smith) | Kg | 12 | 15 |
Elma (Golden) | Kg | 8 | 15 |
Ejder Meyvesi | Kg | 55 | 75 |
Domates Kokteyl | Kg | 10 | 20 |
Domates (Ceri) | Kg | 20 | 35 |
Zencefil | Kg | 37 | 60 |
AYRINTILAR İÇİN: http://www.antalya.bel.tr/
EDİTÖR NOTU: Bu haber 29 Kasım 2022 tarihinde saat 17:14'te yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18,66 Türk Lirası, euro 19,38 Türk Lirası, altının gramı ise 1060 Türk Lirası değerinde.