23 / 12 / 2024

Arsa emlak vergi değerleri 2014!

Arsa emlak vergi değerleri 2014!

Arsa emlak vergi değerleri 2013 yılında arsa-arazi takdir komisyonlarınca takdir edildi. İşte takdir edilen 2014 yılında uygulanacak arsa ve arazilere ait asgari ölçüde metrekare birim değerleri..



Arsa emlak vergi değerleri 2014!

Emlak Vergisi Kanunu gereğince "vergi değeri"nin hesabında esas alınan "arsa ve arazilere ait asgari ölçüde metrekare birim değerleri" takdir komisyonlarınca belirleniyor.


2014 yılına ait arsa emlak vergi değerleri, 2013 yılında arsa-arazi takdir komisyonlarınca takdir edildi. 


Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde ise takdir komisyonu; valinin başkanlığı altında, defterdar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürü ile il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarından seçilmiş birer üyeden kurulmaktadır. 

 

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde belediyeler itibarıyla kurulan farklı takdir komisyonlarınca takdir edilen metrekare birim değerleri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yapılan takdirler. 


Öncelikle vali veya vekâlet vereceği memurun başkanlığında defterdar veya vekâlet vereceği memur (vergi dairesi başkanlığı bulunan illerde vergi dairesi başkanı veya vekâlet vereceği memur), vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonunca değerlendirilmektedir. Merkez komisyonlarınca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınmaktadır. 

 

Takdir edilen arsa ve arazi değerlerini öğrenmek isteyen emlak vergisi mükelleflerine ve belediyelere kolaylık sağlayabilmek için yukarıda belirtilen komisyonlarca belirlenen "asgari ölçüde arsa ve arazi m2 birim değerleri" ile her belediyenin banka hesap numarası ve posta çek numarası iller itibarıyla toplanmıştır.


İstanbul arsa metrekare birim değerleri:

İL KODU İL ADI İLÇE ADI KIRAÇ M²/TL TABAN M²/TL SULAK M²/TL

34 İSTANBUL ADALAR 2.15 0.00 0.00

34 İSTANBUL ARNAVUTKÖY 1.00 1.50 2.25

34 İSTANBUL AVCILAR 2.61 4.00 5.64

34 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 1.90 2.60 3.20

34 İSTANBUL BEYKOZ 3.00 4.00 6.00

34 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 2.00 3.82 5.19

34 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 2.00 3.50 5.00

34 İSTANBUL ÇATALCA 1.00 1.50 2.25

34 İSTANBUL ÇEKMEKÖY 2.00 2.35 2.55

34 İSTANBUL ESENYURT 1.55 2.55 0.00

34 İSTANBUL EYÜP 2.00 3.82 5.19

34 İSTANBUL KARTAL 2.10 2.50 2.70

34 İSTANBUL MALTEPE 2.50 0.00 0.00

34 İSTANBUL PENDİK 2.30 2.50 2.80

34 İSTANBUL SANCAKTEPE 2.00 2.35 2.55

34 İSTANBUL SARIYER3.00 4.00 6.00

34 İSTANBUL SİLİVRİ 1.00 1.50 2.25

34 İSTANBUL SULTANGAZİ 1.50 2.30 3.80

34 İSTANBUL ŞİLE 1.50 1.75 2.00

34 İSTANBUL ŞİŞLİ 3.00 4.00 6.00

34 İSTANBUL TUZLA 2.20 2.60 2.80


2014  İzmir  arsa metrekare birim değerleri:

İL KODU İL ADI İLÇE ADI KIRAÇ M²/TL TABAN M²/TL SULAK M²/TL

35 İZMİR ALİAĞA 5.50 0.26 0.53

35 İZMİR BALÇOVA 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR BAYINDIR 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR BAYRAKLI 5.50 0.26 0.53

35 İZMİR BERGAMA 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR BEYDAĞ 5.50 0.26 0.53

35 İZMİR BORNOVA 5.50 0.26 0.53

35 İZMİR BUCA 5.50 0.26 0.53

35 İZMİR ÇEŞME 5.50 0.26 0.53

35 İZMİR ÇİĞLİ 0.70 0.35 0.67

35 İZMİR DİKİLİ 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR FOÇA 0.70 0.35 0.67

35 İZMİR GAZİEMİR 0.70 0.35 0.67

35 İZMİR GÜZELBAHÇE 0.70 0.35 0.67

35 İZMİR KARABAĞLAR 0.70 0.35 0.67

35 İZMİR KARABURUN 5.50 0.26 0.53

35 İZMİR KARŞIYAKA 0.70 0.35 0.67

35 İZMİR KEMALPAŞA 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR KINIK 0.70 0.35 0.67

35 İZMİR KİRAZ 5.50 0.26 0.53

35 İZMİR KONAK 0.70 0.35 0.67

35 İZMİR MENDERES 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR MENEMEN 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR NARLIDERE 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR ÖDEMİŞ 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR SEFERİHİSAR 0.70 0.35 0.67

35 İZMİR SELÇUK 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR TİRE 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR TORBALI 0.80 0.40 0.80

35 İZMİR URLA 0.70 0.35 0.67


2014 yılı emlak vergisi bedelleri belli oldu!



Geri Dön