Belediyeler 2 ildeki 59 adet gayrimenkulü satıyor! Sit alanları ve afete maruz alanlar da var!
Belediyeler, Bitlis ve Muş'ta yer alan ve aralarında sit alanları ile afete maruz alanların da olduğu 59 adet gayrimenkulü satıyor. İşte ayrıntılar...
Belediyeler tarafından, Bitlis ve Muş illerinde yer alan 59 adet gayrimenkul satılıyor. Söz konusu satışlar ile ilgili detaylar tek tek açıklandı.
Bitlis Tatvan Belediyesi, 46 adet gayrimenkulü 4 Ekim'de saar 14:00'te satıyor. Söz konusu gayrimenkullerin büyüklükleri 179.68 metrekare ile 1.809,47 metrekare arasında değişiyor.
Aralarında konut alanları, sit alanları ve afete maruz alanların da yer aldığı gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri ise 26 bin TL ile 191 bin TL arasında değişiyor.
Bitlis'te yer alan gayrimenkullerin fiyatları ise 850 bin TL'den başlıyor ve 6 milyon 334 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Muş Hasköy Belediyesi de 13 adet gayrimenkulü 8 Ekim'de saat 09:00'da satışa sunuyor. Söz konusu gayrimenkullerin büyüklükleri 17,72 metrekare ile 2 bin 185,69 metrekare arasında değişiyor.
Geçici teminat bedelleri 31,90 TL'den başlayan ve 5 bin 507,94 TL'ye kadar yükselen gayrimenkullerin fiyatları da etrekare muhammen bedelleri de 36 TL ile 156 TL arasında değişiyor.
İlan metinleri:
TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz aşağıda Mahalleleri, Ada, Parsel, İmar Durumu, miktarı, muamman bedeli ve geçici teminatları yazılı 46 (Kırk altı) Adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacaktır. İhale 04.10.2024 günü saat 14.00’te Belediye İhale Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Bu ihale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye imar ve şehircilik müdürlüğünde görülebilir.
İlanen duyurulur.
SIRA NO | MAHALLESİ | Ada | Parsel | MİKTARI | İMAR DURUMU | MUAMMEN BEDEL |
GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | KARŞIYAKA | 513 | 6 | 179.68 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 890.000,00TL | 27.000,00 TL |
2 | KARŞIYAKA | 526 | 20 | 230.31 | Afete maruz bölge, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 945.000,00 TL | 29.000,00 TL |
3 | KARŞIYAKA | 527 | 3 | 206.91 | Afete maruz bölge, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 850.000,00 TL | 26.000,00 TL |
4 | KARŞIYAKA | 527 | 4 | 207.45 | Afete maruz bölge, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 851.000,00 TL | 26.000,00 TL |
5 | KARŞIYAKA | 528 | 12 | 258.83 | Afete maruz bölge, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 1.062.000,00 TL | 32.000,00 TL |
6 | KARŞIYAKA | 529 | 1 | 240.30 | Afete maruz bölge, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 986.000,00 TL | 30.000,00 TL |
7 | KARŞIYAKA | 529 | 3 | 404.40 | Afete maruz bölge, Taşkına maruz alan, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 1.720.000,00 TL | 52.000,00 TL |
8 | KARŞIYAKA | 215 | 32 | 329.58 | kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.401.000,00 TL | 43.000,00 TL |
9 | KARŞIYAKA | 215 | 33 | 335.45 | kısmen afete maruz bölge, kısmen kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi, kısmen kıyı kenar çizgisi ile sahil şeridi arasında ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.510.000,00 TL | 46.000,00 TL |
10 | KARŞIYAKA | 545 | 22 | 208.11 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 937.000,00 TL | 29.000,00 TL |
11 | KARŞIYAKA | 213 | 31 | 396.33 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.487.000,00 TL |
45.000,00 TL |
12 | KARŞIYAKA | 213 | 36 | 746.06 | kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 2.612.000,00 TL | 79.000,00 TL |
13 | KARŞIYAKA | 213 | 37 | 1809.47 | kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 6.334.000,00 TL | 191.000,00 TL |
14 | KARŞIYAKA | 213 | 40 | 751.16 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 2.630.000,00 TL | 79.000,00 TL |
15 | KARŞIYAKA | 578 | 7 | 697.11 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 2.615.000,00 TL | 79.000,00 TL |
16 | KARŞIYAKA | 578 | 8 | 463.99 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.624.000,00 TL | 49.000,00 TL |
17 | KARŞIYAKA | 213 | 51 | 666.34 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 2.500.000,00 TL | 75.000,00 TL |
18 | KARŞIYAKA | 213 | 53 | 484.35 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.696.000,00 TL | 51.000,00 TL |
19 | KARŞIYAKA | 213 | 55 | 449.26 | kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.573.000,00 TL | 48.000,00 TL |
20 | KARŞIYAKA | 213 | 58 | 1244.91 | kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 4.358.000,00 TL | 131.000,00 TL |
21 | KARŞIYAKA | 519 | 5 | 208.83 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.149.000,00 TL | 35.000,00 TL |
22 | KARŞIYAKA | 522 | 16 | 201.41 | vangölü doğal sit alanı, kısmen kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 907.000,00 TL | 28.000,00 TL |
23 | KARŞIYAKA | 536 | 9 | 211.70 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.165.000,00 TL | 35.000,00 TL |
24 | KARŞIYAKA | 536 | 14 | 328.54 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.807.000,00 TL | 55.000,00 TL |
25 | KARŞIYAKA | 215 | 21 | 234.02 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.054.000,00 TL | 32.000,00 TL |
26 | KARŞIYAKA | 215 | 24 | 281.91 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60), kısmen kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 1.400.000,00 TL | 42.000,00 TL |
27 | KARŞIYAKA | 215 | 29 | 351.96 | vangölü doğal sit alanı, kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 1.584.000,00 TL | 48.000,00 TL |
28 | KARŞIYAKA | 544 | 15 | 207.99 | vangölü doğal sit alanı, Kısmen kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 1.040.000,00 TL | 32.000,00 TL |
29 | KARŞIYAKA | 545 | 35 | 208.08 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.145.000,00 TL | 35.000,00 TL |
30 | KARŞIYAKA | 546 | 7 | 207.95 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 936.000,00 TL | 29.000,00 TL |
31 | KARŞIYAKA | 546 | 30 | 207.95 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 936.000,00 TL | 29.000,00 TL |
32 | KARŞIYAKA | 546 | 34 | 207.73 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 935.000,,00 TL | 29.000,00 TL |
33 | KARŞIYAKA | 547 | 1 | 200.92 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 905.000,00 TL | 28.000,00 TL |
34 | KARŞIYAKA | 547 | 4 | 208.02 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 937.000,00 TL | 29.000,00 TL |
35 | KARŞIYAKA | 577 | 15 | 589.74 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.507.000,00 TL | 76.000,00 TL |
36 | KARŞIYAKA | 213 | 94 | 234.49 | vangölü doğal sit alanı | 1.760.000,00 TL | 53.000,00 TL |
37 | KARŞIYAKA | 213 | 95 | 219.81 | vangölü doğal sit alanı | 1.650.000,00 TL | 50.000,00 TL |
38 | KARŞIYAKA | 213 | 96 | 215.34 | vangölü doğal sit alanı | 1.616.000,00 TL | 49.000,00 TL |
39 | KARŞIYAKA | 680 | 2 | 351.61 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.934.000,00 TL | 59.000,00 TL |
40 | KARŞIYAKA | 680 | 7 | 351.61 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.934.000,00 TL | 59.000,00 TL |
41 | KARŞIYAKA | 681 | 2 | 371 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.041.000,00 TL | 62.000,00 TL |
42 | KARŞIYAKA | 681 | 3 | 371 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.041.000,00 TL | 62.000,00 TL |
43 | KARŞIYAKA | 681 | 4 | 370.92 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.041.000,00 TL | 62.000,00 TL |
44 | KARŞIYAKA | 681 | 5 | 388.69 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.138.000,00 TL | 65.000,00 TL |
45 | KARŞIYAKA | 681 | 7 | 370.99 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.041.000,00 TL | 62.000,00 TL |
46 | KARŞIYAKA | 681 | 10 | 380.71 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60), kısmen kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 2.094.000,00 TL | 63.000,00 TL |
-------------------
HASKÖY (MUŞ) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Hasköy Belediyesi Taşınmaz Mal Satışı İhale İlanı
Belediyemiz tarafından ihdas edilerek Mülkiyeti belediyemize ait vatandaşlarımızın kullanımında olan aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar ,2886 Sayılı yasa'nın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF Usulü ile 08.10.2024 Salı günü, saat ; 09.00 dan itibaren, sırasıyla hizalarında ki Muhammen Bedeller üzerinden, Hasköy (MUŞ) Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.
A-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.
- GERÇEK KİŞİLERİN;
- Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge
- Nüfus Kayıt örneği (Aslı)
- İkametgah Belgesi
- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz
- Başkası adına vekil olarak katılanların gayrimenkul alımına ilişkin ihalelere katılabilme yetki sinide içeren Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri
- TÜZEL KİŞİLERİN;
- Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeler
- Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
- Geçici Teminatın yatırıldığına dair
- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
B-ŞARTLAR;
- İş bu ihaleye konu satış şartları, satış şartnamesinde düzenlenmiş olup, kişiler ihaleye katılmakla şartname esaslarını aynen kabul etmiş sayılırlar.
- İhale kararı ihale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir.
- İhale komisyonu ihaleyi haddi layık görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
- İhaleden dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler üstleniciye aittir.
- Teklif mektuplarının en geç ihale günü,saat 09:00'a kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir.
İhale saatinden sonra vereceği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Şartname Belediye Emlak servisinden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir, ve 300,00 TL. ücret karşılığında satın alabilirler. ' · - -
- Satış bedeli, KDV bedeli ve diğer harçlar ihalenin·_onayını taldp eden tebligat tarihinden itibaren 30 gün olan yasal süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir.
- Bu ihaleden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Muş Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkilidir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir. Kamuoyuna ilanen duyurulur.
HASKÖY BELEDİYESİ
S.NO |
MAHALLE |
ADA NO |
PARSEL NO |
PARSEL ALANI (MZ) | GEÇİCİ TEMİNAT | MUHAMMEN BEDEL (TL/M2) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 İSTİKLAL | 187 | 81 | 27,00 | 48,60 | 60,00 | 08.10.2024 | 09.00 | |
2 İSTİKLAL | 245 | 2 | 1.965,21 | 2.122,43 | 36,00 | 08.10.2024 | 09.15 | |
3 SUNAY | 175 | 18 | 594,95 | 1.499,27 | 84,00 | 08.10.2024 | 09.30 | |
4 SUNAY | 175 | 19 | 17,72 | 31,90 | 60,00 | 08.10.2024 | 09.45 | |
5 SUNAY | 175 | 20 | 29,96 | 53,93 | 60,00 | 08.10.2024 | 10.00 | |
6 SUNAY | 174 | 4 | 110,11 | 515,31 | 156,00 | 08.10.2024 | 10.15 | |
7 SUNAY | 174 | 5 | 39,53 | 71,15 | 60,00 | 08.10.2024 | 10.30 | |
8 15 TEMMUZ | 161 | 102 | 686,35 | 1.235,43 | 60,00 | 08.10.2024 | 10.45 | |
9 15 TEMMUZ | 161 | 103 | 199,98 | 359,96 | 60,00 | 08.10.2024 | 11.00 | |
10 | 15 TEMMUZ | 307 | 1 | 700,22 | 1.764,55 | 84,00 | 08.10.2024 | 11.15 |
11 | VATAN | 155 | 79 | 289,86 | 521,75 | 60,00 | 08.10.2024 | 11.30 |
12 | VATAN | 155 | 80 | 151,78 | 273,20 | 60,00 | 08.10.2024 | 11.45 |
13 | BAHÇELİEVLER | 235 | 7 | 2.185,69 | 5.507,94 | 84,00 | 08.10.2024 | 12.00 |
Bankaların faizleri indireceği söylentisi fırsatçı emlakçıları harekete geçirdi!
İstanbul’u bırakanlar bu şehirden ev ve arazi alıyor!