Belediyeler Aydın ve Manisa’da 31 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsa ve arazi satıyor!
![Belediyeler Aydın ve Manisa’da 31 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsa ve arazi satıyor!](https://cdn.emlakkulisi.com.tr/resim/orjinal/ODI0MDQ5Mj-belediyeler-aydin-ve-manisada-31-bin-tlden-baslayan-fiyatlarla-arsa-ve-arazi-satiyor.jpg)
Belediyeler Aydın ve Manisa’da toplam 46 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Taşınmazların satışıyla ilgili detaylar açıklandı.
Aydın Koçarlı ve Manisa Yunusemre Belediyesi 16’sı arsa 30’u zeytinlik olmak üzere toplam 46 adet taşınmazı satıyor. Arazilerin satış ihalesiyle ilgili ayrıntılar tek tek yayımlandı.
Aydın Koçarlı Belediye Başkanlığı 4’ü arsa, 30’u zeytinlik olmak üzere toplam 34 adet gayrimenkulü 13 Aralık 2024 saat 09:00’da açık teklif usulü ile satacağını duyurdu.
Koçarlı Bıyıklı, Yeni ve Güdüşlü mahallelerinde bulunan arsaların büyüklüğü 132 metrekare ile 1600,60 metrekare arasında değişiyor.
Geçici teminat bedelleri 7 bin 50 TL ile 43 bin 350 TL arasında farklılık gösteren arsaların fiyatları ise 235 bin TL ile 1 milyon 445 bin TL arasında değişen rakamlarda açıklandı.
Belediye tarafından satılan Kızılkaya, Halilbeyli, Tığlılar ve Madrandere mahallerinde bulunan zeytinliklerin yüzölçümü 360,60 metrekare ile 26 bin 529,37 metrekare arasında değişiyor.
Zeytinlikler için istenen geçici teminat bedeli 930 TL ile 59 bin 430 TL arasında farklılık gösterirken, fiyatları ise 31 bin TL’den başlayarak 1 milyon 981 bin TL’ye kadar yükseliyor.
MANİSA’DA 12 ADET ARSA SATILIYOR
Manisa Yunusemre Belediyesi 12 adet arsayı 18 Aralık 2024 saat 10:00’da açık teklif usulü ile satacak.
Yunusemre Asmacık, Davutlar, Maldan, Seyitli ve Üçpınar mahallelerinde bulunan arsaların büyüklüğü 341,90 metrekare ile 7 bin 740 metrekare arasında değişiyor.
İmarlı arsaların geçici teminat bedeli 15 bin 600 TL ile 279 bin TL arasında farklılık gösteriyor. Bedelleri peşin olarak ödenecek arsaların fiyatları ise 520 bin TL’den başlayarak, 9 milyon 300 bin TL’ye kadar çıkıyor.
İlan metinleri
AYDIN KOÇARLI BELEYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde satış ve kira şartnamesi hükümleri çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda SATIŞ VE KİRA ihalesi yapılacaktır. |
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
S. | MAHALLE | ADA/PARSEL | NİTELİK | ALAN | İMAR | MUAMMEN SATIŞ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ŞARTNAME BEDELİ | TARİHİ | SAAT |
| ||
1 | BIYIKLI | 109/1 | ARSA | 195 | Bitişik nizam 2 katlı konut alanı | 235.000,00 | 7.050,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 09:00 |
| ||
2 | YENİ | 147/24 | ARSA | 132 | Btişik nizam 3 katlı zemin kat ticaret üst katlar konut | 990.000,00 | 29.700,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 09:10 |
| ||
3 | GÜDÜŞLÜ | 153/5 | ARSA | 417,59 | Köy İçi | 400.000,00 | 12.000,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 09:20 |
| ||
4 | GÜDÜŞLÜ | 153/6 | Arsa | 1.600,60 | Köy yerleşik alan içi | 1.445.000,00 | 43.350,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 09:30 |
| ||
5 | KIZILKAYA | 191/10 | Zeytinlik | 395,75 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu yok | 81.000,00 | 2.430,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 09:40 |
| ||
6 | KIZILKAYA | 191/14 | Zeytinlik | 3.677,35 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu var | 784.000,00 | 23.520,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 09:50 |
| ||
7 | KIZILKAYA | 191/19 | Zeytinlik | 1.006,51 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu yok ancak içerisinden BŞB tarafından kamulaştırma yapılması gereken yol geçiyor. | 203.000,00 | 6.090,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:00 |
| ||
8 | KIZILKAYA | 191/23 | Zeytinlik | 3.484,49 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 285.000,00 | 8.550,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:10 |
| ||
9 | KIZILKAYA | 191/109 | Zeytinlik | 1.423,12 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 111.000,00 | 3.330,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:20 |
| ||
10 | KIZILKAYA | 191/132 | Zeytinlik | 6.332,11 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok ancak içerisinden BŞB tarafından kamulaştırma yapılması gereken yol geçiyor. | 554.000,00 | 16.620,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:30 |
| ||
11 | KIZILKAYA | 191/141 | Zeytinlik | 2.467,01 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 187.000,00 | 5.610,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:40 |
| ||
12 | KIZILKAYA | 191/107 | Zeytinlik | 3.626,48 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var (dere görünüyor) | 322.000,00 | 9.660,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:50 |
| ||
13 | KIZILKAYA | 191/125 | Zeytinlik | 26.529,37 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var (dere görünüyor) ancak içerisinden BŞB tarafından kamulaştırma yapılması gereken yol geçiyor. | 1.981.000,00 | 59.430,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 11:00 |
| ||
14 | KIZILKAYA | 165/11 | Zeytinlik | 9.102,87 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 638.000,00 | 19.140,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 11:10 |
| ||
15 | KIZILKAYA | 163/9 | Zeytinlik | 2.930,97 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 204.000,00 | 6.120,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 11:20 |
| ||
16 | KIZILKAYA | 177/6 | Zeytinlik | 3.419,54 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 239.000,00 | 7.170,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 11:30 |
| ||
17 | KIZILKAYA | 178/18 | Zeytinlik | 3.705,38 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 268.000,00 | 8.040,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 11:40 |
| ||
18 | KIZILKAYA | 185/9 | Zeytinlik | 590,10 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 44.000,00 | 1.320,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 11:50 |
| ||
19 | KIZILKAYA | 185/11 | Zeytinlik | 1.668,11 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 125.000,00 | 3.750,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 12:00 |
| ||
20 | KIZILKAYA | 185/12 | Zeytinlik | 401,20 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 31.000,00 | 930,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 12:10 |
| ||
21 | KIZILKAYA | 185/14 | Zeytinlik | 1.460,48 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 110.000,00 | 3.300,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 12:20 |
| ||
22 | KIZILKAYA | 185/16 | Zeytinlik | 3.502,43 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 263.000,00 | 7.890,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 13:40 |
| ||
23 | KIZILKAYA | 185/21 | Zeytinlik | 1.709,25 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 117.000,00 | 3.510,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 13:50 |
| ||
24 | KIZILKAYA | 191/2 | Zeytinlik | 360,60 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu var | 44.000,00 | 1.320,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 14:00 |
| ||
25 | KIZILKAYA | 180/19 | Zeytinlik | 1.443,31 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 87.000,00 | 2.610,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 14:10 |
| ||
26 | KIZILKAYA | 186/7 | Zeytinlik | 481,26 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 32.000,00 | 960,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 14:20 |
| ||
27 | KIZILKAYA | 187/2 | Zeytinlik | 980,16 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 72.000,00 | 2.160,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 14:30 |
| ||
28 | KIZILKAYA | 187/6 | Zeytinlik | 562,21 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 38.000,00 | 1.140,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 14:40 |
| ||
29 | KIZILKAYA | 162/4 | Zeytinlik | 1.101,55 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 79.000,00 | 2.370,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 14:50 |
| ||
30 | HALİLBEYLİ | 151/22 | Zeytinlik | 1.263,35 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var (ancak parselin içinden BŞB tarafından kamulaştırma yapılacak yol geçiyor.) | 182.000,00 | 5.460,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 15:00 |
| ||
31 | TIĞLILAR | 112/24 | Zeytinlik | 2.132,57 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 121.000,00 | 3.630,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 15:10 |
| ||
32 | TIĞLILAR | 119/20 | Zeytinlik | 1.340,82 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 78.000,00 | 2.340,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 15:20 |
| ||
33 | TIĞLILAR | 119/59 | Zeytinlik | 975,78 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 54.000,00 | 1.620,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 15:30 |
| ||
34 | MADRANDERE | 116/22 | Zeytinlik | 521,03 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 38.000,00 | 1.140,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 15:40 |
| ||
|
| ||||||||||||
S. | MAHALLE | ADA/PARSEL | NİTELİK | ALAN | ADRES | MUAMMEN KİRA BEDELİ AYLIK | KİRA SÜRESİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ŞARTNAME BEDELİ | TARİH/SAAT |
| ||
1 | Çallı | 0/0 | Kahvehane | 50 | 1144 Sok.No:28/Koçarlı/AYDIN | 4.000.00+ | 3 | 4.320.00TL | 800,00 TL | 13.12.2024 |
| ||
2 | Akmescit | 0/0 | Tarla | 4.000 | - | 340.00+ | 3 | 367.20TL | 300,00 TL | 13.12.2024 |
| ||
3 | Kullar | 144/2 | Tokat | 161,96 | - | 470.00+ | 3 | 507.60TL | 300,00 TL | 13.12.2024 |
| ||
4 | Sapalan | 137/16 | Kahvehane | 50 | 840 Sok.No:11A/Koçarlı/AYDIN | 900.00+ | 3 | 972.00TL | 500,00 TL | 13.12.2024 |
| ||
5 | Çakırbeyli | 184/5 | Mesken | 150 | 581 Sok.No:5 Kapı No:2/Koçarlı /AYDIN | 3.500.00+ | 3 | 3.780.00TL | 800,00 TL | 13.12.2024 |
| ||
6 | Çakırbeyli | 173/1 | Dükkan | 50 | 595 SoK. No:70 KOÇARLI / AYDIN | 6.000.00+ | 3 | 6.480.00TL | 800,00 TL | 13.12.2024 |
| ||
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır. | |||||||||||||
MANİSA YUNUS EMRE BELEDİYESİ İHALE İLANI
SIRA | İL/İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | TAŞINMAZ ALANI (m²) | PAY / PAYDA | TAŞINMAZ CİNSİ | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | TARİH | SAAT |
1 | Manisa/Yunusemre | ASMACIK | 103 | 4 | 445,65 | 1/1 | ARSA | Ayrık Nizam 2 kat Konut | 670.000,00 TL | 20.100,00 TL | 18.12.2024 | 10:00 |
2 | DAVUTLAR | - | 384 | 7740,00 | köy içi mevkii, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı | 9.300.000,00 TL | 279.000,00 TL | 10:05 | ||||
3 | DAVUTLAR | 102 | 3 | 750,26 | Ayrık Nizam 2 kat Konut | 1.510.000,00 TL | 45.300,00 TL | 10:10 | ||||
4 | DAVUTLAR | 102 | 4 | 728,19 | Ayrık Nizam 2 kat Konut | 1.465.000,00 TL | 43.950,00 TL | 10:15 | ||||
5 | DAVUTLAR | 102 | 5 | 747,29 | Ayrık Nizam 2 kat Konut | 1.500.000,00 TL | 45.000,00 TL | 10:20 | ||||
6 | MALDAN | - | 1580 | 341,90 | köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı | 520.000,00 TL | 15.600,00 TL | 10:25 | ||||
7 | MALDAN | - | 1581 | 473,43 | köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı | 720.000,00 TL | 21.600,00 TL | 10:30 | ||||
8 | MALDAN | - | 1582 | 656,55 | köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı | 995.000,00 TL | 29.850,00 TL | 10:35 | ||||
9 | MALDAN | - | 1583 | 715,75 | köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı | 1.080.000,00 TL | 32.400,00 TL | 10:40 | ||||
10 | SEYİTLİ | 116 | 1 | 1755,00 | Bölgesel İş Merkezi | 4.390.000,00 TL | 131.700,00 TL | 10:45 | ||||
11 | ÜÇPINAR | 171 | 2 | 365,85 | Ayrık Nizam 2 kat Konut, taks:0.35 kaks:0.70 | 1.100.000,00 TL | 33.000,00 TL | 10:50 | ||||
12 | ÜÇPINAR | 171 | 4 | 365,83 | Ayrık Nizam 2 kat Konut, taks:0.35 kaks:0.70 | 1.100.000,00 TL | 33.000,00 TL | 10:55 | ||||
1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||
2- İhaleler Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre/ Manisa adresinde Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. Taşınmazın satış ihale bedeli peşin ödenecektir. | ||||||||||||
3- İhale Şartnamesi Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre / Manisa adresli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 500,00 TL. bedel karşılığında temin edilecektir. Satışı yapılacak taşınmazlar Tapu Kütüğündeki durumuna göre satılacak olup, Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat v.b.) alıcının sorumluluğundadır. İstekli Taşınmaz üzerinde şerh, beyan muhdesat vb. olup olmadığını ve ihaleye ait Şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden ücretsiz görebilir. | ||||||||||||
4- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgah Belgesi (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden verilecektir.), %3 Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Yunusemre Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacaktır.), İhaleye Tüzel kişilik adına katılınacaksa ayrıca ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Oda Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, İmza Sirküleri, Vekaletname veya Yetki Belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Dernek adına ihaleye katılacak olanlar; Dernek kararı, yetki belgesi ve imza sirküleri, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge ile ihaleye katılacaklardan Kurumumuza borcu olmadığına dair belge alınacaktır. | ||||||||||||
5- Satış ihalesine katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri en son 17.12.2024 tarihi saat 17:30'a kadar Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlanen duyurulur. İletişim: 444 62 09 |