26 / 11 / 2024

Bitcoin, ABD kararnamesi etkisiyle yükselişe geçti! 

Bitcoin, ABD kararnamesi etkisiyle yükselişe geçti! 

Bitcoin, yüzde 8,8 artışla 41 bin 874 dolara kadar yükseldi. Bugün sert bir ralli yapan kripto paralar, yükselişe geçti. Özellikle bitcoin, tekrardan 41 bin 500 doları aşarak, yatırımcısının yüzünü güldürdü.




111        Bitcoin Gold    BTG    30,16    528,54M $    13,69M $    0,01%    +6,03%    -4,87%
112        Synthetix    SNX    4,57    528,34M $    152,59M $    0,16%    +18,22%    +12,98%
113        Livepeer    LPT    24,87    526,11M $    23,03M $    0,02%    +7,94%    -5,61%
114        Zilliqa    ZIL    0,041319    519,15M $    58,47M $    0,06%    +7,04%    -3,75%
115        GateToken    GT    6,62    518,28M $    8,62M $    0,01%    -0,43%    -2,02%
116        Kyber Network Crystal v2    KNC    2,86832    513,15M $    662,40M $    0,71%    -1,15%    +15,80%
117        Kava.io    KAVA    3,238    510,65M $    65,38M $    0,07%    +6,58%    -6,77%
118        Velas    VLX    0,2    509,22M $    5,75M $    0,01%    +5,82%    -5,49%
119        Horizen    ZEN    41,5866    505,71M $    75,73M $    0,08%    +19,40%    +8,22%
120        Golem    GLM    0,49263    495,34M $    183,10M $    0,20%    +0,81%    +12,12%
121        ICON    ICX    0,62287    490,41M $    17,12M $    0,02%    +3,76%    -5,12%
122        Audius    AUDIO    0,785    482,49M $    15,56M $    0,02%    +8,28%    -5,42%
123        MetisDAO    METIS    167,244    481,62M $    65,08M $    0,07%    +14,92%    +10,53%
124        SwissBorg    CHSB    0,472651    473,23M $    1,56M $    0%    +4,97%    -6,61%
125        Сиакоин    SC    0,00933    470,52M $    16,30M $    0,02%    +6,65%    -2,04%
126        Ontology    ONT    0,524    459,46M $    33,32M $    0,04%    +3,96%    -7,85%
127        WOO Network    WOO    0,47972    455,00M $    26,76M $    0,03%    +8,49%    -8,17%
128        APENFT    NFT    0,00000    454,85M $    235,19M $    0,25%    +4,46%    -6,99%
129        Voyager Token    VGX    1,6    444,58M $    10,48M $    0,01%    +5,99%    -13,11%
130        Keep Network    KEEP    0,6838    440,31M $    4,83M $    0,01%    +8,99%    -11,25%
131        0x    ZRX    0,51098    433,87M $    46,77M $    0,05%    +6,18%    -7,72%
132        IOST    IOST    0,023399    424,59M $    42,08M $    0,04%    +6,28%    -7,89%
133        Fei USD    FEI    0,9902    423,58M $    14,28M $    0,02%    -0,48%    +0,49%
134        Dogelon Mars    ELON    0,0000    411,11M $    8,19M $    0,01%    +2,78%    -12,17%
135        Revain    REV    0,00491    406,12M $    1,83M $    0%    +4,69%    -7,51%
136        SKALE Network    SKL    0,1222    397,17M $    9,24M $    0,01%    +8,33%    -8,27%
137        SushiSwap    SUSHI    3,093    394,74M $    204,45M $    0,22%    +5,38%    -10,42%
138        Ren    REN    0,3855    386,58M $    64,09M $    0,07%    +13,65%    +7,55%
139        JUST    JST    0,052761    385,18M $    382,35M $    0,41%    +16,48%    +8,00%
140        Storj    STORJ    0,9718    374,85M $    22,51M $    0,02%    +6,95%    -7,44%
141        HUSD    HUSD    0,999835    373,22M $    35,27M $    0,04%    +0,02%    +0,06%
142        Polymath    POLY    0,41044    370,28M $    22,79M $    0,02%    +5,78%    -6,76%
143        Immutable X    IMX    1,5516    367,09M $    267,18M $    0,29%    -3,99%    +1,93%
144        Hive    HIVE    0,894233    361,05M $    10,10M $    0,01%    +5,12%    -9,02%
145        Ultra    UOS    1,2715    355,54M $    4,86M $    0,01%    +8,17%    -5,27%
146        Illuvium    ILV    538,7    345,85M $    17,22M $    0,02%    +8,74%    -11,23%
147        Nervos Network    CKB    0,01125    338,21M $    8,10M $    0,01%    +5,04%    -4,92%
148        dYdX    DYDX    5,133    337,40M $    106,26M $    0,11%    +5,08%    -8,95%
149        Syscoin    SYS    0,52714    335,84M $    22,52M $    0,02%    +4,26%    -11,71%
150        Braintrust    BTRST    3,78756    335,26M $    2,54M $    0%    +0,19%    -4,56%
151        NuCypher    NU    0,4727    333,96M $    31,43M $    0,03%    +3,01%    -32,33%
152        Spell Token    SPELL    0,00397    333,13M $    46,88M $    0,05%    +2,32%    -13,56%
153        Sapphire    SAPP    0,597883    321,41M $    415,10K $    0%    +8,17%    -4,76%
154        Flux    FLUX    1,408    321,07M $    19,93M $    0,02%    +5,18%    -8,45%
155        Telcoin    TEL    0,005428    318,76M $    4,07M $    0%    +7,97%    -9,17%
156        ConstitutionDAO    PEOPLE    0,0628496    318,03M $    258,46M $    0,28%    +9,16%    -7,41%
157        Yield Guild Games    YGG    2,717    305,70M $    23,10M $    0,02%    +4,42%    -14,28%
158        Perpetual Protocol    PERP    4,05    303,46M $    17,94M $    0,02%    +5,47%    -10,63%
159        DigiByte    DGB    0,019911    300,34M $    17,53M $    0,02%    +8,75%    -9,33%
160        Frax Share    FXS    18,382    296,22M $    17,17M $    0,02%    -2,19%    -17,47%
161        DigitalBits    XDB    0,336167    294,01M $    1,21M $    0%    +6,93%    +7,87%
162        Ocean Protocol    OCEAN    0,4619    283,58M $    24,73M $    0,03%    +7,09%    -3,43%
163        Bitpanda Ecosystem Token    BEST    0,79    280,59M $    23,45K $    0%    +1,34%    -3,36%
164        Gemini Dollar    GUSD    0,999    277,53M $    6,22M $    0,01%    +0,20%    +0,50%
165        Persistence    XPRT    3,346    274,62M $    2,28M $    0%    +4,73%    +5,17%
166        Metahero    HERO    0,053402    270,20M $    9,74M $    0,01%    +2,29%    -17,85%
167        WINkLink    WIN    0,00028    269,65M $    215,07M $    0,23%    +2,93%    -0,63%
168        Rocket Pool    RPL    26,0212    267,49M $    431,02K $    0%    +6,48%    -4,31%
169        Celer Network    CELR    0,04016    266,26M $    33,09M $    0,04%    +10,04%    -9,87%
170        Radio Caca    RACA    0,001304    263,90M $    32,43M $    0,03%    +2,15%    -21,65%
171        Casper    CSPR    0,0635    263,56M $    10,73M $    0,01%    -0,16%    -13,70%
172        Injective Protocol    INJ    5,381    262,79M $    26,50M $    0,03%    +1,15%    -2,74%
173        SuperFarm    SUPER    0,6396    257,03M $    30,79M $    0,03%    +6,65%    -17,29%
174        Safe    SAFE    12,3346    257,00M $    128,94K $    0%    +2,36%    -1,65%
175        Powerledger    POWR    0,5282    256,44M $    65,00M $    0,07%    +3,75%    -4,14%
176        Fetch.ai    FET    0,3473    256,11M $    38,20M $    0,04%    +8,69%    -8,34%
177        Trust Wallet Token    TWT    0,7363    255,33M $    20,83M $    0,02%    +9,78%    +4,54%
178        Everscale    EVER    0,346394    254,72M $    5,39M $    0%    +0,34%    -9,82%
179        Serum    SRM    1,903    253,55M $    56,34M $    0,06%    +5,90%    -7,56%
180        Lisk    LSK    1,9619    253,31M $    8,39M $    0,01%    +3,80%    +1,81%
181        MCO    MCO    8,92    252,53M $    1,41M $    0%    +2,06%    -9,60%
182        Tribe    TRIBE    0,5557    251,97M $    15,00M $    0,02%    +3,52%    -4,49%
183        PlayDapp    PLA    0,826851    249,88M $    21,92M $    0,02%    +2,80%    -13,29%
184        Coin98    C98    1,339    248,07M $    35,03M $    0,04%    +5,93%    -11,96%
185        Telos    TLOS    0,917184    247,75M $    4,11M $    0%    +3,19%    -10,27%
186        Dent    DENT    0,002475    245,65M $    54,22M $    0,06%    +5,30%    -3,38%
187        Anyswap    ANY    12,94    240,57M $    15,12M $    0,02%    +7,74%    -29,28%
188        Vulcan Forged PYR    PYR    10,08    239,71M $    33,99M $    0,04%    +7,58%    -15,07%
189        WazirX    WRX    0,621    238,88M $    44,15M $    0,05%    +2,48%    -4,54%
190        Chia Network    XCH    71,65    238,76M $    8,82M $    0,01%    +1,27%    -7,18%
191        Nano    XNO    1,755    233,92M $    18,85M $    0,02%    -2,30%    -7,29%
192        MXC    MXC    0,0877766    231,92M $    19,31M $    0,02%    +9,64%    +14,82%
193        Raydium    RAY    2,589    231,35M $    25,56M $    0,03%    +7,38%    -5,21%
194        XYO    XYO    0,017683    226,21M $    3,13M $    0%    +1,36%    -12,17%
195        CEEK VR    CEEK    0,3053    225,06M $    6,35M $    0,01%    +6,32%    -9,75%
196        Status    SNT    0,064475    224,72M $    179,73M $    0,19%    +11,56%    +15,20%
197        LUKSO    LYXe    14,6717    223,10M $    3,20M $    0%    +12,81%    -0,68%
198        COTI    COTI    0,2126    223,02M $    25,77M $    0,03%    +5,35%    -6,98%
199        Chromia    CHR    0,3934    222,60M $    68,73M $    0,07%    +6,21%    -6,93%
200        Lido DAO Token    LDO    2,11125    219,07M $    8,81M $    0,01%    +4,38%    +2,17%
201        Tether Gold    XAUT    2.044,81    $215,83M    $9,93M    0,01%    +1,07%    +5,32%
202        MediBloc    MED    0,03972    $215,64M    $6,80M    0,01%    +4,50%    -0,49%
203        UFO Gaming    UFO    0,00000815    $209,92M    $4,80M    0,01%    +6,46%    -15,47%
204        Astar    ASTR    0,10522    $209,61M    $8,57M    0,01%    +4,81%    -14,32%
205        API3    API3    5,706    $208,55M    $72,54M    0,08%    +5,41%    -26,53%
206        Function X    FX    0,507098    $205,03M    $2,95M    0%    +7,16%    -9,21%
207        Orbs    ORBS    0,0712669    $205,02M    $48,25M    0,05%    +6,83%    +0,47%
208        Ontology Gas    ONG    0,740336    $203,80M    $15,22M    0,02%    +3,37%    -3,62%
209        Request    REQ    0,20348    $203,50M    $10,66M    0,01%    +3,65%    -11,13%
210        Pundi X (New)    PUNDIX    0,781459    $202,00M    $78,16M    0,08%    +7,87%    -0,27%
211        Conflux    CFX    0,1288    $200,33M    $29,26M    0,03%    +6,98%    -7,32%
212        Ardor    ARDR    0,19833    $199,23M    $14,80M    0,02%    +6,63%    +0,87%

Bitcoin, ABD kararnamesi etkisiyle yükselişe geçti! 

AB'den Rusya'ya kripto para yaptırımı geliyor!


Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com.tr’de yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com.tr herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com.tr bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com.tr'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Geri Dön