Bitcoin popülerliğini yitirdi! Google aramalarında son iki senenin en düşük seviyesinde!
Google aramalarında "bitcoin satın al" anahtar kelimesine ilgi 2 senenin en düşük seviyesini gördü! 000 doların üzerinde tutmak için mücadele ederken büyük bir satış gördü
Bitcoin (BTC), senenin başından beri düşüş trendinde ve değerini 20.000 doların üzerinde tutmak için mücadele ederken büyük bir satış gördü. Piyasa düzeltmesinnden sonra, yatırımcılar arasında bu varlığa olan ilgi de düştü.
Özellikle, "bitcoin satın al" anahtar kelimesine yönelik Google arama ilgisi iki yılın en düşük seviyesine ulaştı ve 10 Eylül'de sona eren haftada 6 popülerlik puanı aldı. Kripto para birimi, geçen yıl kaydedilen boğa piyasasıyla sonuçlanan başka bir ralli için hazırlanıyordu. Başka bir yerde, bölgelerin analizi, Nijerya'nın en yüksek 100 puan alan anahtar kelimeyle lider olduğunu ve ardından 33'te Gana'nın geldiğini gösteriyor. Kamerun 30 puanla üçüncü sırada.
Teknolojioku'da yer alan habere göre; anahtar kelimeye olan son düşük ilgi, kripto para biriminin geçen yıl kaydedilen boğa piyasasında doruğa ulaşan yeni bir ralli için hazırlandığı 17 Ekim 2020'de kaydedilmişti.
Başka yerlerde, bölgelerin dağılımı, Nijerya'nın 100'lük en yüksek popülerlik puanı kaydeden anahtar kelimeyle lider olduğunu ve ardından 33'te Gana'nın geldiğini gösteriyor. Kamerun 30 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Kripto piyasasının olumsuz yönlerine rağmen, Afrika blok zinciri sahnesi büyümeye devam etti ve risk sermayedarları (VC'ler) hala endüstrinin geleceği üzerine bahis oynadığı için önemli sermaye çekmeye devam etti.
En İyi Kripto Paralar
# | İsim | Sembol | Fiyat (USD) | Piy. Değ | (24S) Hac. | Toplam Hac. | Değ (24S) | Değ (7G) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 21.350,2 | $409,00B | $46,92B | 47,69% | +10,59% | +6,81% | |
2 | Ethereum | ETH | 1.718,80 | $210,47B | $19,82B | 20,14% | +5,34% | +8,88% | |
3 | Tether | USDT | 1,0003 | $67,56B | $68,89B | 70,02% | +0,02% | +0,02% | |
4 | USD Coin | USDC | 0,9998 | $51,72B | $7,33B | 7,45% | -0,02% | -0,02% | |
5 | BNB | BNB | 293,2 | $47,33B | $1,12B | 1,14% | +4,34% | +5,55% | |
6 | Binance USD | BUSD | 0,9997 | $20,00B | $14,29B | 14,52% | -0,02% | -0,05% | |
7 | XRP | XRP | 0,35648 | $17,62B | $1,43B | 1,45% | +4,29% | +6,84% | |
8 | Cardano | ADA | 0,4975 | $16,98B | $828,77M | 0,84% | +4,02% | +9,06% | |
9 | Solana | SOL | 34,806 | $12,30B | $1,15B | 1,17% | +3,84% | +11,54% | |
10 | Polkadot | DOT | 7,790 | $8,66B | $481,52M | 0,49% | +5,41% | +6,21% |
Tablo tr.investing.com'dan alındı.
|