Citroen’den ağustos ayına özel akıl almaz faizsiz kredi kampanyası! C3, C4, Berlingo, Jumpy, Jumper ve daha fazlası…
Citroen, otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen otomobil sevdalılarına ağustos ayına özel avantajlı kampanyaları duyurdu. İşte detaylar…
2022 BERLINGO KOMBI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 85.000 | 12 | 0% | 7.083,33 | 467,50 | 33,80 | 0,08% | 1,02% |
Şahıs Şirketi | 85.000 | 12 | 0% | 7.083,33 | 446 | 33,80 | 0,08% | 0,97% |
Tüzel Kişi | 85.000 | 12 | 0% | 7.083,33 | 1.020 | 240 | 0,19% | 2,23% |
2022 BERLINGO KOMBI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 130.000 | 12 | 0,89% | 11.632,60 | 715,00 | 33,80 | 1,20% | 14,40% |
Şahıs Şirketi | 130.000 | 12 | 0,89% | 11.502,60 | 683 | 33,80 | 1,02% | 12,21% |
Tüzel Kişi | 130.000 | 12 | 0,89% | 11.502,60 | 1.560 | 240 | 1,13% | 13,51% |
2022 BERLINGO VAN & 2022 JUMPY KOMBI & 2022 JUMPY KOMBI VAN & 2022 BERLINGO VAN
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 85.000 | 12 | 0% | 7.083,33 | 467,50 | 33,80 | 0,08% | 1,02% |
Şahıs Şirketi | 85.000 | 12 | 0% | 7.083,33 | 446 | 33,80 | 0,08% | 0,97% |
Tüzel Kişi | 85.000 | 12 | 0% | 7.083,33 | 1.020 | 240 | 0,19% | 2,23% |
2022 BERLINGO VAN & 2022 JUMPY KOMBI & 2022 JUMPY KOMBI VAN
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 130.000 | 12 | 0,89% | 11.632,60 | 715,00 | 33,80 | 1,20% | 14,40% |
Şahıs Şirketi | 130.000 | 12 | 0,89% | 11.502,60 | 683 | 33,80 | 1,02% | 12,21% |
Tüzel Kişi | 130.000 | 12 | 0,89% | 11.502,60 | 1.560 | 240 | 1,13% | 13,51% |
2022 C3 & 2022 C-ELYSEE
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 35.000 | 12 | 0% | 2.916,67 | 192,50 | 33,80 | 0,08% | 1,02% |
Şahıs Şirketi | 35.000 | 12 | 0% | 2.916,67 | 184 | 33,80 | 0,08% | 0,97% |
Tüzel Kişi | 35.000 | 12 | 0% | 2.916,67 | 420 | 240 | 0,19% | 2,23% |
2022 C3 & 2022 C-ELYSEE
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 55.000 | 12 | 0,89% | 4.921,49 | 302,50 | 33,80 | 1,20% | 14,40% |
Şahıs Şirketi | 55.000 | 12 | 0,89% | 4.866,48 | 289 | 33,80 | 1.02% | 12.21% |
Tüzel Kişi | 55.000 | 12 | 0,89% | 4.866,48 | 660 | 240 | 1,13% | 13,51% |
2022 C4 & 2022 C3 AIRCROSS
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 90.000 | 12 | 0,89% | 8.030,79 | 495,00 | 33,80 | 1,20% | 14,40% |
Şahıs Şirketi | 90.000 | 12 | 0,89% | 7.963,34 | 473 | 33,80 | 1,02% | 12,21% |
Tüzel Kişi | 90.000 | 12 | 0,89% | 7.963,34 | 1.080 | 240 | 1,13% | 13,51% |
2022 C4 & 2022 C3 AIRCROSS
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 55.000 | 12 | 0% | 4.583,33 | 302,50 | 33,80 | 0,08% | 1,02% |
Şahıs Şirketi | 55.000 | 12 | 0% | 4.583,33 | 289 | 33,80 | 0,08% | 0,97% |
Tüzel Kişi | 55.000 | 12 | 0% | 4.583,33 | 660 | 240 | 0,19% | 2,23% |
2022 JUMPER
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 120.000 | 12 | 0% | 10.000,00 | 660 | 33,80 | 0,08% | 1,02% |
Şahıs Şirketi | 120.000 | 12 | 0% | 10.000,00 | 630 | 33,80 | 0,08% | 0,97% |
Tüzel Kişi | 120.000 | 12 | 0% | 10.000,00 | 1.440 | 240 | 0,19% | 2,23% |
2022 JUMPER
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 150.000 | 18 | 0,89% | 9.241,65 | 825,00 | 33,80 | 1,17% | 14,08% |
Şahıs Şirketi | 150.000 | 18 | 0,89% | 9.092,63 | 788 | 33,80 | 0,99% | 11,90% |
Tüzel Kişi | 150.000 | 18 | 0,89% | 9.092,63 | 1.800 | 240 | 1,07% | 12,80% |
2022 JUMPY VAN
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 95.000 | 12 | 0% | 7.916,67 | 522,50 | 33,80 | 0,08% | 1,02% |
Şahıs Şirketi | 95.000 | 12 | 0% | 7.916,67 | 499 | 33,80 | 0,08% | 0,97% |
Tüzel Kişi | 95.000 | 12 | 0% | 7.916,67 | 1140 | 240 | 0,19% | 2,23% |
2022 JUMPY VAN
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi | 100.000 | 18 | 0,89% | 6.161,60 | 550,00 | 33,80 | 1,17% | 14,08% |
Şahıs Şirketi | 100.000 | 18 | 0,89% | 6.061,76 | 525 | 33,80 | 0,99% | 11,90% |
Tüzel Kişi | 100.000 | 18 | 0,89% | 6.061,76 | 1.200 | 240 | 1,07% | 12,80% |
EDİTÖR NOTU: Bu haber 7 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.16'da yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18,00 Türk Lirası, euro 18,32 Türk Lirası, altının gramı ise 1033 Türk Lirası değerinde.
Bütün çalışanlar buraya! Bu adımları izleyerek emekli maaşınızı yüksek tutun! Bunları kimse bilmiyor
Kimse artık Dyson’sız kalmayacak! İşte Dyson kablosuz süpürgelerin 7 Ağustos 2022 fiyat listesi