22 / 12 / 2024

Akfen GYO, bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu açıkladı!

 Akfen GYO, bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu açıkladı!

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş., bilanço, gelir tablosu, sorumluluk beyanı, faaliyet raporu açıklamaları yaptı



AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Bilanço	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	31.03.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi	TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR	30.644.849	26.803.940
Nakit ve Benzerleri	5	16.266.551	7.792.345
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	3.900.788	4.589.460
- Diğer ticari alacaklar	7	3.900.788	4.589.460
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	6.330.003	5.851.012
- Diğer alacaklar	6.330.003	5.851.012
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	16	4.147.507	8.571.123
(Ara Toplam)	30.644.849	26.803.940
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR	1.124.183.738	1.101.715.924
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	94.468	94.763
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	1.070.452.180	1.055.500.405
Maddi Duran Varlıklar	10	117.876	115.855
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	8.268	7.334
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	9.953.790	1.885.866
Diğer Duran Varlıklar	16	43.557.156	44.111.701
TOPLAM VARLIKLAR	1.154.828.587	1.128.519.864
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	89.780.463	129.499.933
Finansal Borçlar	6	82.215.730	118.982.086
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	2.288.376	2.756.281
- İlişkili taraflara ticari borçlar	25	0	44.931
- Diğer ticari borçlar	7	2.288.376	2.711.350
Diğer Borçlar	8	2.770.863	2.678.998
- Diğer borçlar	8	2.770.863	2.678.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	344.759	336.940
Borç Karşılıkları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	15	195.227	208.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	1.965.508	4.536.682
(Ara Toplam)	89.780.463	129.499.933
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	267.994.009	213.193.853
Finansal Borçlar	6	211.001.909	166.756.262
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	15	9.135	8.062
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	54.804.352	44.325.942
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	16	2.178.613	2.103.587
Ö Z K A Y N A K L A R	17	797.054.115	785.826.078
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	797.054.115	785.826.078
Ödenmiş Sermaye	184.000.000	184.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	317.344	317.344
Ortak kontrol altında işletme birleşmeleri etkisi	53.748.727	53.748.727
Hisse Senedi İhraç Pirimleri	58.880.000	58.880.000
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları	5.202.567	2.729.602
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	4.147	4.147
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	455.739.024	255.940.250
Net Dönem Karı/Zararı	8.365.393	199.798.774
Kontrol gücü olmayan paylar	30.796.913	30.407.234
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR	1.154.828.587	1.128.519.864 Kapsamlı Gelir Tablosu	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem 3 Aylık	Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
Raporlama Birimi	TL	TL	TL	TL
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri	18	6.984.414	5.812.725
Satışların Maliyeti (-)	18	-1.068.154	-624.073
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR	5.916.260	5.188.652
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)	19	-1.778.821	-1.096.085
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artışı	20	0	43.836.276
Yapılmakta Olan Yatırımlar Değer Artışı	20	0	2.569.365
Diğer Faaliyet Gelirleri	20	792.453	23.487
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	20	-15.721	-868.816
FAALİYET KARI/ZARARI	4.914.171	49.652.879
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler	21	15.031.371	1.912.494
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)	22	-8.177.820	-15.716.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	11.767.722	35.848.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	23	-3.498.338	-3.308.627
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	0	-32.576
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	-3.498.338	-3.276.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	8.269.384	32.540.328
DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEM KARI/ZARARI	8.269.384	32.540.328
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim	2.472.965	24.968
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	2.472.965	24.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	10.742.349	32.565.296
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
Kontrol gücü olmayan paylar	-96.009	-1.047
Ana Ortaklık Payları	8.365.393	32.541.375
DÖNEM KARI	8.269.384	32.540.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Kontrol gücü olmayan paylar	-96.009	-1.047
Ana Ortaklık Payları	10.838.358	32.566.343
Hisse Başına Kazanç	24	0,050000	0,240000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
Nakit Akım Tablosu	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi	TL	TL
A Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Dönem Karı	8.269.384	32.540.328
Amortisman giderleri	10	16.225	11.619
İtfa payı giderleri	11	898	733
Kıdem ve izin tazminatı yükümlülüğü karşılığındaki artış / (azalış)	15	-4.041	-7.483
Yatırım amaçlı gayrimenkuller net değer artışı	20	0	-46.405.641
Faiz gideri	22	4.592.091	3.111.282
Faiz geliri	21	-284.191	0
Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri	-23.344.413	11.031.806
Kira gider tahakkukları	16	308.515	-126.101
Diğer karşılıklar	-3.042.633	1.544.421
Ertelenmiş vergi gideri	23	3.498.338	3.276.051
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı	-9.989.827	4.977.015
Ticari alacaklardaki değişim	688.671	-405.016
Diğer alacaklardaki değişim	-478.696	-12.115
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim	4.978.161	-2.175.659
Ticari borçlardaki değişim	-467.905	111.445
Kıdem tazminatı ödemesi	-8.605	7.994
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim	329.835	3.213.566
Faiz ödemeleri	-4.592.091	-3.111.282
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit	-9.540.457	2.605.948
B Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi duran varlık alımları	10	-18.246	-14.863
Maddi duran varlık satışları	10	0	3.457
Maddi olmayan duran varlık alımları	11	-1.832	-9.162
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	9	-11.277.276	-12.694.026
Alınan faizler	284.191	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit	-11.013.163	-12.714.594
C Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri	76.174.382	10.500.000
Finansal borçların geri ödenmesi	-47.622.244	-1.568.182
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	485.688	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	29.027.826	8.931.818
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	8.474.206	-1.176.828
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	7.792.345	1.304.927
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	5	16.266.551	128.099
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü	Konsolide
Raporlama Birimi	TL	Ödenmiş Sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Hisse senedi ihraç primleri	Ortak kontrol altında işletme birleşmeleri etkisi	Yabancı para çevirim farkları	Yasal yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Toplam	Kontrol gücü olmayan paylar	TOPLAM
1 Ocak 2011 itibarıyla	138.000.000	317.344	0	53.748.727	524.372	4.147	137.819.739	120.362.989	450.777.318	-28.914	450.748.404
Transferler	0	0	0	0	0	0	120.362.989	-120.362.989	0	0	0
Sermaye arttırımı	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000.000	0	46.000.000
Hisse senedi ihraç primleri	58.880.000	58.880.000	58.880.000
Halka arz giderleri	-2.242.478	-2.242.478	-2.242.478
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	8.005.282	8.005.282
Toplam ortaklarla yapılan işlemler	184.000.000	317.344	58.880.000	53.748.727	524.372	4.147	255.940.250	0	553.414.840	7.976.368	561.391.208
Net dönem karı	0	0	0	0	0	0	0	199.798.774	199.798.774	22.430.866	222.229.640
Yabancı para çevrim farkları	0	0	0	0	2.205.230	0	0	0	2.205.230	0	2.205.230
Toplam Kapsamlı Gelir	0	0	0	0	2.205.230	0	0	199.798.774	202.004.004	22.430.866	224.434.870	0
31 Aralık 2011 itibarıyla	184.000.000	317.344	58.880.000	53.748.727	2.729.602	4.147	255.940.250	199.798.774	755.418.844	30.407.234	785.826.078
1 Ocak 2012 itibarıyla	184.000.000	317.344	58.880.000	53.748.727	2.729.602	4.147	255.940.250	199.798.774	755.418.844	30.407.234	785.826.078
Transferler	0	0	0	0	0	0	199.798.774	-199.798.774	0	0	0
Sermaye arttırımı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hisse senedi ihraç primleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halka arz giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.688	485.688
Toplam ortaklarla yapılan işlemler	184.000.000	317.344	58.880.000	53.748.727	2.729.602	4.147	455.739.024	0	755.418.844	30.892.922	786.311.766
Net dönem karı	0	0	0	0	0	0	0	8.365.393	8.365.393	-96.009	8.269.384
Yabancı para çevrim farkları	0	0	0	0	2.472.965	0	0	0	2.472.965	0	2.472.965
Toplam Kapsamlı Gelir	0	0	0	0	2.472.965	0	0	8.365.393	10.838.358	-96.009	10.742.349
31 Aralık 2012 itibarıyla	184.000.000	317.344	58.880.000	53.748.727	5.202.567	4.147	455.739.024	8.365.393	766.257.202	30.796.913	797.054.115


Geri Dön