O ilde 340 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı! 3+1 ve 4+1 konutlar satılıyor!
Hatay İskenderun'da 30 adet 3+1 ve 1 adet 4+1 konut 340 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor...
İlan metni:
İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
S/N | İlçesi | Adres | Dosya No | Mıntıka | Ada | Parsel | Blok | NBB | Alan (m2) | Oda | Cinsi | Muhammen Bedel | Geçici Teminat Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:1 İç Kapı:1 | 40964 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 8 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 355.000,00TL | 35.500,00TL | 11.08.2022 | 14:00 |
2 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:1 İç Kapı:2 | 40963 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 9 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 350.000,00TL | 35.000,00TL | 11.08.2022 | 14:05 |
3 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1Kat:1 İç Kapı:3 | 40962 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 10 | 126 m2 | 3+1 | Mesken | 345.000,00TL | 34.500,00TL | 11.08.2022 | 14:10 |
4 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4 Kat:1 İç Kapı:1 | 40961 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 11 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 350.000,00TL | 35.000,00TL | 11.08.2022 | 14:15 |
5 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4 Kat:1 İç Kapı:2 | 40960 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 12 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 360.000,00TL | 36.000,00TL | 11.08.2022 | 14:20 |
6 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:2 İç Kapı:4 | 40959 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 13 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 360.000,00TL | 36.000,00TL | 11.08.2022 | 14:25 |
7 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:2 İç Kapı:5 | 40958 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 14 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 355.000,00TL | 35.500,00TL | 11.08.2022 | 14:30 |
8 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:2 İç Kapı:6 | 40957 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 15 | 126 m2 | 3+1 | Mesken | 350.000,00TL | 35.000,00TL | 11.08.2022 | 14:35 |
9 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4 Kat:2 İç Kapı:3 | 40965 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 16 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 355.000,00TL | 35.500,00TL | 11.08.2022 | 14:40 |
10 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4 Kat:2 İç Kapı:4 | 40966 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 17 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 370.000,00TL | 37.000,00TL | 11.08.2022 | 14:45 |
11 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:3 İç Kapı:7 | 40967 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 18 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 365.000,00TL | 36.500,00TL | 11.08.2022 | 14:50 |
12 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:3 İç Kapı:8 | 40968 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 19 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 360.000,00TL | 36.000,00TL | 11.08.2022 | 14:55 |
13 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:3 İç Kapı:9 | 40969 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 20 | 126 m2 | 3+1 | Mesken | 355.000,00TL | 35.500,00TL | 11.08.2022 | 15:00 |
14 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4 Kat:3 İç Kapı:5 | 40970 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 21 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 360.000,00TL | 36.000,00TL | 11.08.2022 | 15:05 |
15 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:4 İç Kapı:10 | 40971 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 23 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 360.000,00TL | 36.000,00TL | 11.08.2022 | 15:10 |
16 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:4 İç Kapı:11 | 40940 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 24 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 355.000,00TL | 35.500,00TL | 11.08.2022 | 15:15 |
17 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4/1 Kat:4 İç Kapı:12 | 40941 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 25 | 126 m2 | 3+1 | Mesken | 350.000,00TL | 35.000,00TL | 11.08.2022 | 15:20 |
18 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:4 Kat:4 İç Kapı:7 | 40942 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | A | 26 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 355.000,00TL | 35.500,00TL | 11.08.2022 | 15:25 |
19 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:1 İç Kapı:1 | 40943 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 8 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 345.000,00TL | 34.500,00TL | 11.08.2022 | 15:30 |
20 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:1 İç Kapı:2 | 40944 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 9 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 340.000,00TL | 34.000,00TL | 11.08.2022 | 15:35 |
21 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:1 İç Kapı:3 | 40945 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 10 | 126 m2 | 3+1 | Mesken | 355.000,00TL | 35.500,00TL | 11.08.2022 | 15:40 |
22 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:2 İç Kapı:4 | 40946 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 13 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 350.000,00TL | 35.000,00TL | 11.08.2022 | 15:45 |
23 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:2 İç Kapı:5 | 40947 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 14 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 345.000,00TL | 34.500,00TL | 11.08.2022 | 15:50 |
24 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:1 İç Kapı:6 | 40948 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 15 | 126 m2 | 3+1 | Mesken | 340.000,00TL | 34.000,00TL | 11.08.2022 | 15:55 |
25 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:3 İç Kapı:7 | 40950 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 18 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 355.000,00TL | 35.500,00TL | 11.08.2022 | 16:00 |
26 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:3 İç Kapı:8 | 40951 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 19 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 350.000,00TL | 35.000,00TL | 11.08.2022 | 16:05 |
27 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:3 İç Kapı:9 | 40952 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 20 | 126 m2 | 3+1 | Mesken | 345.000,00TL | 34.500,00TL | 11.08.2022 | 16:10 |
28 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:4 İç Kapı:10 | 40953 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 23 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 350.000,00TL | 35.000,00TL | 11.08.2022 | 16:15 |
29 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:4 İç Kapı:11 | 40954 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 24 | 121 m2 | 3+1 | Mesken | 345.000,00TL | 34.500,00TL | 11.08.2022 | 16:20 |
30 | İskenderun | Modernevler Mah. 2135 Sokak No:2/1 Kat:4 İç Kapı:12 | 40955 | Aşkarbeyli | 2488 | 1 | B | 25 | 126 m2 | 3+1 | Mesken | 340.000,00TL | 34.000,00TL | 11.08.2022 | 16:25 |
31 | İskenderun | Numune Mah. 919 Sokak Gelişim Sitesi No:2F K:7 No:13 | 40956 | Şevre | - | 5098 | A | 15 | 220 m2 | 4+1 | Mesken | 1.037,500,00TL | 103.750,00TL | 11.08.2022 | 16:30 |
1- Yukarıda sıra numaraları 1-31 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.
2- İhale İskenderun Belediyesi Encümen Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon İhale saatlerini değiştirme konusunda yetkilidir.
4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.
5- İhaleye gireceklerin Belediyemize (Emlak, ÇTV, Ecrimisil, Kira Taksidi vb.) vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmektedir
6- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 11:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2022 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.
8- Taşınmaz mal satış ihalesine konu olan daireler18.07.2022-10.08.2022 tarihleri arası hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri) 10.00-16.00 saatleri arası yerinde sunumu yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.
Milli Emlak'tan 74 bin liraya imarlı arsa fırsatı! Sakın kaçırmayın!
Arsa alacaklar dikkat! O ilde 225 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olma imkanı!