ING'den 3 ay ertelemeli ve düşük faizli kredi! Hemen başvurun!
ING, nakit ihtiyacını gidermek için kredi çekmek isteyen kişilere müjdeyi verdi! 3 ay ertelemeli ve düşük faizli kredi! Peki, ödeme planı nasıl? Kampanya detayları neler? İşte ayrıntılar...ING tarafından yapılan açıklamalara göre; 3 ay ertelemeli kredi verilecek
ING, nakit ihtiyacını gidermek için kredi çekmek isteyen kişilere müjdeyi verdi! ING Bank, yeni müşterilerine özel kredi fırsatı sundu. ING tarafından yapılan açıklamalara göre; 3 ay ertelemeli kredi verilecek.
ING krediden faydalanmak isteyen kişiler için şu açıklamayı iletti:
"%1,54 faiz oranından yeni ING'li olacak kredi notu 1850 ve üzeri müşteriler 20.000 TL' ye kadar 36 ay vadeye kadar yararlanabilir.
Faiz oranları %1,54-%1,64 arasında değişmekte olup tutar ve vadeye göre değişiklik göstermektedir.
Mevcut müşteri için faiz oranı %1.59'dan başlamaktadır.
Bu faiz oranlarından yararlanmak için Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullandırım yapılmalıdır.
ING kampanya koşullarını değiştirme, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir."
Peki, ödeme planı nasıl? İşte ayrıntılar...
ING 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
Faiz Oranı %1,54
Toplam Faiz 7.908,51 TL
Aylık Taksit 775,24 TL
Toplam Ödeme 28.008,64 TL
Yıllık Maliyet Oranı %26,17
Tahsis Ücreti 100,00 TL
ING 3 AY ÖDEMELİ KREDİ ÖDEME PLANI!
Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 775,24 TL | 390,24 TL | 308,00 TL | 46,20 TL | 30,80 TL | 19.609,76 TL |
2. | 775,24 TL | 397,75 TL | 301,99 TL | 45,30 TL | 30,20 TL | 19.212,01 TL |
3. | 775,24 TL | 405,41 TL | 295,86 TL | 44,38 TL | 29,59 TL | 18.806,60 TL |
4. | 775,24 TL | 413,22 TL | 289,62 TL | 43,44 TL | 28,96 TL | 18.393,38 TL |
5. | 775,24 TL | 421,16 TL | 283,26 TL | 42,49 TL | 28,33 TL | 17.972,22 TL |
6. | 775,24 TL | 429,27 TL | 276,77 TL | 41,52 TL | 27,68 TL | 17.542,95 TL |
7. | 775,24 TL | 437,54 TL | 270,16 TL | 40,52 TL | 27,02 TL | 17.105,41 TL |
8. | 775,24 TL | 445,97 TL | 263,42 TL | 39,51 TL | 26,34 TL | 16.659,44 TL |
9. | 775,24 TL | 454,54 TL | 256,56 TL | 38,48 TL | 25,66 TL | 16.204,90 TL |
10. | 775,24 TL | 463,29 TL | 249,56 TL | 37,43 TL | 24,96 TL | 15.741,61 TL |
11. | 775,24 TL | 472,22 TL | 242,42 TL | 36,36 TL | 24,24 TL | 15.269,39 TL |
12. | 775,24 TL | 481,30 TL | 235,15 TL | 35,27 TL | 23,52 TL | 14.788,09 TL |
Toplam | 28.008,64 TL | 20.000,13 TL | 6.326,80 TL | 949,01 TL | 632,70 TL | - |
İş Bankası'ndan güzel haber! 31 Ekime kadar başvuran herkese anında hediye! |
Akbank'tan anında 50 bin TL! |
İhtiyaç kredisi alacaklar dikkat! En uygun kredi veren banka belli oldu! |