İstanbul Hal fiyatları ne kadar? İstanbul Hali'nde sebze meyve kaç TL? İşte 4 Temmuz 2022 fiyat listesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 4 Temmuz 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki, İstanbul Hali'nde bugün sebze meyve fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Temmuz 2022 İstanbul Hal fiyat listesi...
İSTANBUL HALİ SEBZE FİYAT LİSTESİ 4 TEMMUZ 2022
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
Bakla | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Bamya | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Bezelye | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 5,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 13,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Dereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Domates (Antalya) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 15,00 TL | 23,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 8,00 TL | 14,00 TL |
Domates(Petemek) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Domates(Tarla) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 20,00 TL | 20,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Mantar | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Mantar(İstiridye) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Marul | Adet | 5,00 TL | 6,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Maydonoz | Demet | 2,00 TL | 4,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Mısır | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pancar | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Patates | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Pazı | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Roka | Demet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Roka II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Yaprak (Taze) | Kilogram | 10,00 TL | 25,00 TL |
Peki İstanbul Hali'nde ithal sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 4 Temmuz 2022 fiyat listesi...