İstanbul Hali'nde sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 10 Ekim 2022 fiyat listesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 10 Ekim 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki, İstanbul Hali'nde patates, maydanoz, patlıcan, muz, domates, biber, şeftali ve diğer meyve sebze çeşitleri kaç TL? İşte 10 Ekim 2022 İstanbul Hal fiyat listesi...
İSTANBUL HALİ SEBZE FİYAT LİSTESİ 10 EKİM 2022
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
Bamya | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 18,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 12,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Dereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 20,00 TL | 45,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Lüks) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Domates(Petemek) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Domates(Tarla) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Enginar | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 12,00 TL | 15,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 5,00 TL | 6,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Kuzu Kulağı | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Mantar | Kilogram | 40,00 TL | 45,00 TL |
Mantar(İstiridye) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Marul | Adet | 6,00 TL | 7,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Maydonoz | Demet | 3,00 TL | 5,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Mısır | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 2,00 TL | 4,00 TL |
Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pancar | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Patates | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Pazı | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Roka | Demet | 5,00 TL | 6,00 TL |
Roka II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 13,00 TL | 20,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 40,00 TL | 60,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
İSTANBUL HALİ İTHAL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 10 EKİM 2022
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Ananas | Adet | 34,00 TL | 38,00 TL |
Avakado | Kilogram | 10,00 TL | 30,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
Kivi | Kilogram | 70,00 TL | 75,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 300,00 TL | 350,00 TL |
Limes | Kilogram | 90,00 TL | 100,00 TL |
Mango | Adet | 16,00 TL | 30,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pomelo | Adet | 20,00 TL | 25,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 180,00 TL | 200,00 TL |
AYRINTILAR İÇİN: http://tarim.ibb.istanbul/hal-mudurlugu/
Editör Notu: Bu haber 10 Ekim 2022 tarihinde saat 16:35'te yazıldı. An itibarıyla dolar kuru 18 lira 65 kuruş, euro 18 lira 17 kuruş, altının gramı ise 1017 lira değerindedir.
Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacağını açıkladı! Sakın kaçırmayın!