Kandilli'de 40 adet daire satılıyor! Megakentte 2+1, 3+1, 4+2 ve 5+2 ev sahibi olma fırsatı!
Üskadar Belediyesi, Kandilli'de yer alan 40 adet 2+1, 3+1, 4+2 ve 5+2 konutu satıyor. Peki konutların satış ihalesi ne zaman? Evlerin fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar...
Üskadar Belediye Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Belediyeye ait olan konutlar için satış ihalesi düzenleniyor.
Belediye tarafından, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Küçüksu Mahallesi, 1336 ada 34 parseldeki 3 bin 145 metrekare yüzölçümlü taşınmazda yapımı süren daireler satışa sunuldu.
Üsküdar Küçüksu'da yer alan konutlar için satış ihalesi 9 Kasım 2023 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.
Üskadar Belediyesinin satışa sunduğu konut tipleri 2+1, 3+1, 4+2 ve 5+2 olarak belirlendi.
Söz konusu konutların net alanları 85,88 metrekare ile 198,69 metrekare arasında değişiyor. Satışı yapılacak konutların brüt alanları ise 101,51 metrekare ile 269,16 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
Üsküdar Küçüksu'da yer alan dairelerin fiyatları ise 10 milyon 175 bin Türk Lirası'ndan başlıyor, 26 milyon Türk Lirası'na kadar yükseliyor.
İlan metni:
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KANDİLLİ’ DE SATILIK 40 ADET KONUT SATIŞ İLANI
1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Küçüksu Mahallesi, 1336 ada, 34 parsel sayılı 3.145,10 m² yüzölçümlü taşınmazda yapımı devam eden aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen bağımsız bölümlerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 69 uncu maddesi uyarınca Üsküdar Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Açık arttırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır.
A-1 BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ | ||||||||||||
İhale Sıra No | Bağ. Böl. No | Bulunduğu Kat | Niteliği | Daire Tipi | Eki | Alan(m²) | Arsa Payı | Muhammen Bedel (KDV Dahil) | İhale Tarihi ve Saati | |||
Net | Brüt | |||||||||||
01 | 01 | 2.BODRUM KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 87,71 m² | 101,51 m² | 510 | ∕ | 34140 | ₺13.750.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
02 | 02 | 2.BODRUM KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 90,79 m² | 104,89 m² | 525 | ∕ | 34140 | ₺13.200.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
03 | 03 | 1.BODRUM KAT | DAİRE | 2+1 | DEPO | 86,59 m² | 104,49 m² | 575 | ∕ | 34140 | ₺10.175.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
04 | 04 | 1.BODRUM KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 100,44 m² | 115,95 m² | 640 | ∕ | 34140 | ₺11.440.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
05 | 05 | 1.BODRUM KAT | DAİRE | 2+1 | DEPO | 86,59 m² | 104,39 m² | 575 | ∕ | 34140 | ₺10.175.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
06 | 06 | ZEMİN KAT | DAİRE | 2+1 | DEPO | 87,40 m² | 105,07 m² | 630 | ∕ | 34140 | ₺10.890.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
07 | 07 | ZEMİN KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 100,44 m² | 115,95 m² | 700 | ∕ | 34140 | ₺12.100.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
08 | 08 | ZEMİN KAT | DAİRE | 2+1 | DEPO | 87,40 m² | 105,06 m² | 630 | ∕ | 34140 | ₺10.890.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
09 | 09 | 1.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 114,30 m² | 134,73 m² | 880 | ∕ | 34140 | ₺14.740.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
10 | 10 | 1.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 100,44 m² | 115,93 m² | 760 | ∕ | 34140 | ₺11.990.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
11 | 11 | 1.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 115,53 m² | 135,97 m² | 885 | ∕ | 34140 | ₺14.850.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
12 | 12 | 2.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 114,30 m² | 134,73 m² | 880 | ∕ | 34140 | ₺16.390.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
13 | 13 | 2.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 100,44 m² | 115,93 m² | 760 | ∕ | 34140 | ₺13.420.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
14 | 14 | 2.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 115,53 m² | 135,97 m² | 890 | ∕ | 34140 | ₺16.500.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
15 | 15 | 3.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 114,30 m² | 134,73 m² | 880 | ∕ | 34140 | ₺16.500.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
16 | 16 | 3.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 100,44 m² | 115,93 m² | 760 | ∕ | 34140 | ₺13.420.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
17 | 17 | 3.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 115,53 m² | 135,97 m² | 890 | ∕ | 34140 | ₺16.500.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
18 | 18 | 4.NORMAL KAT | ÇATI ARASINDA ODASI OLAN DAİRE | 5+2 | DEPO | 196,72 m² | 266,96 m² | 1600 | ∕ | 34140 | ₺25.000.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
19 | 19 | 4.NORMAL KAT | ÇATI ARASINDA ODASI OLAN DAİRE | 4+2 | DEPO | 171,23 m² | 230,18 m² | 1400 | ∕ | 34140 | ₺26.000.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
20 | 20 | 4.NORMAL KAT | ÇATI ARASINDA ODASI OLAN DAİRE | 5+2 | DEPO | 198,69 m² | 269,16 m² | 1780 | ∕ | 34140 | ₺25.400.000,00 | 09.11.2023 10:30 |
A-2 BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ | ||||||||||||
İhale Sıra No | Bağ. Böl. No | Bulunduğu Kat | Niteliği | Daire Tipi | Eki | Alan(m²) | Arsa Payı | Muhammen Bedel (KDV Dahil) | İhale Tarihi ve Saati | |||
Net | Brüt | |||||||||||
01 | 01 | 2.BODRUM KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 87,71 m² | 101,51 m² | 510 | ∕ | 34140 | ₺13.750.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
02 | 02 | 2.BODRUM KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 90,79 m² | 104,89 m² | 525 | ∕ | 34140 | ₺13.200.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
03 | 03 | 1.BODRUM KAT | DAİRE | 2+1 | DEPO | 85,88 m² | 104,72 m² | 575 | ∕ | 34140 | ₺10.175.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
04 | 04 | 1.BODRUM KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 100,53 m² | 115,95 m² | 640 | ∕ | 34140 | ₺11.440.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
05 | 05 | 1.BODRUM KAT | DAİRE | 2+1 | DEPO | 86,03 m² | 104,60 m² | 575 | ∕ | 34140 | ₺10.175.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
06 | 06 | ZEMİN KAT | DAİRE | 2+1 | DEPO | 86,84 m² | 105,00 m² | 630 | ∕ | 34140 | ₺10.890.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
07 | 07 | ZEMİN KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 100,53 m² | 115,95 m² | 700 | ∕ | 34140 | ₺12.100.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
08 | 08 | ZEMİN KAT | DAİRE | 2+1 | DEPO | 86,84 m² | 105,06 m² | 630 | ∕ | 34140 | ₺10.890.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
09 | 09 | 1.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 114,30 m² | 134,71 m² | 880 | ∕ | 34140 | ₺14.740.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
10 | 10 | 1.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 100,53 m² | 115,95 m² | 760 | ∕ | 34140 | ₺11.990.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
11 | 11 | 1.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 115,53 m² | 135,97 m² | 885 | ∕ | 34140 | ₺14.850.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
12 | 12 | 2.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 114,30 m² | 134,71 m² | 880 | ∕ | 34140 | ₺16.390.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
13 | 13 | 2.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 100,53 m² | 115,95 m² | 760 | ∕ | 34140 | ₺13.420.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
14 | 14 | 2.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 115,53 m² | 135,97 m² | 890 | ∕ | 34140 | ₺16.500.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
15 | 15 | 3.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 114,30 m² | 134,71 m² | 880 | ∕ | 34140 | ₺16.500.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
16 | 16 | 3.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 100,53 m² | 115,95 m² | 760 | ∕ | 34140 | ₺13.420.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
17 | 17 | 3.NORMAL KAT | DAİRE | 3+1 | DEPO | 115,53 m² | 135,97 m² | 890 | ∕ | 34140 | ₺16.500.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
18 | 18 | 4.NORMAL KAT | ÇATI ARASINDA ODASI OLAN DAİRE | 5+2 | DEPO | 196,72 m² | 266,92 m² | 1600 | ∕ | 34140 | ₺25.000.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
19 | 19 | 4.NORMAL KAT | ÇATI ARASINDA ODASI OLAN DAİRE | 4+2 | DEPO | 171,42 m² | 230,20 m² | 1400 | ∕ | 34140 | ₺26.000.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
20 | 20 | 4.NORMAL KAT | ÇATI ARASINDA ODASI OLAN DAİRE | 5+2 | DEPO | 198,69 m² | 269,14 m² | 1620 | ∕ | 34140 | ₺25.400.000,00 | 09.11.2023 11:30 |
2-A1 Blok’daki dairelerin ihalesi, 09.11.2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’da bağımsız bölüm numarasına göre sıra ile başlayacaktır.
A2 Blok’daki bağımsız bölümlerin ihalesi ise, aynı tarih ve günde saat 11:30’da bağımsız bölüm numarasına göre sıra ile başlayacaktır.
İhale tabloda belirtilen sıra ile Encümen Salonu’nda ve Belediye Encümeni’nce yapılacaktır
3-Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500-TL (BeşYüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.
4-İhaleye Katılabilme Şartları
a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın almak istedikleri her taşınmaz için 200.000,00-TL (İkiyüzbinTürkLirası) geçici teminat bedelini nakit olarak yatırdığına dair makbuz ibraz edecektir.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,
d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşulunda TC uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (Geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
h) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
5-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 08.11.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
6-Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.
7-Taşınmazların geçici teminat ve satış bedellerinin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.
Hesap Adı | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMESİ |
Banka | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
Iban | TR64 0006 7010 0000 0031 2386 69 |
8-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
9-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Tel : 0216 531 30 00 - (Dahili:1401-1407) - 0549 772 33 21
İnternet Adresi: www.uskudar.bel.tr
Mail : [email protected].
İLAN OLUNUR.
Son Dakika! İstanbul Avrupa Yakası'nda 13 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak
TOKİ Kayseri projesi için geri sayım başladı! Bu ilçeye yeni proje müjdesi! |