Kripto'da büyük vurgun!
Kripto para dolandırıcılığı sadece 2022'de 3 milyar doları gördü. Hackerlar Ekimde 712 milyon dolar çaldı.
En İyi Kripto Paralar
# | İsim | Sembol | Fiyat (USD) | Piy. Değ | (24S) Hac. | Toplam Hac. | Değ (24S) | Değ (7G) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 19.090,8 | $366,54B | $16,81B | 101,20% | -0,59% | -1,84% | |
2 | Ethereum | ETH | 1.280,93 | $157,55B | $6,56B | 39,50% | -1,33% | -3,11% | |
3 | Tether | USDT | 1,0001 | $68,44B | $26,08B | 156,99% | -0,01% | 0% | |
4 | USD Coin | USDC | 0,9999 | $45,01B | $2,57B | 15,44% | 0% | +0,01% | |
5 | BNB | BNB | 269,8 | $43,58B | $498,12M | 3,00% | +0,04% | -3,81% | |
6 | XRP | XRP | 0,48385 | $24,18B | $936,72M | 5,64% | -1,50% | -6,94% | |
7 | Binance USD | BUSD | 0,9999 | $21,63B | $4,69B | 28,23% | -0,01% | +0,03% | |
8 | Cardano | ADA | 0,3657 | $12,54B | $367,45M | 2,21% | -0,51% | -13,58% | |
9 | Solana | SOL | 29,836 | $10,68B | $550,59M | 3,31% | -1,11% | -8,80% | |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,058904 | $7,81B | $183,21M | 1,10% | +0,16% | -5,43% |
Kripto para eriyor! Zarar bu sefer büyük! |
10 Milyon Dolarlık Bitcoin Cüzdanı 7 Yıl Sonra Aktif! |
Ethereum'dan Altcoinleri yükseltecek hamle! |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com.tr’de yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com.tr herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com.tr bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com.tr'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.