Kent Haberleri

Malatya'da 3.6'lık deprem! SON DAKİKA! Deprem bölgesi yine sallandı! 

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre, Malatya'da saat 13:34'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. SON DAKİKA...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son dakika bir deprem bilgisini paylaştı. AFAD ve Kandilli'den aktarılan bilgilere göre; Malatya'da saat 13:34'te  3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin merkez üssünü Battalgazi olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi merkez üssünü Uluköy şeklinde duyurdu. 

AFAD'ın X sosyal medya hesabından yapılan son dakika paylaşımına göre, Malatya'daki 3.6'lık deprem, yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi ise sosyal medya hesabından depremin 5 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. 

KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN VE BOLU DA SALLANDI

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, afet bölgesinde artçı sarsıntılar hala sürüyor. 

Kahramanmaraş'ta da bu gece yarısı saat 01:31'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'da ise geçtiğimiz gün saat 10.04'te merkez üssü Çelikhan olan 3.7'lik bir depremin meydana geldiği bildirilmişti. 

Ayrıca dün, Bolu'da da saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremin derinliğini AFAD 7.28 kilometre olarak açıkladı. 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 15 EKİM 2023 

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-10-15 08:38:47 37.829 29.053 7.0 ML 1.3 Merkezefendi (Denizli) 606401
2023-10-15 08:29:56 37.844 36.678 7.03 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606400
2023-10-15 08:23:00 39.361 29.331 10.7 ML 1.3 Emet (Kütahya) 606397
2023-10-15 08:16:53 40.7 30.628 5.05 ML 1.2 Akyazı (Sakarya) 606398
2023-10-15 08:05:27 39.455 27.826 7.55 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir) 606399
2023-10-15 07:41:42 38.264 38.165 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 606396
2023-10-15 05:44:57 40.892 31.74 7.02 ML 1.4 Merkez (Bolu) 606395
2023-10-15 05:39:32 38.128 37.772 7.0 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 606394
2023-10-15 05:11:31 37.889 36.21 7.0 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 606393
2023-10-15 04:44:08 36.267 36.124 6.54 ML 1.5 Antakya (Hatay) 606392
2023-10-15 04:32:51 40.471 26.352 6.99 ML 2.6 Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.34 km] Gelibolu (Çanakkale) 606391
2023-10-15 04:17:28 37.858 36.655 10.46 ML 3.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606386
2023-10-15 04:14:02 38.687 38.128 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya) 606387
2023-10-15 04:13:03 35.734 26.951 8.83 ML 2.3 Ege Denizi - [115.53 km] Datça (Muğla) 606389
2023-10-15 03:58:54 40.12 42.066 6.78 ML 2.8 Horasan (Erzurum) 606380
2023-10-15 03:53:40 37.217 36.967 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 606381
2023-10-15 03:46:22 35.961 28.07 12.2 ML 1.9 Akdeniz - [74.52 km] Marmaris (Muğla) 606385
2023-10-15 03:45:59 38.579 40.707 18.78 ML 1.8 Lice (Diyarbakır) 606383
2023-10-15 03:44:08 36.358 36.155 6.94 ML 1.8 Antakya (Hatay) 606382
2023-10-15 03:39:44 38.083 38.471 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 606384
2023-10-15 03:29:07 40.184 31.843 6.92 ML 1.5 Beypazarı (Ankara) 606378
2023-10-15 03:19:08 38.106 38.481 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 606377
2023-10-15 03:15:50 38.016 37.674 6.07 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 606376
2023-10-15 03:08:15 37.611 35.851 12.08 ML 2.1 Kozan (Adana) 606375
2023-10-15 02:31:24 36.578 28.366 7.2 ML 1.4 Akdeniz - [22.51 km] Marmaris (Muğla) 606372
2023-10-15 02:30:55 38.264 38.154 7.01 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 606370
2023-10-15 02:18:48 38.512 28.19 6.98 ML 1.2 Salihli (Manisa) 606368
2023-10-15 02:17:30 38.538 28.169 6.97 ML 0.9 Salihli (Manisa) 606369
2023-10-15 02:16:44 37.659 37.207 6.72 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606364
2023-10-15 02:16:42 37.872 36.418 7.04 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 606365
2023-10-15 01:45:06 40.872 31.724 7.25 ML 1.0 Merkez (Bolu) 606362
2023-10-15 01:31:54 37.531 37.254 10.28 MW 3.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606357

 

T.C. kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlara müjde! Bu tarihte hemen hesaplarınızı kontrol edin!

Türkiye konut fiyat artışında zirvede! Piyasada beklenen denge sağlanamadı: Ev fiyatları düşecek mi?

Ziraat Bankası resmen açıkladı! Verilecek bu 1000 TL Bankkart Lira'yı sakın kaçırmayın!