Melikgazi Belediyesi 50 konutu 15.2 milyon TL'ye satışa çıkardı!
Melikgazi Belediye Başkanlığı, Kayseri Melikgazi'de yer alan 50 adet konutu satışa çıkardı. Konutların toplam satış bedeli 15 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.
Melikgazi Belediye Başkanlığı, Kayseri Melikgazi'de yer alan 50 adet konutu satışa çıkardı. Konutların toplam satış bedeli 15 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.
İLAN
KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 07 Nisan 2021 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
Sıra No | Mahalle | Ada Parsel | Taşınmaz Bilgileri | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | |||||
Blok | Kat | Cephe | Daire No | Cinsi | Alan (m2) | |||||
1 | ANBAR | 13052/1 | A | 11 | GB | 41 | MESKEN(3+1) | 160 | 300.000 | 9.000 |
2 | ANBAR | 13052/1 | A | 12 | GB | 45 | MESKEN(3+1) | 160 | 290.000 | 9.000 |
3 | ANBAR | 13052/1 | A | 12 | KB | 46 | MESKEN(3+1) | 160 | 285.000 | 9.000 |
4 | ANBAR | 13052/1 | A | 12 | KD | 47 | MESKEN(3+1) | 160 | 285.000 | 9.000 |
5 | ANBAR | 13053/1 | A | 6 | KB | 34 | MESKEN(2+1) | 125 | 230.000 | 9.000 |
6 | ANBAR | 13053/1 | A | 5 | GB | 26 | MESKEN(2+1) | 125 | 230.000 | 9.000 |
7 | ANBAR | 13053/1 | A | 3 | KD | 17 | MESKEN(2+1) | 125 | 225.000 | 9.000 |
8 | ANBAR | 13053/1 | A | 1 | GD | 1 | MESKEN(2+1) | 125 | 200.000 | 9.000 |
9 | BATTALGAZİ | 12655/1 | B | 5 | KD | 27 | MESKEN(2+1) | 130 | 250.000 | 9.000 |
10 | BATTALGAZİ | 12656/4 | 7 | KD | 39 | MESKEN(2+1) | 130 | 250.000 | 9.000 | |
11 | BATTALGAZİ | 12656/4 | 1 | D | 5 | MESKEN(2+1) | 110 | 220.000 | 9.000 | |
12 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | B | 9 | KB | 33 | MESKEN(3+1) | 175 | 390.000 | 12.000 |
13 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | B | 9 | GB | 36 | MESKEN(3+1) | 175 | 395.000 | 12.000 |
14 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | B | 7 | KD | 26 | MESKEN(3+1) | 175 | 395.000 | 12.000 |
15 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | B | 5 | GD | 19 | MESKEN(3+1) | 175 | 400.000 | 12.000 |
16 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | B | 3 | KB | 9 | MESKEN(3+1) | 175 | 390.000 | 12.000 |
17 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | B | 3 | GB | 12 | MESKEN(3+1) | 175 | 395.000 | 12.000 |
18 | KAZIMKARABEKİR | 13105/1 | B | 8 | GD | 32 | MESKEN(3+1) | 175 | 380.000 | 12.000 |
19 | KAZIMKARABEKİR | 13103/2 | C | 5 | GB | 17 | MESKEN(3+1) | 175 | 400.000 | 12.000 |
20 | KAZIMKARABEKİR | 13105/1 | D | 1 | KB | 2 | MESKEN(3+1) | 175 | 360.000 | 12.000 |
21 | KAZIMKARABEKİR | 13105/1 | D | 1 | KD | 3 | MESKEN(3+1) | 175 | 360.000 | 12.000 |
22 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | A | 11 | GB | 41 | MESKEN(3+1) | 175 | 370.000 | 12.000 |
23 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | A | 11 | DBK | 44 | MESKEN(3+1) | 175 | 375.000 | 12.000 |
24 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | A | 1 | BGD | 1 | MESKEN(3+1) | 175 | 350.000 | 12.000 |
25 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | A | 1 | KBG | 2 | MESKEN(3+1) | 175 | 350.000 | 12.000 |
26 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | A | 1 | DBK | 3 | MESKEN(3+1) | 175 | 350.000 | 12.000 |
27 | KAZIMKARABEKİR | 13107/1 | B | 13 | GB | 49 | MESKEN(3+1) | 155 | 380.000 | 12.000 |
28 | KAZIMKARABEKİR | 13107/1 | B | 1 | GB | 1 | MESKEN(3+1) | 155 | 380.000 | 12.000 |
29 | KAZIMKARABEKİR | 13107/1 | B | 1 | KD | 3 | MESKEN(3+1) | 155 | 370.000 | 12.000 |
30 | KAZIMKARABEKİR | 13107/1 | B | 1 | GD | 4 | MESKEN(3+1) | 155 | 380.000 | 12.000 |
31 | KAZIMKARABEKİR | 13189/1 | C | 8 | KDG | 32 | MESKEN(3+1) | 155 | 350.000 | 12.000 |
32 | KAZIMKARABEKİR | 13103/2 | A | 11 | KDG | 41 | MESKEN(3+1) | 155 | 350.000 | 12.000 |
33 | KAZIMKARABEKİR | 13103/2 | A | 9 | KDG | 33 | MESKEN(3+1) | 155 | 360.000 | 12.000 |
34 | KAZIMKARABEKİR | 13103/2 | A | 3 | KBG | 7 | MESKEN(3+1) | 155 | 350.000 | 12.000 |
35 | KAZIMKARABEKİR | 13103/2 | A | 3 | KDG | 9 | MESKEN(3+1) | 155 | 350.000 | 12.000 |
36 | KAZIMKARABEKİR | 13103/2 | A | 2 | BKD | 4 | MESKEN(3+1) | 155 | 330.000 | 12.000 |
37 | KAZIMKARABEKİR | 13103/2 | A | 2 | KBG | 5 | MESKEN(3+1) | 155 | 330.000 | 12.000 |
38 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 5 | KD | 25 | MESKEN(2+1) | 130 | 250.000 | 8.000 |
39 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 3 | KD | 13 | MESKEN(2+1) | 130 | 250.000 | 8.000 |
40 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 3 | GD | 15 | MESKEN(2+1) | 130 | 260.000 | 8.000 |
41 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 3 | GB | 16 | MESKEN(2+1) | 130 | 260.000 | 8.000 |
42 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 3 | KB | 18 | MESKEN(2+1) | 130 | 250.000 | 8.000 |
43 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 1 | KD | 1 | MESKEN(2+1) | 130 | 235.000 | 8.000 |
44 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 1 | GB | 4 | MESKEN(2+1) | 130 | 240.000 | 8.000 |
45 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | A | 1 | KD | 3 | MESKEN(2+1) | 130 | 230.000 | 8.000 |
46 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 7 | B | 41 | MESKEN(2+1) | 120 | 230.000 | 8.000 |
47 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 5 | D | 26 | MESKEN(2+1) | 120 | 235.000 | 8.000 |
48 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 5 | B | 29 | MESKEN(2+1) | 120 | 235.000 | 8.000 |
49 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 3 | D | 14 | MESKEN(2+1) | 120 | 235.000 | 8.000 |
50 | KAZIMKARABEKİR | 13106/1 | B | 3 | B | 17 | MESKEN(2+1) | 120 | 235.000 | 8.000 |
İhale 07 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 13:30’da hava ve pandemi şartlarına bağlı olarak Belediyemiz Tiyatro Salonu veya Belediyemiz açık otopark alanında yapılacaktır.
İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.