Milli Emlak 2 ildeki 51 adet arsa ve araziyi 8 taksitle satıyor!
Milli Emlak, Elazığ'daki 44, Çanakkale'deki 7 adet arsa ve araziyi 8 taksit fırsatıyla satıyor. Peki Elazığ ve Çanakkale'de satışı yapılacak arsa ve arazilerin fiyatları ne kadar?
Elazığ Milli Emlak Müdürlüğü, Elazığ Merkez'de yer alan 44 adet arsa ve araziyi satıyor. Söz konusu gayrimenkuller için satış ihalesi 11 Ocak 2024 tarihinde saat 15:40'ta gerçekleştirilecek.
Elazığ'da satışı yapılacak arsa ve arazilerin büyüklükleri 336,49 metrekare ile 5 bin 886 metrekare arasında değişiyor. Söz konusu gayrimenkuller için 5 bin 580 TL ile 462 bin TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Elazığ Merkez'de satışı yapılacak arsa ve arazilerin fiyatları ise 18 bin 600 TL ile 1 milyon 540 bin TL arasında değişiyor.
Çanakkale Milli Emlak ise Çanakkale Merkez'deki 7 adet arsa ve arazi için 5 Ocak 2024 tarihinde saat 10:00'da satış ihalesi gerçekleştirecek.
Çanakkale Merkez'de yer alan arsa ve arazilerin büyüklükleri 797,46 metrekare ile 19 bin 164 metrekare arasında değişiyor. Söz konusu gayrimenkuller için 27 bin 600 TL ile 670 bin 800 TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Çanakkale Merkez'deki arsa ve arazilerin fiyatları ise 92 bin TL'den başlıyor, 6 milyon 708 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Milli Emlak, her iki satışta da peşin ödemelere yüzde 20 indirim imkanı sunuyor. KDV'den muaf olan gayrimenkuller için 8 taksitle ödeme seçeneği de bulunuyor.
İlan metinleri:
ELAZIĞ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü) TAŞINIR ve TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ/MAH. | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL.) | İHALE TARİH VE SAATİ | İHALE USULÜ | |
1 | Elazığ | Merkez | Çöteli | 135 | 133 | Bağ Yeri | 1.904,34 | Tam | İmarsız | 250.000,00 | 75.000,00 | 9.01.2024 | 09:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
2 | Elazığ | Merkez | Yalındamlar | 105 | 7 | Ham Toprak | 968,71 | Tam | İmarsız | 145.500,00 | 43.650,00 | 9.01.2024 | 10:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
3 | Elazığ | Merkez | Yeniçubuk | 101 | 65 | Susuz Tarla | 18.258,73 | Tam | İmarsız | 915.000,00 | 274.500,00 | 9.01.2024 | 10:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
4 | Elazığ | Merkez | Sarıçubuk (Bızmişen) | 213 | 1 | Arsa | 1.140,20 | 540,20 | Konut Alanı(5 Kata Müsadeli) | 1.355.000,00 | 406.500,00 | 9.01.2024 | 10:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
5 | Elazığ | Merkez | Aksaray | 3739 | 5 | Arsa | 1.438,00 | 666,50 | Konut Alanı(5 Kata Müsadeli) | 1.540.000,00 | 462.000,00 | 9.01.2024 | 11:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
6 | Elazığ | Merkez | Sarıkamış | 104 | 337 | Ham Toprak | 1.848,01 | Tam | İmarsız | 241.000,00 | 72.300,00 | 9.01.2024 | 11:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
7 | Elazığ | Merkez | İçme | 181 | 18 | Kavaklık | 1.748,60 | Tam | İmarsız | 140.400,00 | 42.120,00 | 9.01.2024 | 11:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
8 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 110 | 23 | Ham Toprak | 2.502,68 | Tam | İmarsız | 137.700,00 | 41.310,00 | 9.01.2024 | 13:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
9 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 112 | 6 | Ham Toprak | 1.872,85 | Tam | İmarsız | 112.400,00 | 33.720,00 | 9.01.2024 | 13:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
10 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 115 | 7 | Ham Toprak | 1662,85 | Tam | İmarsız | 99.800,00 | 29.940,00 | 9.01.2024 | 14:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
11 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 115 | 5 | Ham Toprak | 2064,63 | Tam | İmarsız | 123.900,00 | 37.170,00 | 9.01.2024 | 14:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
12 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 140 | 2 | Ham Toprak | 4.094,25 | Tam | İmarsız | 245.700,00 | 73.710,00 | 9.01.2024 | 14:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
13 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 140 | 18 | Ham Toprak | 3.158,76 | Tam | İmarsız | 189.600,00 | 56.880,00 | 9.01.2024 | 15:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
14 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 140 | 40 | Ham Toprak | 2.418,33 | Tam | İmarsız | 133.100,00 | 39.930,00 | 9.01.2024 | 15:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
15 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 154 | 22 | Ham Toprak | 5.886,94 | Tam | İmarsız | 323.800,00 | 97.140,00 | 9.01.2024 | 15:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
16 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 156 | 11 | Ham Toprak | 2.139,17 | Tam | İmarsız | 117.700,00 | 35.310,00 | 10.01.2024 | 09:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
17 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 175 | 3 | Ham Toprak | 3.082,07 | Tam | İmarsız | 169.600,00 | 50.880,00 | 10.01.2024 | 10:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
18 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 184 | 6 | Ham Toprak | 1.304,76 | Tam | İmarsız | 71.800,00 | 21.540,00 | 10.01.2024 | 10:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
19 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 186 | 1 | Ham Toprak | 2.204,78 | Tam | İmarsız | 121.300,00 | 36.390,00 | 10.01.2024 | 10:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
20 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 186 | 4 | Ham Toprak | 3.717,69 | Tam | İmarsız | 204.500,00 | 61.350,00 | 10.01.2024 | 11:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
21 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 186 | 6 | Ham Toprak | 1.147,99 | Tam | İmarsız | 63.200,00 | 18.960,00 | 10.01.2024 | 11:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
22 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 186 | 7 | Ham Toprak | 1.049,03 | Tam | İmarsız | 57.700,00 | 17.310,00 | 10.01.2024 | 11:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
23 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 186 | 39 | Ham Toprak | 1.450,95 | Tam | İmarsız | 79.900,00 | 23.970,00 | 10.01.2024 | 13:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
24 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 186 | 40 | Ham Toprak | 336,49 | Tam | İmarsız | 18.600,00 | 5.580,00 | 10.01.2024 | 13:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
25 | Elazığ | Merkez | Kurtdere | 186 | 41 | Ham Toprak | 999,62 | Tam | İmarsız | 55.000,00 | 16.500,00 | 10.01.2024 | 14:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
26 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 146 | Arsa | 1.000,12 | Tam | İmarsız | 100.100,00 | 30.030,00 | 10.01.2024 | 14:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
27 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 147 | Arsa | 999,79 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 10.01.2024 | 14:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
28 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 148 | Arsa | 999,81 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 10.01.2024 | 15:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
29 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 149 | Arsa | 979,91 | Tam | İmarsız | 98.000,00 | 29.400,00 | 10.01.2024 | 15:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
30 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 150 | Arsa | 979,10 | Tam | İmarsız | 98.000,00 | 29.400,00 | 10.01.2024 | 15:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
31 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 151 | Arsa | 998,87 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 11.01.2024 | 09:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
32 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 152 | Arsa | 999,85 | Tam | İmarsız | 100.100,00 | 30.030,00 | 11.01.2024 | 10:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
33 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 153 | Arsa | 999,85 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 11.01.2024 | 10:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
34 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 154 | Arsa | 999,64 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 11.01.2024 | 10:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
35 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 155 | Arsa | 1.071,85 | Tam | İmarsız | 107.500,00 | 32.250,00 | 11.01.2024 | 11:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
36 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 156 | Arsa | 983,49 | Tam | İmarsız | 98.500,00 | 29.550,00 | 11.01.2024 | 11:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
37 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 157 | Arsa | 1.000,05 | Tam | İmarsız | 100.100,00 | 30.030,00 | 11.01.2024 | 11:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
38 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 158 | Arsa | 1.000,03 | Tam | İmarsız | 100.100,00 | 30.030,00 | 11.01.2024 | 13:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
39 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 159 | Arsa | 999,77 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 11.01.2024 | 13:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
40 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 160 | Arsa | 1.012,85 | Tam | İmarsız | 101.285,00 | 30.385,50 | 11.01.2024 | 14:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
41 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 161 | Arsa | 998,16 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 11.01.2024 | 14:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
42 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 162 | Arsa | 997,88 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 11.01.2024 | 14:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
43 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 163 | Arsa | 997,64 | Tam | İmarsız | 99.800,00 | 29.940,00 | 11.01.2024 | 15:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
44 | Elazığ | Merkez | Özgören | 219 | 164 | Arsa | 966,48 | Tam | İmarsız | 97.000,00 | 29.100,00 | 11.01.2024 | 15:20 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MARKASI -TİPİ | PLAKASI | MODELİ | MOTOR NOSU | ARACIN BULUNDUĞU ADRES | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL.) | İHALE TARİH VE SAATİ | İHALE USULÜ | |||
1 | Elazığ | Merkez | Volkswagen Caddy - Kamyonet | 23 KC 660 | 2008 | BJB237929 | Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | 140.000,00 TL | 42.000,00 TL | 11.01.2024 | 15:40 | 2886/45 Açık Teklif Usulü | ||
1- Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen; 44 adet taşınmaz ve 1 adet araç satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre, ilan metninde gösterilen tarih ve saatte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4. kattaki Toplantı Salonunda yapılacaktır. | ||||||||||||||
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar. Satışa konu her taşınır ve taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi) vermeleri, b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, d) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırdığına dair alındı belgesi aslını (Banka dekontları kabul edilmeyeceğinin bilinmesi) e) İşin gereğine göre, İdarece tespit edilecek diğer belgeleri, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||
3- Hazine Taşınmazlarının satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedeline %20 indirim uygulanır. Not:Araç ihale satış bedeline %18 KDV eklenecek olup peşin tahsil edilecek ve herhangi bir indirim ve taksit uygulanmayacaktır. | ||||||||||||||
4- Satışı yapılacak taşınır mal ve taşınmaz mallar ile irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir. | ||||||||||||||
5- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak ;5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir. | ||||||||||||||
6- Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek Banka teminat mektuplarında, '2886 sayılı kanun şube limitleri ve süresiz olduğu 'ibareleri yer almayan banka teminat mektupları geçerli kabul edilmeyecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir. | ||||||||||||||
7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine mütakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir. | ||||||||||||||
8- İta Amiri ihale kararını 15 (Onbeş) işgünü içerisinde onaylar veya iptal eder. | ||||||||||||||
9- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||||
10- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | ||||||||||||||
11- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://elazig.csb.gov.tr/ adresinden görülebilir. |
-----------------
ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||
(Milli Emlak Müdürlüğünden) | |||||||||||||||
Taşınmaz Satışları | |||||||||||||||
S.No | Dosya No | Mah/Köyü | Sokak/Mevkii | Pafta | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Haz.His. (m²) | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedel TL | Geç. Teminat TL | İhale Tarihi | Saati | |
1 | *********** | Saraycık Köyü | Hıdıreli | 113 | 46 | 19.164,98 | Tam | Tarla | İmarsız | 6.708.000,00 | 670.800,00 | 05.01.2024 | 10:00 | ||
2 | *********** | Mareşal Fevzi Çakmak Köyü | Ada | 12.D | 110 | 7 | 863,75 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 200.000,00 | 60.000,00 | 05.01.2024 | 10:30 | |
3 | *********** | Kayadere Köyü | Köyiçi | 1 | 125 | 16 | 872,32 | Tam | Arsa | Köy yerleşim alanı içerisinde | 605.000,00 | 181.500,00 | 05.01.2024 | 11:00 | |
4 | *********** | Serçiler Köyü | Dutalan | 22B/5 | 110 | 40 | 797,46 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 92.000,00 | 27.600,00 | 05.01.2024 | 11:30 | |
5 | *********** | Serçiler Köyü | Dutalan | 22B/5 | 110 | 41 | 1.463,90 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 170.000,00 | 51.000,00 | 05.01.2024 | 12:00 | |
6 | *********** | Serçiler Köyü | Dutalan | 22B/6 | 110 | 65 | 1.699,50 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 196.000,00 | 58.800,00 | 05.01.2024 | 14:30 | |
7 | *********** | Serçiler Köyü | Köycivarı | 22B/6 | 114 | 8 | 1.492,64 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 172.000,00 | 51.600,00 | 05.01.2024 | 15:00 | |
Yukarıdaki taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi, No:81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet binası 2. katında, Toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
1- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
2- Taşınmaz satışlarından KDV alınmayacaktır. | |||||||||||||||
3- *********** (Sıra No:1) dosya numaralı taşınmaz satışı hariç olmak üzere, Taşınmazların satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. | |||||||||||||||
4- *********** dosya numaralı ve 1.sıradaki taşınmaz satışında 4706 sayılı kanun kapsamında peşin ödeme indirimi ve taksitlendirme yapılmayacak olup, ihale bedeli peşin tahsil edilecektir. | |||||||||||||||
5- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde oluşan satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, üzerine ihale kalandan; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||
6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi) ihale komisyonuna vermeleri, | |||||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını belirtir Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | |||||||||||||||
ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna vermeleri, (Geçici teminatın bankaya yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına aktarılması ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Muhasebe İşlem Fişinin ihale komisyonuna verilmesi gereklidir.) | |||||||||||||||
d) İşin gereğine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya Milli Emlak Şefliklerince tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, | |||||||||||||||
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri,şarttır. | |||||||||||||||
7- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | |||||||||||||||
8- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. | |||||||||||||||
9- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
10- İhale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr - https://canakkale.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. | |||||||||||||||
İlan olunur. |
Diyarbakır'daki Atatürk Köşkü 1937 yılında belediye tarafından satın alınmış! Son dakika! Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı! |