Milli Emlak, 2 şehirdeki 8 adet lojman ile 2 adet arsa ve 1 araziyi taksitle satıyor!
Milli Emlak, Mersin Silifke'deki 8 adet lojman ile İzmir'deki 2 adet arsa ve 1 araziyi taksit fırsatıyla satıyor. Peki gayrimenkullerin fiyatları ne kadar? İşte ilan metinleri...
Milli Emlak tarafından Mersin Silifke'deki 8 adet lojman ile İzmir'deki 2 adet arsa ve 1 arazi satışa sunuldu. Söz konusu gayrimenkullerin satışına ilişkin ilan metinleri tek tek yayımlandı.
Mersin Silifke Milli Emlak tarafından, Taşucu mahallesinde yer alan 8 adet lojman 26 Haziran'da saat 10:00'da açık teklif usulü ile satışa sunuluyor.
Silifke'de yer alan lojmanların büyüklükleri 90 metrekare, geçici teminat bedelleri de 500 ve 540 bin TL olarak belirlendi.
İndirim ve taksit seçenekleri sunulan Mersin Silifke'deki lojmanların fiyatları ise 5 milyon TL ve 5 milyon 400 bin TL şeklinde açıklandı.
İzmir Milli Emlak da Gaziemir ve Buca'daki 2 arsa ile Foça'daki 1 araziyi satıyor. Gayrimenkullerin satış ihalesi 26 Haziran'da saat 10:00'da yapılacak.
İzmir'de yer alan gayrimenkullerin büyüklükleri 116,27 metrekare, 203 metrekare ile 1.664 metrekare olarak belirlendi. Arazi ve arsaların geçici teminat bedelleri ise 670 bin TL, 1 milyon 35 bin 300 TL ve 19 milyon 583 bin 640 TL olarak açıklandı.
İndirim ve taksit fırsatıyla satışa sunulan gayrimenkullerin fiyatları ise, 3 milyon 350 bin 755 TL, 3 milyon 451 bin TL ve 65 milyon 278 bin 800 TL olarak belirlendi.
İlan metinleri:
SİLİFKE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'nden |
|||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK LOJMANLAR | |||||||||||||||||
Sıra No | İlçe | Mahalle | Ada No | Parsel No | Cinsi | Arsa Yüzölçümü (m2) | Bulunduğu Kat |
Bağımsız Bölüm No | Bağımsız Bölüm Yüzölçümü |
Arsa Payı | İmar Durumu | Fiili Durumu |
Tapu Türü | Tahmini Bedeli(TL) | Geçici Teminatı (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Silifke | Taşucu | 249 | 1 | Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası | 2.891,48 | Zemin | 1 | 90 m2 | 1/8 | Turizm+Ticaret+Konut | Dolu | Kat Mülkiyeti | 5.000.000,00 | 500.000,00 | 26.06.2024 | 10:00 |
2 | Silifke | Taşucu | 249 | 1 | Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası | 2.891,48 | Zemin | 2 | 90 m2 | 1/8 | Turizm+Ticaret+Konut | Dolu | Kat Mülkiyeti | 5.000.000,00 | 500.000,00 | 26.06.2024 | 10:30 |
3 | Silifke | Taşucu | 249 | 1 | Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası | 2.891,48 | 1 | 3 | 90 m2 | 1/8 | Turizm+Ticaret+Konut | Dolu | Kat Mülkiyeti | 5.400.000,00 | 540.000,00 | 26.06.2024 | 11:00 |
4 | Silifke | Taşucu | 249 | 1 | Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası | 2.891,48 | 1 | 4 | 90 m2 | 1/8 | Turizm+Ticaret+Konut | Dolu | Kat Mülkiyeti | 5.400.000,00 | 540.000,00 | 26.06.2024 | 11:30 |
5 | Silifke | Taşucu | 249 | 1 | Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası | 2.891,48 | 2 | 5 | 90 m2 | 1/8 | Turizm+Ticaret+Konut | Dolu | Kat Mülkiyeti | 5.400.000,00 | 540.000,00 | 26.06.2024 | 13:30 |
6 | Silifke | Taşucu | 249 | 1 | Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası | 2.891,48 | 2 | 6 | 90 m2 | 1/8 | Turizm+Ticaret+Konut | Dolu | Kat Mülkiyeti | 5.400.000,00 | 540.000,00 | 26.06.2024 | 14:00 |
7 | Silifke | Taşucu | 249 | 1 | Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası | 2.891,48 | 3 | 7 | 90 m2 | 1/8 | Turizm+Ticaret+Konut | Dolu | Kat Mülkiyeti | 5.000.000,00 | 500.000,00 | 26.06.2024 | 14:30 |
8 | Silifke | Taşucu | 249 | 1 | Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası | 2.891,48 | 3 | 8 | 90 m2 | 1/8 | Turizm+Ticaret+Konut | Dolu | Kat Mülkiyeti | 5.000.000,00 | 500.000,00 | 26.06.2024 | 15:00 |
1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 8 adet lojmanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkraları çerçevesinde satış ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||||||
2- İhaleler Silifke Kaymakamlığı Hükümet Konağı 2. katında bulunan Silifke Milli Emlak Müdürlüğünde hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. | |||||||||||||||||
3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Silifke Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||||
4- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. |
|||||||||||||||||
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | |||||||||||||||||
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. | |||||||||||||||||
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. | |||||||||||||||||
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||||
a) Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) | |||||||||||||||||
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) | |||||||||||||||||
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı) | |||||||||||||||||
d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | |||||||||||||||||
6- Yukarıdaki taşınmaz özelliklerinden Fiili Durumu sütunundaki bilgiler ihale anına kadar değişiklik gösterebilir. | |||||||||||||||||
7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. | |||||||||||||||||
8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||||
9- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||
İLAN OLUNUR | |||||||||||||||||
Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. |
----------------
İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN |
|||||||||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
|||||||||||||||||||
TABLO-A |
|||||||||||||||||||
No |
Taşınmaz No |
İli |
İlçesi |
Mahallesi |
Ada |
Parsel |
Yüzölçümü (m²) |
Hazine Payı (m²) |
Cinsi |
Arsa payı |
Bağımsız Bölüm |
İmar Durumu |
İhale Usulü |
Tahmini Satış Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
||
1 |
35050102324 |
İzmir |
Gaziemir |
Atıfbey |
11517 |
16 |
203,00 |
Tam |
Arsa |
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında ayrık nizam 2 kat taks: 0,4 oranına sahip konut alanında kalmaktadır. |
Açık Teklif |
3.451.000,00 |
1.035.300,00 |
26.06.2024 |
10:00 |
||||
2 |
35030107167 |
İzmir |
Buca |
Dumlupınar |
8301 |
2 |
1.664,74 |
1631,97 |
Arsa |
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında sosyal kültürel tesis alanı |
Kapalı Teklif |
65.278.800,00 |
19.583.640,00 |
26.06.2024 |
10:15 |
||||
3 |
35160100187 |
İzmir |
Foça |
Hacıveli Bağarası |
506141 |
1161 |
116,27 |
Tam |
Müfrez Tarla |
Uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olup 3194 sayılı Kanuna göre uygulama görmesi gerekmektedir. |
Açık Teklif |
3.350.755,00 |
670.000,00 |
26.06.2024 |
10:45 |
||||
İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
|||||||||||||||||||
TABLO-B |
|||||||||||||||||||
No |
Taşınmaz No |
İli |
İlçesi |
Mahallesi |
Ada |
Parsel |
Yüzölçümü (m²) |
Hazine Payı (m²) |
Cinsi |
İrtifak Hakkı Yüzölçüm (m²) |
İrtifak Hakkı Amacı ve Süresi |
İmar Durumu |
İhale Usulü |
İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
||
1 |
35040100385 |
İzmir |
Çiğli |
Büyük Çiğli |
21595 |
1 |
42.616,00 |
Tam |
Kovalık ve Çoraklık |
42.616,00 |
İmar planında ayrıldığı amaca/İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun spor tesisi yapılmak amacıyla 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı |
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda Açık Spor Tesis alanı, Park, Yaya Yolu, Taşıt Yolu ve Dere Yatağı olarak planlıdır. |
Pazarlık Usulü |
29.800.000,00 |
8.940.000,00 |
27.06.2024 |
14:45 |
||
1- Yukarıda Tablo-A'da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi ve 45. Maddesine göre satış ihalesi, Tablo-B'de belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 51-g. maddesine göre irtifak hakkı ihalesi Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) binasının zemin katında İhale Odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. |