O ilde 6 arsa ve 4 dükkan satılıyor! 3 taksit imkanıyla!
Amasya Belediye Başkanlığı, mülkiyeti Belediyeye ait olan, Amasya ili, Hızırpaşa , Kirazlıdere, İhsaniye, Koza mahallelerinde yer alan 10 gayrimenkulü satıyor...
İlan metni:
İLAN
AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Amasya merkez Hızırpaşa , Kirazlıdere, İhsaniye, Koza mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı aşağıda mahalle, ada, parsel, m2’si, cinsi/niteliği ve imar durumları belirtilen gayrimenkuller ile Amasya merkez Gümüşlü mahallesi ada 1309, parsel 1’de Belediyemiz adına kayıtlı 556,00 m2 miktarındaki gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş aşağıda bulunduğu kat, bağımsız bölüm no, arsa payı, işyeri m2’si ve cinsi/niteliği belirtilen Dükkanların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
2-Aşağıdaki Gayrimenkullerin;
Mahallesi | Ada/Parsel | Yüzölçümü (m2) | Niteliği | İmar Durumu |
Hızırpaşa | 2040/11 | 235,51 | Arsa | BL-4 Kat |
Hızırpaşa | 2040/12 | 62,43 | Arsa | BL-4 Kat |
Kirazlıdere | 1208/23 | 366,44 | Arsa | A-4 Kat |
Kirazlıdere | 1439/5 | 1355,71 | Arsa | A-4 Kat |
İhsaniye | 1842/6 | 263,75 | Arsa | B-3 |
Koza | 971/9 | 13.597,21 | Arsa | Yençok 4 kat E:1.20 |
Gümüşlü Mahallesi ada 1309 parsel 1 üzerinde bulunan Dükkanların:
Sıra no | Bulunduğu | Bağ.Böl. | Arsa Payı | Yüzölçümü | Bağ.Bölüm m'si | Niteliği |
1 | Zemin kat | 3 | 340/2400 | 556,00 | 80.00 m2 | Ranza Katlı Dükkan |
2 | Zemin kat | 5 | 340/2400 | 556,00 | 46.00 m2 | Dükkan |
3 | Zemin kat | 6 | 340/2400 | 556,00 | 45.00 m2 | Dükkan |
4 | Zemin kat | 7 | 299/2400 | 556,00 | 48.00 m2 | Dükkan |
2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülür ve temin edilir.
Ayrıca şartname Belediyemiz [email protected] Internet adresinde görülebilinir.
3-AÇIK ARTIRMA İHALESİ:
Belediye Adına kayıtlı Arsalar;
Mahallesi | Ada/Parsel | Yüzölçümü (m2) | Niteliği | İhale Günü | İhale Saati |
Hızırpaşa | 2040/11 | 235,51 | Arsa | 20.09.2022 | 13:30 |
Hızırpaşa | 2040/12 | 62,43 | Arsa | 20.09.2022 | 13:45 |
Kirazlıdere | 1208/23 | 366,44 | Arsa | 20.09.2022 | 14:00 |
Kirazlıdere | 1439/5 | 1355,71 | Arsa | 20.09.2022 | 14:15 |
İhsaniye | 1842/6 | 263,75 | Arsa | 20.09.2022 | 14:30 |
Koza | 971/9 | 13.597,21 | Arsa | 20.09.2022 | 14.45 |
Gümüşlü Mahallesi 1309 ada 1 parselde kayıtlı Dükkânların:
Bulunduğu Kat | Bağımsız Bölüm No | Arsa Payı | Bağımsız Böl. M2 si | İhale Günü | İhale Saati |
Zemin Kat | 3 Nolu | 340/2400 | 80 ,00 m2 | 20.09.2022 | 15:00 |
Zemin Kat | 5 Nolu | 340/2400 | 46,00 m2 | 20.09.2022 | 15:15 |
Zemin Kat | 6 Nolu | 340/2400 | 45,00 m2 | 20.09.2022 | 15:30 |
Zemin Kat | 7 Nolu | 299/2400 | 48,00 m2 | 20.09.2022 | 15.45 |
İhale Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni huzurunda toplantı salonunda yapılacaktır.
4-İhaleye girebilmek için isteklilerin aşağıda tahmin edilen tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesi uyarınca her gayrimenkul için en az % 3 tutarında geçici teminatı ve diğer evrakları ihale günü olan 20.09.2022 tarihinde ilk ihale saatine kadar saat 13.30 da yatırılması ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler evrakları tam olması halinde ihaleye iştirak edebilir. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 54.maddesindeki orana göre tespit edilir. Kesin teminat borç bitene kadar iade edilemez.
Satılacak olan Dükkânların bulunduğu kat, bağımsız bölüm no, arsa payı, cinsi/niteliği ve arsaların mahalle, ada, parsel, m2’si tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.
Mahallesi | Ada/Parsel | Yüzölçümü (m2) | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat(TL) |
Hızırpaşa | 2040/11 | 235,51 | BL-4 Kat | 400.367,00 | 12.020,00 |
Hızırpaşa | 2040/12 | 62,43 | BL-4 Kat | 106.131,00 | 3.190,00 |
Kirazlıdere | 1208/23 | 366,44 | A-4 Kat | 622.948,00 | 18.688,00 |
Kirazlıdere | 1439/5 | 1355,71 | A-4 Kat | 2.440,278,00 | 73.210,00 |
İhsaniye | 1842/6 | 263,75 | B-3 | 369.250,00 | 11.080,00 |
Koza | 971/9 | 13.597,21 | Yençok 4 kat E:1.20 | 28.010.252,60 | 840.310,00 |
Gümüşlü Mahallesi 1309 ada 1 parselde kayıtlı Dükkânların:
Bulunduğu Kat | Bağımsız Bölüm No | Arsa Payı | Bağımsız Böl. M2 si | Tahmini Bedel(TL) | Geçici Teminat(TL) |
Zemin Kat | 3 Nolu | 340/2400 | 80 ,00 m2 | 4.800.000,00 | 114.000,00 |
Zemin Kat | 5 Nolu | 340/2400 | 46,00 m2 | 2.300.000,00 | 69.000,00 |
Zemin Kat | 6 Nolu | 340/2400 | 45,00 m2 | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
Zemin Kat | 7 Nolu | 299/2400 | 48,00 m2 | 2.400.000,00 | 72.000,00 |
Gayrimenkul satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğini kendilerine tebliğinden itibaren (Tebliğ günü dahil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin (KDV DAHİL) % 50'sini peşin olarak Belediyemize yatıracaklardır. Peşinatı zamanında yatırmayanlar hiçbir hak talep edemezler. Geçici teminatları irad kaydedilir. Bedelin geri kalan kısmı yukarıda belirtilen % 50 peşinatın son yatırma gününden itibaren 30. günde başlamak üzere 3 eşit taksitte her ay Belediyemiz Gelir Müdürlüğünün Tahsilat servisine yatıracaklardır. Taksitler süresinde ödenmediği takdirde her ay için % 4 gecikme bedeli uygulanır.
5- İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6 maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a-Gerçek Kişi İse;
-Kanuni İkametgah,
-Geçici Teminat,
-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
-Vekaleten gireceklerin Noterden düzenlenmiş Vekaletname örneği,
b-Tüzel Kişi İse
-Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan)
-Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
-Geçici Teminat
6- İhaleye katılacaklar satışı yapılacak gayrimenkuller için ayrı ayrı teklif vermesi gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayanlar geçici teminatlarını geri alabilirler. Geçici Teminatları yeterli miktarda ise diğer gayrimenkullerin ihalesine katılıp, pey sürebilirler.
O ilde 10 taksitle arsa satılıyor! Arsa alacaklar bu fırsat kaçmaz!
O ilde 46 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılık arsa fırsatı! Arsa alacaklara müjde!