O ilde yüzde 20 indirim ve 8 taksitle arsa, ham toprak ve tarlalar satılıyor! 6 bin TL'den başlayan fiyatlarla...
Afyonkarahisar Merkez'de 43 adet gayrimenkul satılıyor. Gayrimenkuller arasında arsa, tarla ve ham topraklar yer alıyor. İşte o satışla ilgili merak edilen ayrıntılar...
İlan metni:
AFYONKARAHİSAR
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | MAHALLE / KASABA / KÖY | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |
1 | 03010114413 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 116 | 1.023,79 | Tam | Konut Alanı | 563.500,00 | 112.700,00 | 05/09/2022 | 09:15 | |
2 | 03010114414 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 117 | 1.021,47 | Tam | Konut Alanı | 511.000,00 | 102.200,00 | 05/09/2022 | 09:30 | |
3 | 03010114415 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 118 | 1.021,60 | Tam | Konut Alanı | 511.000,00 | 102.200,00 | 05/09/2022 | 09:45 | |
4 | 03010114416 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 119 | 1.039,35 | Tam | Konut Alanı | 520.000,00 | 104.000,00 | 05/09/2022 | 10:00 | |
5 | 03010114417 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 120 | 1.030,98 | Tam | Konut Alanı | 515.500,00 | 103.100,00 | 05/09/2022 | 10:15 | |
6 | 03010114419 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 121 | 1.025,25 | Tam | Konut Alanı | 513.000,00 | 102.600,00 | 05/09/2022 | 10:30 | |
7 | 03010114420 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 122 | 1.034,44 | Tam | Konut Alanı | 517.500,00 | 103.500,00 | 05/09/2022 | 10:45 | |
8 | 03010114421 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 123 | 1.009,43 | Tam | Konut Alanı | 505.000,00 | 101.000,00 | 05/09/2022 | 11:00 | |
9 | 03010114422 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 124 | 1.066,59 | Tam | Konut Alanı | 533.500,00 | 106.700,00 | 05/09/2022 | 11:15 | |
10 | 03010114423 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 125 | 994,44 | Tam | Konut Alanı | 497.500,00 | 99.500,00 | 05/09/2022 | 11:30 | |
11 | 03010114424 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 126 | 1.023,58 | Tam | Konut Alanı | 512.000,00 | 102.400,00 | 05/09/2022 | 11:45 | |
12 | 03010114425 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 127 | 967,49 | Tam | Konut Alanı | 532.500,00 | 106.500,00 | 05/09/2022 | 12:00 | |
13 | 03010114426 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 128 | 1.004,85 | Tam | Konut Alanı | 553.000,00 | 110.600,00 | 05/09/2022 | 12:15 | |
14 | 03010114427 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 129 | 1.001,52 | Tam | Konut Alanı | 501.000,00 | 100.200,00 | 05/09/2022 | 14:00 | |
15 | 03010114428 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 130 | 1.013,29 | Tam | Konut Alanı | 507.000,00 | 101.400,00 | 05/09/2022 | 14:15 | |
16 | 03010114429 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 131 | 1.123,46 | Tam | Konut Alanı | 562.000,00 | 112.400,00 | 05/09/2022 | 14:30 | |
17 | 03010114430 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 132 | 998,07 | Tam | Konut Alanı | 499.500,00 | 99.900,00 | 05/09/2022 | 14:45 | |
18 | 03010114431 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 133 | 1.000,69 | Tam | Konut Alanı | 500.500,00 | 100.100,00 | 05/09/2022 | 15:00 | |
19 | 03010114432 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 189 | 134 | 1.003,31 | Tam | Konut Alanı | 552.000,00 | 110.400,00 | 05/09/2022 | 15:15 | |
20 | 03010110959 | Fethibey Kasabası - Yavuz Selim Mah. | Arsa | 267 | 1 | 1.474,46 | Tam | Konut Alanı | 885.000,00 | 177.000,00 | 05/09/2022 | 15:30 | |
21 | 03010113771 | Fethibey Kasabası - Yunus Emre Mah. | Arsa | 362 | 31 | 3.463,62 | Tam | Konut Alanı | 1.732.000,00 | 346.400,00 | 05/09/2022 | 15:45 | |
22 | 03010114040 | Küçükkalecik Köyü | Ham Toprak | 108 | 2 | 9.301,46 | Tam | İmarsız | 186.100,00 | 37.220,00 | 06/09/2022 | 09:15 | |
23 | 03010109101 | Sülümenli Kasabası | Arsa | 307 | 6 | 561,02 | Tam | Konut Alanı | 56.200,00 | 11.240,00 | 06/09/2022 | 09:30 | |
24 | 03010109109 | Sülümenli Kasabası | Arsa | 308 | 6 | 490,77 | Tam | Konut Alanı | 39.300,00 | 7.860,00 | 06/09/2022 | 09:45 | |
25 | 03010109278 | Sülümenli Kasabası | Arsa | 330 | 3 | 1.155,16 | Tam | Konut Alanı | 115.600,00 | 23.120,00 | 06/09/2022 | 10:00 | |
26 | 03010112483 | Köprülü Köyü | Ham Toprak | 101 | 396 | 1.154,59 | Tam | İmarsız | 52.000,00 | 10.400,00 | 06/09/2022 | 10:15 | |
27 | 03010104589 | Köprülü Köyü | Tarla | 101 | 236 | 5.441,92 | Tam | İmarsız | 381.000,00 | 76.200,00 | 06/09/2022 | 10:30 | |
28 | 03010104590 | Köprülü Köyü | Ham Toprak | 101 | 248 | 24.930,67 | Tam | İmarsız | 997.500,00 | 199.500,00 | 06/09/2022 | 10:45 | |
29 | 03010104628 | Köprülü Köyü | Tarla | 120 | 61 | 11.199,03 | Tam | İmarsız | 448.000,00 | 89.600,00 | 06/09/2022 | 11:00 | |
30 | 03010104629 | Köprülü Köyü | Tarla | 120 | 62 | 7.893,45 | Tam | İmarsız | 316.000,00 | 63.200,00 | 06/09/2022 | 11:15 | |
31 | 03010113948 | Köprülü Köyü | Ham Toprak | 120 | 141 | 7.211,93 | Tam | İmarsız | 360.600,00 | 72.120,00 | 06/09/2022 | 11:30 | |
32 | 03010103610 | Belkaracaören Köyü | Arsa | 156 | 10 | 584,25 | Tam | İmarsız | 70.110,00 | 14.022,00 | 06/09/2022 | 11:45 | |
33 | 03010103595 | Belkaracaören Köyü | Arsa | 116 | 550 | 1.227,62 | Tam | İmarsız | 147.500,00 | 29.500,00 | 06/09/2022 | 12:00 | |
34 | 03010114192 | Değirmenayvalı Ksb. -Şehit Ahmet Mah. | Arsa | 572 | 9 | 993,80 | 458,37 | Konut Alanı | 87.200,00 | 17.440,00 | 06/09/2022 | 14:00 | |
35 | 03010109813 | Işıklar Kasabası - Hürriyet Mah. | Arsa | 142 | 12 | 135,65 | Tam | Konut Alanı | 40.700,00 | 8.140,00 | 06/09/2022 | 14:15 | |
36 | 03010114435 | Işıklar Kasabası - Hürriyet Mah. | Arsa | 253 | 105 | 20,35 | Tam | Konut Alanı | 6.105,00 | 1.221,00 | 06/09/2022 | 14:30 | |
37 | 03010113472 | Işıklar Kasabası - Hürriyet Mah. | Arsa | 253 | 106 | 176,46 | Tam | Konut Alanı | 53.000,00 | 10.600,00 | 06/09/2022 | 14:45 |
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait; 37 adet (1.-37 sıra) taşınmaz malın satışı ve 6 adet (38. -43. sıra) taşınmaz malın kiralanması 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında belirtilen tahmin edilen bedel üzerinden, yine hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Afyonkarahisar Milli Emlak Müdürlüğünce Afyonkarahisar Defterdarlık Binası Kat:6 adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.
1- İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Geçici Teminata ilişkin belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.),
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi,
d) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektir.
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasına, 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen; “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak” hükmü gereğince, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti ödenecektir.
3- Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Afyonkarahisar Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- 37 adet (1.-37. sıra) taşınmazın ihale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenir yada en az 1/4'ü peşin olarak ödenerek taksitli satış sözleşmesi imzalanır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanır. Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir (Satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde). Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5- Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler afyon.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.
İLAN OLUNUR.
Kayseri Kocasinan Belediyesi'nden kat karşılığı yapım işi ihalesi!