Sebze meyve fiyatları artınca komşular birleşip Hal'den toplu alışverişe başladı! Antalya, İstanbul Hali fiyat listesi..
Market raflarında sebze meyve fiyatlarındaki artıştan sonra bir grup vatandaş birleşerek Hal'den toplu sebze meyve almaya başladı. Peki Hal'de sebze meyve fiyatları kaç TL? İstanbul Hal fiyatları ne kadar? İşte Antalya, Ankara, İstanbul fiyat listesi...
Yıl başından bu yana fiyatları düşmeyen sebze ve meyvedeki sıkıntı halkı yeni formüller bulmaya itiyor. Sebze-meyve fiyatları bir türlü düşmeyince halk da çareyi Hal'lerden kasalarla alışveriş yapmakta buldu. Hal'den toptan alışveriş yapan tüketici daha sonra bunu komşularıyla paylaşıp gıdayı ucuza getiriyor. Peki hal fiyatları kaç TL? İşte Antalya, Ankara, İstanbul fiyat listesi...
İSTANBUL HALİ 20 NİSAN 2022 MEYVE FİYAT LİSTESİ
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Armut (Ankara) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Avakado | Adet | 7,00 TL | 15,00 TL |
Ayva | Kilogram | 13,00 TL | 15,00 TL |
Çağla | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Bodur) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Elma(fuji) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Kavun | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 14,00 TL | 17,00 TL |
Limon | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Limon (Lamas) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Limon (Mayer) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 10,00 TL | 18,00 TL |
Mandalina (2.kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Muşmula | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Muz(Yerli II.) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Nar | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Portakal | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Portakal(lüx) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Üzüm(redglobe) | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
İSTANBUL HALİ 20 NİSAN 2022 SEBZE FİYAT LİSTESİ
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
Bakla | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Bezelye | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 18,00 TL | 22,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 45,00 TL | 50,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Dereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates (Antalya) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 10,00 TL | 14,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 13,00 TL | 16,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 6,00 TL | 8,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Mantar | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Marul | Adet | 15,00 TL | 17,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Maydonoz | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Mısır | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pancar | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Patates | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 9,00 TL | 13,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 22,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 13,00 TL | 18,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Pazı | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Roka | Demet | 2,00 TL | 4,00 TL |
Roka II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 15,00 TL | 18,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 30,00 TL | 60,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 9,00 TL | 10,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 3,00 TL | 3,50 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Yer Elması | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
İşte Ankara, Antalya Hali fiyat listesi...