İhale

SGK, 7 ilde arsa, arazi, konut, lojman ve bina satıyor! Ankara ve İstanbul'da aralarında! 

SGK, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa'da yer alan arsa, arazi, konut, lojman ve binaları satıyor. İşte ayrıntılar...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yer alan gayrimenkuller satışa sunuldu. Söz konusu gayrimenkuller arasında arsa, arazi, konut, lojman ve bina yer alıyor. 

SGK, gayrimenkul satışlarını internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 13 - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek. 

7 ilde satışı yapılacak gayrimenkullerin büyüklükleri 578 metrekare ile 31 bin 194 metrekare arasında değişiyor. Gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri ise 37 bin 500 TL ile 8 milyon 937 bin 500 TL arasında değğişiklik gösteriyor. 

SGK'nın satışa sunduğu gayrimenkullerin fiyatları ise 750 bin TL'den başlıyor, 178 milyon 750 bin TL'ye kadar yükseliyor. Gayrimenkuller KDV'den muaf tutuluyor. 

İlan metni: 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Kurumumuza ait olan aşağıdaki listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre Kurum internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 13-16.08.2024 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz görebilir.
Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatıracaklardır. Teminatın, teminat mektubu olması halinde, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunludur. Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilir. İhale başvuru bitiş tarihinden sonra başvuru yapılamaz.
Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 6135-0312 585 61 34 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler.       

ELEKTRONİK SATIŞ PORTALINDA İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ

İl İlçe Mahalle Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Nitelik İmar Durumu Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi İhale Başlangıç Tarihi İhale Başlangıç Saati İhale Bitiş Tarihi İhale Bitiş Saati Tahmini Satış Değeri (TL) Teminat              Tutarı (TL)
*Ankara Beypazarı Kurtuluş 151 15 1.144,92 Arsa Ticaret Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 08:00 14.08.2024 08:00 3.435.000,00 171.750,00
*Ankara Beypazarı Kurtuluş 151 28 4.632,49 Arsa Ticaret AlanI 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 08:15 14.08.2024 08:15 9.265.000,00 463.250,00
Ankara Çankaya Alacaatlı 60865 2 5.060,53 Arsa Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 08:30 14.08.2024 08:30 45.545.000,00 2.277.250,00
*Antalya Alanya Mahmutlar 890 1 11.006,83 Sağ. Tesis Alanı Sağlık Tesis Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 08:45 14.08.2024 08:45 52.280.000,00 2.614.000,00
Antalya Manavgat Hisar 40 4 1.776,00 Arsa Belediye Hizmet Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 09:00 14.08.2024 09:00 52.480.000,00 2.624.000,00
Antalya Manavgat Kızılağaç 237 2 4.560,45 Tarla Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 09:15 14.08.2024 09:15 12.315.000,00 615.750,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7667 4 14.003,17 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 09:30 14.08.2024 09:30 57.413.000,00 2.870.650,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7667 5 14.003,18 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 09:45 14.08.2024 09:45 57.413.000,00 2.870.650,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7668 1 10.415,15 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 10:00 14.08.2024 10:00 42.702.000,00 2.135.100,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7668 2 10.415,13 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 10:15 14.08.2024 10:15 42.702.000,00 2.135.100,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7668 3 10.415,12 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 10:30 14.08.2024 10:30 42.702.000,00 2.135.100,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7668 4 10.415,14 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 10:45 14.08.2024 10:45 42.702.000,00 2.135.100,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7669 2 13.475,29 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 11:00 14.08.2024 11:00 55.249.000,00 2.762.450,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7669 3 13.475,30 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 11:15 14.08.2024 11:15 55.249.000,00 2.762.450,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7673 7 5.357,67 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 11:30 14.08.2024 11:30 25.181.000,00 1.259.050,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7674 2 14.902,00 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 11:45 14.08.2024 11:45 61.098.000,00 3.054.900,00
*Diyarbakır Sur Yiğitçavuş Köyü 7674 3 14.902,00 Arsa Gelişme Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 12:00 14.08.2024 12:00 61.098.000,00 3.054.900,00
Diyarbakır Yenişehir Yenişehir 624 1 675,00 Mesken
(29 Adet)
Konut + Ticaret Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 12:15 14.08.2024 12:15 4.758.000,00 237.900,00
Diyarbakır Yenişehir Yenişehir 475 18 578,00 Betonarme Apartman Bağkur Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 12:30 14.08.2024 12:30 2.400.000,00 120.000,00
İstanbul Beykoz Yalıköy 449 40 585,00 Arsa Sosyal Donatı Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 12:45 14.08.2024 12:45 5.000.000,00 250.000,00
İstanbul Çatalca Muratbey 145 29 19.184,73 Tarla Toplu İşyerleri 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 13:00 14.08.2024 13:00 117.500.000,00 5.875.000,00
*İstanbul Pendik Emirli *** 1028 12.462,82 Tarla Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 13:15 14.08.2024 13:15 15.500.000,00 775.000,00
İstanbul Şile Balibey 34 7 24.680,00 Tarla Plaj + Günübirlik Turizm Tesis Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 13:30 14.08.2024 13:30 98.720.000,00 4.936.000,00
*İstanbul Üsküdar Çengelköy 876 102 3.670,30 Arsa Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 13:45 14.08.2024 13:45 160.000.000,00 8.000.000,00
*Kahramanmaraş Onikişubat Pınarbaşı 6232 2 9.720,14
(AP: 55/2340)
A Blok
No:37
Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 14:00 14.08.2024 14:00 10.880.000,00 544.000,00
*Kahramanmaraş Onikişubat Pınarbaşı 6232 2 9.720,14
(AP:30/2340)
B Blok No: 30              Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 14:15 14.08.2024 14:15 4.250.000,00 212.500,00
*Kahramanmaraş Onikişubat Pınarbaşı 6232 2 9.720,14
(AP:30/2340)
B Blok No: 31              Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 14:30 14.08.2024 14:30 5.000.000,00 250.000,00
*Kahramanmaraş Onikişubat Pınarbaşı 6232 2 9.720,14
(AP:40/2340)
B Blok No: 29              Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 14:45 14.08.2024 14:45 11.500.000,00 575.000,00
*Kahramanmaraş Onikişubat Pınarbaşı 6232 2 9.720,14
(AP:25/2340)
B Blok No: 32 Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 15:00 14.08.2024 15:00 2.350.000,00 117.500,00
*Kahramanmaraş Onikişubat Pınarbaşı 2843 4 2.200,00
(AP:93097/110
000)
Arsa Ticaret + Turizm +
Konut Alanı
05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 15:15 14.08.2024 15:15 37.240.000,00 1.862.000,00
*Kahramanmaraş Onikişubat Pınarbaşı 6057 1 1.385,94 Arsa Konut alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 15:30 14.08.2024 15:30 16.250.000,00 812.500,00
*Kahramanmaraş Onikişubat Pınarbaşı 8671 2 602,63 Arsa Konut Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 15:45 14.08.2024 15:45 4.820.000,00 241.000,00
Mersin Akdeniz Çankaya 17 22 1.092,00
(AP: 1857250/12375000)
Bina Kentsel Yenileme Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 16:00 14.08.2024 16:00 19.480.000,00 974.000,00
Mersin Yenişehir Menteş 13016 1 21.457,00 Arsa Konut + Ticaret Alanı 05.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 16:15 14.08.2024 16:15 178.750.000,00 8.937.500,00
*Şanlıurfa Akçakale Koruklu 119 4 ve 5 31.194,72 Tarla ve Yol Tarım Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 08:00 15.08.2024 08:00 4.075.000,00 203.750,00
Şanlıurfa Ceylanpınar Ulucami *** 437 395,00
(A.P: 200/320)
13, 14, 15, 16 ve 17 Nolu BB            Ticaret Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 08:15 15.08.2024 08:15 2.240.000,00 112.000,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Kaleboynu 4088 8 750,00 Arsa Ticaret Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 08:30 15.08.2024 08:30 3.000.000,00 150.000,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Kaleboynu 4088 9 903,83 Arsa Ticaret Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 08:45 15.08.2024 08:45 3.615.000,00 180.750,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Kaleboynu 4088 11 832,02 Arsa Ticaret Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 09:00 15.08.2024 09:00 3.330.000,00 166.500,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4494 7 2.018,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 09:15 15.08.2024 09:15 2.695.000,00 134.750,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4494 8 2.018,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 09:30 15.08.2024 09:30 2.695.000,00 134.750,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4494 9 2.018,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 09:45 15.08.2024 09:45 2.695.000,00 134.750,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4494 10 2.018,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 10:00 15.08.2024 10:00 2.695.000,00 134.750,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4494 11 2.018,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 10:15 15.08.2024 10:15 2.695.000,00 134.750,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4494 12 2.017,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 10:30 15.08.2024 10:30 2.695.000,00 134.750,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4496 1 2.281,91 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 10:45 15.08.2024 10:45 3.045.000,00 152.250,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4496 2 2.280,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 11:00 15.08.2024 11:00 3.045.000,00 152.250,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4496 3 2.280,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 11:15 15.08.2024 11:15 3.045.000,00 152.250,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4496 4 2.280,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 11:30 15.08.2024 11:30 3.045.000,00 152.250,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4496 5 2.280,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 11:45 15.08.2024 11:45 3.045.000,00 152.250,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4496 6 2.280,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 12:00 15.08.2024 12:00 3.045.000,00 152.250,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4496 7 2.280,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 12:15 15.08.2024 12:15 3.045.000,00 152.250,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4496 8 2.280,00 Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 12:30 15.08.2024 12:30 3.045.000,00 152.250,00
*Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4931 4 760,55 Arsa Ticaret Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 12:45 15.08.2024 12:45 1.015.000,00 50.750,00
*Şanlıurfa Halfeti Arğıl ** 2 4.744,00 Tarla Park Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 13:00 15.08.2024 13:00 750.000,00 37.500,00
*Şanlıurfa Halfeti Rüştiye 37 7 679,02 Lojman ve Arsası İdari Hizmet Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 13:15 15.08.2024 13:15 3.735.000,00 186.750,00
*Şanlıurfa Halfeti Rüştiye 48 2 1.503,00 Lojman ve Arsası İdari Hizmet Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 13:30 15.08.2024 13:30 7.890.000,00 394.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Gülveren 210 12 21.775,40 Tarla Kültürel Tesis Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 13:45 15.08.2024 13:45 26.785.000,00 1.339.250,00
*Şanlıurfa Haliliye Ertuğrulgazi 5740 1 2.056,05 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 14:00 15.08.2024 14:00 50.000.000,00 2.500.000,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 187 4 2.979,75 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 14:15 15.08.2024 14:15 16.390.000,00 819.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 397 18 1.803,52 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 14:30 15.08.2024 14:30 10.820.000,00 541.000,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 397 22 1.609,38 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 14:45 15.08.2024 14:45 9.655.000,00 482.750,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 397 25 1.878,53 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 15:00 15.08.2024 15:00 11.270.000,00 563.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 397 26 1.610,24 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 15:15 15.08.2024 15:15 9.660.000,00 483.000,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 397 27 1.562,77 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 15:30 15.08.2024 15:30 9.375.000,00 468.750,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 403 5 10.817,32 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 15:45 15.08.2024 15:45 50.840.000,00 2.542.000,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 407 5 7.215,87 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 16:00 15.08.2024 16:00 36.080.000,00 1.804.000,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 951 3 10.855,35 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 16:15 15.08.2024 16:15 48.850.000,00 2.442.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1079 3 2.111,62 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 16:30 15.08.2024 16:30 12.670.000,00 633.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1079 4 2.111,67 Arsa Konut Alanı 06.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 16:45 15.08.2024 16:45 12.670.000,00 633.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1079 5 2.111,62 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 08:00 16.08.2024 08:00 12.670.000,00 633.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1079 6 2.111,62 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 08:15 16.08.2024 08:15 13.200.000,00 660.000,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1079 7 2.064,82 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 08:30 16.08.2024 08:30 12.905.000,00 645.250,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1079 8 2.048,41 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 08:45 16.08.2024 08:45 12.290.000,00 614.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1079 9 2.075,38 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 09:00 16.08.2024 09:00 12.450.000,00 622.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1079 10 2.100,67 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 09:15 16.08.2024 09:15 12.605.000,00 630.250,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 1 2.064,86 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 09:30 16.08.2024 09:30 12.905.000,00 645.250,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 2 2.064,86 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 09:45 16.08.2024 09:45 12.390.000,00 619.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 3 2.064,86 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 10:00 16.08.2024 10:00 12.390.000,00 619.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 4 2.064,86 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 10:15 16.08.2024 10:15 12.390.000,00 619.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 5 2.064,86 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 10:30 16.08.2024 10:30 12.390.000,00 619.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 6 2.064,86 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 10:45 16.08.2024 10:45 12.390.000,00 619.500,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 7 2.064,90 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 11:00 16.08.2024 11:00 12.905.000,00 645.250,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 8 2.149,55 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 11:15 16.08.2024 11:15 13.435.000,00 671.750,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 9 2.149,56 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 11:30 16.08.2024 11:30 12.895.000,00 644.750,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 10 2.149,56 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 11:45 16.08.2024 11:45 12.895.000,00 644.750,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 11 2.149,56 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 12:00 16.08.2024 12:00 12.895.000,00 644.750,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 12 2.149,56 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 12:15 16.08.2024 12:15 12.895.000,00 644.750,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1080 13 2.149,56 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 12:30 16.08.2024 12:30 12.895.000,00 644.750,00
*Şanlıurfa Haliliye Güzelyurt 1070 2 7.797,64 Arsa Konut + Ticaret Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 12:45 16.08.2024 12:45 50.000.000,00 2.500.000,00
*Şanlıurfa Karaköprü Mehmetçik 148 1 7.245,92 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 13:00 16.08.2024 13:00 43.475.000,00 2.173.750,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 267 3 2.049,27 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 13:15 16.08.2024 13:15 14.345.000,00 717.250,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 8 2.050,00 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 13:30 16.08.2024 13:30 14.350.000,00 717.500,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 9 2.050,00 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 13:45 16.08.2024 13:45 13.840.000,00 692.000,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 10 2.050,01 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 14:00 16.08.2024 14:00 13.840.000,00 692.000,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 11 2.020,02 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 14:15 16.08.2024 14:15 13.635.000,00 681.750,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 12 2.060,75 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 14:30 16.08.2024 14:30 14.425.000,00 721.250,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 280 4 2.454,26 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 14:45 16.08.2024 14:45 19.020.000,00 951.000,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 280 5 2.522,76 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 15:00 16.08.2024 15:00 18.920.000,00 946.000,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 280 6 2.522,76 Arsa Konut Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 15:15 16.08.2024 15:15 18.920.000,00 946.000,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 294 3 3.072,20 Arsa Ticaret Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 15:30 16.08.2024 15:30 24.580.000,00 1.229.000,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 294 4 3.067,82 Arsa Ticaret Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 15:45 16.08.2024 15:45 23.010.000,00 1.150.500,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 294 5 3.067,82 Arsa Ticaret Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 16:00 16.08.2024 16:00 23.010.000,00 1.150.500,00
*Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 294 6 3.072,20 Arsa Ticaret Alanı 07.08.2024 13.08.2024 15.08.2024 16:15 16.08.2024 16:15 24.580.000,00 1.229.000,00

   

NOT: *Resmî Gazete’nin 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden taşınmazlar KDV’den muaftır.

Bu hafta temettü ödeyecek 4 şirket! Yeni haftada hangi şirket ne kadar temettü verecek?

Ev sahibi-kiracı kavgasında sular durulmuyor! Artık evler kiraya verilmeyecek, olan yuva kurmaya çalışan gençlere olacak

Konut kredisi faiz oranları düşüyor mu? Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!