22 / 11 / 2024
fuzul

Sincan Belediyesi'nden 10.8 milyon TL'ye satılık 98 arsa!

Sincan Belediyesi'nden 10.8 milyon TL'ye satılık 98 arsa!

Sincan Belediye Başkanlığı, Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu sanayi arsası olarak belirlenen 98 adet parseli 10 milyon 880 bin TL'ye satıyor.




Sincan Belediye Başkanlığı, Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu Belediyemiz adına tescil edilen imar planında sanayi arsası olarak belirlenmiş 98 adet parseli satıyor. 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi : [email protected].
e) İlgili personel : Mete BULUM
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu Belediyemiz adına tescil edilen imar planında sanayi arsası olarak belirlenmiş 98 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 10.880.347,21 TL.’ dir.

İhale Tarihi ve Saati: 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’ dir.

Evsafı aşağıda çıkartılmıştır.

S.N.    Ada    Parsel    Alan(m²)    İmar Durumu
1    102297    1    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
2    102297    2    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
3    102297    3    2001,56    EMSAL 1.00 KAT 2
4    102298    1    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
5    102298    2    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
6    102298    3    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
7    102298    4    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
8    102298    5    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
9    102298    6    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
10    102298    7    1993,55    EMSAL 1.00 KAT 2
11    102298    8    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
12    102298    9    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
13    102298    10    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
14    102298    11    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
15    102298    12    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
16    102298    13    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
17    102299    1    2064,47    EMSAL 1.00 KAT 2
18    102299    2    2010,41    EMSAL 1.00 KAT 2
19    102299    3    2004,14    EMSAL 1.00 KAT 2
20    102299    4    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
21    102299    5    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
22    102299    6    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
23    102299    7    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
24    102299    8    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
25    102299    9    2010,02    EMSAL 1.00 KAT 2
26    102300    1    2031    EMSAL 1.00 KAT 2
27    102300    2    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
28    102300    3    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
29    102300    4    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
30    102300    5    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
31    102300    6    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
32    102300    7    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
33    102300    8    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
34    102300    9    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
35    102300    10    2015,93    EMSAL 1.00 KAT 2
36    102301    1    2021,01    EMSAL 1.00 KAT 2
37    102301    2    2008,73    EMSAL 1.00 KAT 2
38    102301    3    2000    EMSAL 1.00 KAT 2
39    102302    1    1011,56    EMSAL 1.00 KAT 2
40    102302    2    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
41    102302    3    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
42    102302    4    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
43    102302    5    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
44    102302    6    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
45    102302    7    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
46    102302    8    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
47    102302    9    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
48    102304    1    4037,2    EMSAL 1.00 KAT 2
49    102312    1    2013,61    EMSAL 1.00 KAT 2
50    102312    2    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
51    102312    3    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
52    102312    4    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
53    102312    5    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
54    102312    6    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
55    102312    7    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
56    102312    8    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
57    102312    9    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
58    102314    1    2096,73    EMSAL 1.00 KAT 2
59    102314    2    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
60    102314    3    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
61    102314    5    2064,8    EMSAL 1.00 KAT 2
62    102316    1    2048,22    EMSAL 1.00 KAT 2
63    102316    2    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
64    102316    3    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
65    102316    4    1011,5    EMSAL 1.00 KAT 2
66    102316    5    1011,5    EMSAL 1.00 KAT 2
67    102316    6    1000    EMSAL 1.00 KAT 2
68    102316    7    2042,41    EMSAL 1.00 KAT 2
69    102326    1    500    EMSAL 1.00 KAT 2
70    102326    2    500    EMSAL 1.00 KAT 2
71    102326    3    500    EMSAL 1.00 KAT 2
72    102326    4    500    EMSAL 1.00 KAT 2
73    102326    5    500    EMSAL 1.00 KAT 2
74    102326    6    500    EMSAL 1.00 KAT 2
75    102326    7    500    EMSAL 1.00 KAT 2
76    102326    8    500    EMSAL 1.00 KAT 2
77    102326    9    500    EMSAL 1.00 KAT 2
78    102326    10    500    EMSAL 1.00 KAT 2
79    102326    11    500    EMSAL 1.00 KAT 2
80    102326    12    500    EMSAL 1.00 KAT 2
81    102326    13    500    EMSAL 1.00 KAT 2
82    102326    14    500    EMSAL 1.00 KAT 2
83    102326    15    500    EMSAL 1.00 KAT 2
84    102326    16    500    EMSAL 1.00 KAT 2
85    102327    1    500    EMSAL 1.00 KAT 2
86    102327    2    500    EMSAL 1.00 KAT 2
87    102327    3    500    EMSAL 1.00 KAT 2
88    102327    4    500    EMSAL 1.00 KAT 2
89    102327    5    500    EMSAL 1.00 KAT 2
90    102327    6    500    EMSAL 1.00 KAT 2
91    102327    7    500    EMSAL 1.00 KAT 2
92    102327    8    500    EMSAL 1.00 KAT 2
93    102327    9    500    EMSAL 1.00 KAT 2
94    102327    10    500    EMSAL 1.00 KAT 2
95    102327    11    500    EMSAL 1.00 KAT 2
96    102327    12    500    EMSAL 1.00 KAT 2
97    102327    13    500    EMSAL 1.00 KAT 2
98    102327    14    500    EMSAL 1.00 KAT 2
3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az yüzde 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az yüzde 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.


Geri Dön