Son Dakika! Malatya'da peş peşe iki deprem! İşte az önce meydana gelen deprem listesi...
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe iki deprem oldu. Saat 16.39’da meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 4,8 olarak açıklandı. İkinci depremin şiddetinin ise 4,5 olduğu belirtildi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Saat 16.39’da yaşanan ilk depremin büyüklüğü 4,8 olarak açıklandı. Bu depremden hemen 1 dakika sonra yine Yeşilyurt’ta bu kez 4,5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Çevre şehirlerden de hissedilen depremler paniğe sebep oldu.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39 ve 16.40'ta art arda iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 16.39'daki depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Bu deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İkinci deprem ise bir dakika sonra meydana geldi. AFAD, bu depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
2023-08-12 16:40:01 38.317 38.225 7.0 MW 4.5 Yeşilyurt (Malatya) 598704
2023-08-12 16:39:16 38.312 38.228 6.35 MW 4.8 Yeşilyurt (Malatya) 598703
2023-08-12 16:22:29 38.481 39.246 7.93 ML 1.9 Sivrice (Elazığ) 598705
2023-08-12 16:07:54 37.83 36.629 7.19 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 598707
2023-08-12 16:05:30 37.607 35.827 6.99 ML 1.2 Kozan (Adana) 598708
2023-08-12 16:02:55 37.837 36.263 11.69 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 598706
2023-08-12 15:43:11 38.099 38.349 7.05 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) 598702
2023-08-12 15:39:49 38.32 38.238 8.71 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 598701
2023-08-12 15:34:23 37.392 36.875 12.16 ML 2.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 598700
2023-08-12 15:25:28 38.527 40.634 13.0 ML 1.6 Lice (Diyarbakır) 598697
2023-08-12 15:22:37 40.823 31.744 7.0 ML 1.5 Merkez (Bolu) 598698
2023-08-12 15:14:07 38.551 40.588 4.58 ML 3.1 Lice (Diyarbakır) 598696
2023-08-12 15:09:23 38.119 37.984 7.76 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 598699
2023-08-12 14:55:38 38.491 37.34 10.23 ML 1.7 Darende (Malatya) 598695
2023-08-12 14:51:21 38.306 31.024 7.62 ML 1.3 Yalvaç (Isparta) 598694
2023-08-12 14:09:53 38.409 37.602 6.98 ML 1.6 Darende (Malatya) 598692
2023-08-12 14:04:30 38.221 37.814 7.02 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 598693
2023-08-12 13:15:08 38.944 44.285 7.33 ML 3.0 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [12.23 km] Özalp (Van) 598687
2023-08-12 13:10:25 36.219 33.473 7.0 ML 1.3 Gülnar (Mersin) 598691
2023-08-12 13:09:41 37.993 36.391 6.96 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 598690
2023-08-12 13:06:17 37.838 36.217 7.1 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 598689
2023-08-12 13:02:46 37.861 36.228 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 598688
2023-08-12 12:57:40 38.042 37.661 8.11 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 598684
2023-08-12 12:54:01 37.856 36.226 7.0 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 598681
2023-08-12 12:50:57 37.856 36.223 6.93 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 598682
2023-08-12 12:45:06 38.133 38.519 11.66 ML 2.4 Sincik (Adıyaman) 598683
2023-08-12 12:42:49 37.856 36.218 7.0 ML 3.7 Saimbeyli (Adana) 598673
2023-08-12 12:38:51 39.771 30.268 7.0 ML 1.1 Tepebaşı (Eskişehir) 598685
2023-08-12 12:31:43 38.09 32.603 8.07 ML 1.4 Selçuklu (Konya) 598686
2023-08-12 12:29:00 37.563 35.858 6.93 ML 1.4 Kozan (Adana) 598675
2023-08-12 12:28:00 38.116 36.607 6.71 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 598674
2023-08-12 12:24:39 38.312 38.21 6.99 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 598677
2023-08-12 12:14:51 39.616 29.347 9.68 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya) 598680
2023-08-12 12:12:53 42.003 30.608 21.99 ML 2.2 Karadeniz - [94.81 km] Kandıra (Kocaeli) 598679
2023-08-12 12:12:33 38.914 37.992 0.01 ML 1.3 Hekimhan (Malatya) 598678
2023-08-12 12:08:23 38.293 38.233 10.91 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya) 598676
2023-08-12 11:16:11 38.071 37.769 10.28 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 598672
2023-08-12 11:05:56 38.815 28.196 7.0 ML 1.3 Gördes (Manisa) 598671
2023-08-12 10:49:17 40.356 29.103 4.7 ML 1.6 Gemlik (Bursa) 598670
2023-08-12 10:28:36 38.248 37.768 6.17 ML 2.2 Akçadağ (Malatya) 598666
2023-08-12 10:27:27 39.791 32.526 6.96 ML 1.3 Etimesgut (Ankara) 598669
2023-08-12 10:23:56 37.867 26.987 6.91 ML 2.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.55 km] Menderes (İzmir) 598665
2023-08-12 10:06:25 38.304 38.227 7.04 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 598667
2023-08-12 10:01:30 38.302 38.219 6.96 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 598668
2023-08-12 09:51:39 38.318 38.242 6.99 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 598662
2023-08-12 09:48:08 37.044 36.058 16.52 ML 1.5 Toprakkale (Osmaniye) 598663
2023-08-12 09:45:16 38.289 38.214 7.07 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 598661
2023-08-12 09:37:54 40.667 34.383 7.0 ML 1.4 İskilip (Çorum) 598664
2023-08-12 09:23:32 39.98 37.542 12.87 ML 3.5 Zara (Sivas) 598658
2023-08-12 09:10:00 38.513 40.597 7.01 ML 2.0 Lice (Diyarbakır) 598660
2023-08-12 09:05:57 38.303 38.239 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 598659
2023-08-12 08:59:02 38.539 40.586 7.0 ML 2.6 Lice (Diyarbakır) 598656
2023-08-12 08:53:45 35.734 29.445 6.18 ML 1.9 Akdeniz - [54.44 km] Kaş (Antalya) 598657
2023-08-12 08:49:05 38.347 37.425 6.99 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 598655
2023-08-12 08:39:56 38.324 38.21 6.55 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 598653
2023-08-12 08:39:26 38.306 38.238 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 598654
2023-08-12 08:38:04 39.285 27.74 7.81 ML 1.2 Soma (Manisa) 598652
2023-08-12 08:03:43 38.612 39.603 6.98 ML 1.7 Merkez (Elazığ) 598651
2023-08-12 07:51:14 38.27 38.19 7.15 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 598650
2023-08-12 07:45:18 37.077 28.346 6.96 ML 2.6 Ula (Muğla) 598649
2023-08-12 07:40:11 37.856 36.169 7.0 ML 2.3 Saimbeyli (Adana) 598648
2023-08-12 07:35:01 37.941 36.313 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 598647
2023-08-12 07:30:22 37.886 27.004 7.05 ML 2.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.08 km] Menderes (İzmir) 598646
2023-08-12 07:25:54 37.889 26.986 11.14 ML 3.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.52 km] Menderes (İzmir) 598643
2023-08-12 07:11:41 37.903 36.289 5.55 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 598644
2023-08-12 07:01:44 37.275 36.991 7.07 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 598645
2023-08-12 06:41:32 38.286 38.201 6.88 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 598642
2023-08-12 06:35:31 38.271 37.251 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 598640
2023-08-12 06:24:04 37.104 36.289 6.77 ML 2.0 Merkez (Osmaniye) 598641
2023-08-12 06:17:55 37.834 36.241 6.94 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 598639
2023-08-12 06:12:34 37.059 28.447 6.96 ML 1.6 Ula (Muğla) 598638
2023-08-12 06:05:54 38.444 37.29 7.0 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 598637
2023-08-12 05:50:26 38.192 36.318 7.06 ML 2.6 Tufanbeyli (Adana) 598636
2023-08-12 05:26:09 37.81 36.165 7.0 ML 2.0 Saimbeyli (Adana) 598635
2023-08-12 05:12:43 38.058 37.68 13.47 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) 598634
2023-08-12 05:02:37 37.9 36.626 7.04 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 598633
2023-08-12 04:47:04 38.149 36.633 7.0 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş) 598632
2023-08-12 04:41:32 34.617 33.169 10.68 ML 1.7 Akdeniz 598631
2023-08-12 04:28:21 37.859 30.538 6.99 ML 1.9 Merkez (Isparta) 598630
2023-08-12 04:18:09 37.301 38.517 6.99 ML 1.4 Bozova (Şanlıurfa) 598629
2023-08-12 03:48:09 38.164 38.155 6.59 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 598622
2023-08-12 03:22:11 37.834 36.254 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 598623
2023-08-12 03:19:04 37.445 37.247 7.19 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 598627
2023-08-12 03:12:01 38.27 38.175 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 598626
2023-08-12 03:11:37 38.311 38.224 6.99 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 598625
2023-08-12 03:10:04 37.479 37.213 8.84 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 598624
2023-08-12 03:02:48 38.29 37.852 11.13 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 598628
2023-08-12 01:48:49 38.116 38.416 12.19 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 598621
2023-08-12 01:23:06 38.071 43.092 11.45 ML 2.1 Çatak (Van) 598620
2023-08-12 01:06:39 39.719 37.364 6.83 ML 1.2 Hafik (Sivas) 598619
2023-08-12 00:58:04 37.083 28.359 7.04 ML 1.4 Ula (Muğla) 598618
2023-08-12 00:48:20 38.276 38.808 7.68 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 598617
2023-08-12 00:35:53 38.32 38.209 8.65 ML 3.0 Yeşilyurt (Malatya) 598616
DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kira destek ödemeleri o tarihte hesaplara yatırılacak!
Boş ofislerin, konuta dönüştürülebilmesi için belediye meclisine yetki!
FGM Gloria satışa çıktı! Yeni proje!