Tarlasına traktör alacaklar dikkat! Türk Boğası fiyatlarını art arda açıkladı!
Türk Boğası lakabı ile tanınan Tümosan traktör fiyatlarını açıkladı. Peki, Tümosan traktörler ne kadar? Tümosan traktörler kaç TL? İşte güncel fiyat listesi...
TÜMOSAN MAYIS 2023 FİYAT LİSTESİ
1 MAYIS 2023 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN TÜMOSAN TRAKTÖR FİYAT LİSTESİ | |||
STOK KODU | STOK AÇIKLAMASI | ANAHTAR TESLİM (₺) | |
KDV HARİÇ | KDV DAHİL | ||
2-T52.55C.4R.164.S1 | 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 | 530.670,00 | 573.123,60 |
2-T52.55C.4R.166.S1 | 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 | 539.220,00 | 582.357,60 |
2-T52.65C.4R.164.S1 | 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 | 553.470,00 | 597.747,60 |
2-T52.65C.4R.166.S1 | 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 | 561.450,00 | 606.366,00 |
2-T52.55C.4R.162.N1 | 5255 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 | 546.630,00 | 590.360,40 |
2-T52.65C.4R.162.N1 | 5265 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 | 568.290,00 | 613.753,20 |
2-T52.75C.4R.162.N1 | 5275 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 | 612.180,00 | 661.154,40 |
2-T52.80C.4R.248.L1 | 52.80 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 | 644.670,00 | 696.243,60 |
2-T52.90C.4R.248.L1 | 52.90 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 | 682.860,00 | 737.488,80 |
2-T52.100C.4R.248.L1 | 52.100 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 | 730.170,00 | 788.583,60 |
2-T60.55C.4R.166.ST1 | 6055 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 | 541.835,00 | 585.181,80 |
2-T60.55C.4K.166.ST1 | 6055 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 | 612.460,00 | 661.456,80 |
2-T60.65C.4R.166.ST1 | 6065 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 | 568.390,00 | 613.861,20 |
2-T60.65C.4K.166.ST1 | 6065 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 | 642.405,00 | 693.797,40 |
2-T80.65C.4C.241.ST1 | 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 | 705.660,00 | 762.112,80 |
2-T80.65C.4C.242.ST1 | 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 | 707.940,00 | 764.575,20 |
2-T80.65C.4C.245.ST1 | 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 | 715.920,00 | 773.193,60 |
2-T80.65C.4C.246.ST1 | 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R30 | 713.640,00 | 770.731,20 |
2-T81.65C.4C.241.E1 | 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 | 697.110,00 | 752.878,80 |
2-T81.65C.4C.242.E1 | 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 | 699.390,00 | 755.341,20 |
2-T81.65C.4C.245.E1 | 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 | 705.660,00 | 762.112,80 |
2-T80.75C.4R.242.ST1 | 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 16.9/14.30 | 706.800,00 | 763.344,00 |
2-T80.75C.4R.244.ST1 | 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 707.370,00 | 763.959,60 |
2-T80.75C.4C.241.ST1 | 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 | 775.200,00 | 837.216,00 |
2-T80.75C.4C.242.ST1 | 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 | 777.480,00 | 839.678,40 |
2-T80.75C.4C.244.ST1 | 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 | 779.760,00 | 842.140,80 |
2-T80.75C.4C.245.ST1 | 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 | 796.860,00 | 860.608,80 |
2-T81.80C.4C.321.ST1 | 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.36 | 829.920,00 | 896.313,60 |
2-T81.80C.4C.322.ST1 | 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 | 831.060,00 | 897.544,80 |
2-T81.80C.4C.323.ST1 | 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 340/85R38 | 843.030,00 | 910.472,40 |
2-T81.80C.4C.324.ST1 | 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.30 | 831.060,00 | 897.544,80 |
2-T81.80C.4C.325.ST1 | 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R30 | 851.010,00 | 919.090,80 |
2-T80.85C.4R.242.ST1 | 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 726.180,00 | 784.274,40 |
2-T80.85C.4R.244.ST1 | 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 | 729.030,00 | 787.352,40 |
2-T80.85C.4C.242.ST1 | 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 | 796.290,00 | 859.993,20 |
2-T80.85C.4C.243.ST1 | 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 | 808.830,00 | 873.536,40 |
2-T80.85C.4C.244.ST1 | 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 | 799.710,00 | 863.686,80 |
2-T80.85C.4C.247.ST1 | 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 | 817.950,00 | 883.386,00 |
2-T81.90C.4C.322.ST1 | 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 | 855.570,00 | 924.015,60 |
2-T81.90C.4C.324.ST1 | 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 | 861.270,00 | 930.171,60 |
2-T81.90C.4C.327.ST1 | 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 | 889.200,00 | 960.336,00 |
2-T81.90C.4C.328.ST1 | 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 | 882.360,00 | 952.948,80 |
2-T80.95C.4R.242.ST2 | 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 | 766.650,00 | 827.982,00 |
2-T80.95C.4R.244.ST2 | 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 | 770.070,00 | 831.675,60 |
2-T80.95C.4C.242.ST2 | 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 | 843.030,00 | 910.472,40 |
2-T80.95C.4C.243.ST2 | 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 | 858.990,00 | 927.709,20 |
2-T80.95C.4C.244.ST2 | 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 | 846.450,00 | 914.166,00 |
2-T80.95C.4C.247.ST2 | 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 | 867.540,00 | 936.943,20 |
2-T81.100C.4C.322.ST1 | 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 | 892.620,00 | 964.029,60 |
2-T81.100C.4C.324.ST1 | 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 | 897.750,00 | 969.570,00 |
2-T81.100C.4C.327.ST1 | 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 | 924.540,00 | 998.503,20 |
2-T81.100C.4C.328.ST1 | 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 | 917.700,00 | 991.116,00 |
2-T80.105C.4R.243.ST2 | 8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 380/85R38 | 843.030,00 | 910.472,40 |
2-T80.105C.4R.246.ST2 | 8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 420/85R34 | 851.010,00 | 919.090,80 |
2-T80.105C.4C.243.ST2 | 8005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 | 921.690,00 | 995.425,20 |
2-T80.105C.4C.246.ST2 | 8005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R34 | 931.950,00 | 1.006.506,00 |
2-T81.110C.4C.323.ST1 | 8110 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 | 986.670,00 | 1.065.603,60 |
2-T81.110C.4C.326.ST1 | 8110 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R34 | 995.220,00 | 1.074.837,60 |
AYRINTILAR İÇİN: http://www.tumosan.com.tr/
EDİTÖR NOTU: Bu haber 17 Mayıs 2023 tarihinde saat 16:06'da yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 20.23 Türk Lirası, Euro 21.86 Türk Lirası, altının gramı ise 1.362 Türk Lirası değerindedir.
Her 100 liralık verginin 75 lirası vatandaşın cebinden çıkıyor!