11 / 05 / 2024

Tarlasına traktör alacaklar dikkat! Türk Boğası fiyatlarını art arda açıkladı!

Tarlasına traktör alacaklar dikkat! Türk Boğası fiyatlarını art arda açıkladı!

Türk Boğası lakabı ile tanınan Tümosan traktör fiyatlarını açıkladı. Peki, Tümosan traktörler ne kadar? Tümosan traktörler kaç TL? İşte güncel fiyat listesi...



Tarlasına traktör alacaklar dikkat! Türk Boğası fiyatlarını art arda açıkladı!

TÜMOSAN MAYIS 2023 FİYAT LİSTESİ

1 MAYIS 2023 TARİHLİ TAVSİYE EDİLEN TÜMOSAN TRAKTÖR FİYAT LİSTESİ
STOK KODUSTOK AÇIKLAMASIANAHTAR TESLİM (₺)
KDV HARİÇKDV DAHİL
2-T52.55C.4R.164.S15255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24530.670,00573.123,60
2-T52.55C.4R.166.S15255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28539.220,00582.357,60
2-T52.65C.4R.164.S15265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24553.470,00597.747,60
2-T52.65C.4R.166.S15265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28561.450,00606.366,00
2-T52.55C.4R.162.N15255 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24546.630,00590.360,40
2-T52.65C.4R.162.N15265 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24568.290,00613.753,20
2-T52.75C.4R.162.N15275 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24612.180,00661.154,40
2-T52.80C.4R.248.L152.80 Bahçe 4WD 12+12 RollBar   380/70R28644.670,00696.243,60
2-T52.90C.4R.248.L152.90 Bahçe 4WD 12+12 RollBar   380/70R28682.860,00737.488,80
2-T52.100C.4R.248.L152.100 Bahçe 4WD 12+12 RollBar   380/70R28730.170,00788.583,60
2-T60.55C.4R.166.ST16055 Tarla 4WD 8+8 RollBar  380/85R30541.835,00585.181,80
2-T60.55C.4K.166.ST16055 Tarla 4WD 8+8 Kabin    380/85R30612.460,00661.456,80
2-T60.65C.4R.166.ST16065 Tarla 4WD 8+8 RollBar  380/85R30568.390,00613.861,20
2-T60.65C.4K.166.ST16065 Tarla 4WD 8+8 Kabin    380/85R30642.405,00693.797,40
2-T80.65C.4C.241.ST18065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    13.6/12.36705.660,00762.112,80
2-T80.65C.4C.242.ST18065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    16.9/14.30707.940,00764.575,20
2-T80.65C.4C.245.ST18065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    420/85R30715.920,00773.193,60
2-T80.65C.4C.246.ST18065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    380/85R30713.640,00770.731,20
2-T81.65C.4C.241.E18165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36697.110,00752.878,80
2-T81.65C.4C.242.E18165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30699.390,00755.341,20
2-T81.65C.4C.245.E18165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30705.660,00762.112,80
2-T80.75C.4R.242.ST18075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 16.9/14.30706.800,00763.344,00
2-T80.75C.4R.244.ST18075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38707.370,00763.959,60
2-T80.75C.4C.241.ST18075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    13.6/12.36775.200,00837.216,00
2-T80.75C.4C.242.ST18075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    16.9/14.30777.480,00839.678,40
2-T80.75C.4C.244.ST18075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    13.6/12.38779.760,00842.140,80
2-T80.75C.4C.245.ST18075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    420/85R30796.860,00860.608,80
2-T81.80C.4C.321.ST18180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima     13.6/12.36829.920,00896.313,60
2-T81.80C.4C.322.ST18180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima     13.6/12.38831.060,00897.544,80
2-T81.80C.4C.323.ST18180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima     340/85R38843.030,00910.472,40
2-T81.80C.4C.324.ST18180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima     16.9/14.30831.060,00897.544,80
2-T81.80C.4C.325.ST18180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima     420/85R30851.010,00919.090,80
2-T80.85C.4R.242.ST18085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38726.180,00784.274,40
2-T80.85C.4R.244.ST18085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30729.030,00787.352,40
2-T80.85C.4C.242.ST18085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    13.6/12.38796.290,00859.993,20
2-T80.85C.4C.243.ST18085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    380/85R38808.830,00873.536,40
2-T80.85C.4C.244.ST18085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    18.4/15.30799.710,00863.686,80
2-T80.85C.4C.247.ST18085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima    460/85R30817.950,00883.386,00
2-T81.90C.4C.322.ST18190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima   13.6/12.38855.570,00924.015,60
2-T81.90C.4C.324.ST18190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima   18.4/15.30861.270,00930.171,60
2-T81.90C.4C.327.ST18190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima   460/85R30889.200,00960.336,00
2-T81.90C.4C.328.ST18190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima   380/85R38882.360,00952.948,80
2-T80.95C.4R.242.ST28095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38766.650,00827.982,00
2-T80.95C.4R.244.ST28095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30770.070,00831.675,60
2-T80.95C.4C.242.ST28095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima   13.6/12.38843.030,00910.472,40
2-T80.95C.4C.243.ST28095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima   380/85R38858.990,00927.709,20
2-T80.95C.4C.244.ST28095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima   18.4/15.30846.450,00914.166,00
2-T80.95C.4C.247.ST28095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima   460/85R30867.540,00936.943,20
2-T81.100C.4C.322.ST18100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima   13.6/12.38892.620,00964.029,60
2-T81.100C.4C.324.ST18100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima   18.4/15.30897.750,00969.570,00
2-T81.100C.4C.327.ST18100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima   460/85R30924.540,00998.503,20
2-T81.100C.4C.328.ST18100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima   380/85R38917.700,00991.116,00
2-T80.105C.4R.243.ST28005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 380/85R38843.030,00910.472,40
2-T80.105C.4R.246.ST28005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 420/85R34851.010,00919.090,80
2-T80.105C.4C.243.ST28005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima   380/85R38921.690,00995.425,20
2-T80.105C.4C.246.ST28005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima   420/85R34931.950,001.006.506,00
2-T81.110C.4C.323.ST18110 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima   380/85R38986.670,001.065.603,60
2-T81.110C.4C.326.ST18110 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima   420/85R34995.220,001.074.837,60

AYRINTILAR İÇİN: http://www.tumosan.com.tr/ 

EDİTÖR NOTU: Bu haber 17 Mayıs 2023 tarihinde saat 16:06'da yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 20.23 Türk Lirası, Euro 21.86 Türk Lirası, altının gramı ise 1.362 Türk Lirası değerindedir.

Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme geldi! Bugünden itibaren geçerli! Kredi kartıyla nakit avans çekmek isteyenler baksın

Her 100 liralık verginin 75 lirası vatandaşın cebinden çıkıyor!


Geri Dön