Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamada son dakika deprem haberi geldi. Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. İşte ayrıntılar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilen bilgiye göre deprem Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana geldi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şöyle devam etti; Bakan Yerlikaya, olumsuz bir durumun bulunmadığını kaydetti.
Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu ifadeleri kullandı: "Van'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Öte yandan an itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Van Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van Gölü merkezli 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz taramalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun" denildi. AFAD İl Müdürlüğünün açıklamasında da "Depremin ardından saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
İŞTE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.12 15:46:20 37.9617 27,1508 9,0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.12 15:06:43 38.8255 37,5183 5.0 -.- 2.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.12 14:48:58 39.4425 29,2003 0.0 -.- 1.8 -.- YAYLAYOLU-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.10.12 14:35:27 38.1935 36.7160 3.0 -.- 1.8 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 14:04:03 38.8235 43,5883 5.0 -.- 4.6 4.6 AKCIFT-(VAN) İlksel
2023.10.12 12:58:49 39.6403 29.8735 0.0 -.- 1.9 -.- DARICA-(KUTAHYA) İlksel
2023.10.12 12:47:42 39.9285 28,8688 0.0 -.- 1.7 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.10.12 12:38:55 37.1337 28,1225 2.7 -.- 1.2 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel
2023.10.12 12:30:18 37.9997 37,2732 5.0 -.- 1.6 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 12:18:37 36.8575 36,9938 3.1 -.- 1.7 -.- GOZLUCE-MUSABEYLI (KILIS) İlksel
2023.10.12 12:15:52 37.7752 27,3797 9.3 -.- 1.3 -.- SOKE (AYDIN) İlksel
2023.10.12 12:14:02 36.7358 36,3238 21.4 -.- 1.5 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.10.12 12:03:26 36.2352 33,7038 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) REVIZE01 (2023.10.12 12:03:26)
2023.10.12 11:43:26 38.7060 27,4330 25.1 -.- 1.1 -.- TEKELLER-(MANISA) İlksel
2023.10.12 11:38:12 38.9378 44,4255 5.0 -.- 3.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI REVIZE01 (2023.10.12 11:38:12)
2023.10.12 11:28:50 38.2000 39,1330 5.0 -.- 1.8 -.- KARAKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.12 11:26:00 36.8587 29,0548 7.0 -.- 2.3 -.- COGMEN-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2023.10.12 11:10:12 37.3655 36,8537 8.0 -.- 1.9 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
Son dakika! Ege'de 3.6 şiddetinde deprem! |