Aksaray Eskil'de 135 adet arsa 9 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor! Ucuza arsa fırsatı!
Aksaray Eskil Belediyesi, Aksaray Eskil'de yer alan 135 adet arsayı 9 bin 273 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. İşte ihale tarihi...
Aksaray Eskil Belediye Başkanlığı tarafından, Aksaray ili, Eskil ilçesi, B. Bozcamahmut Yaylası, Karakol Yaylası, Akgöl Yaylası, Yüksecik Yayalası, Taşkesik Yaylası ve Topçakıl Yaylasında yer alan 135 adet arsa satışa sunuluyor.
Aksaray Eskil'deki arsalar için satış ihalesi açık teklif usulü ile 13 Aralık 2023 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.
Eskil Belediyesinin satışa sunduğu arsaların büyüklükleri 92.73 metrekare ile 229 bin 290 metrekare arasında değişiyor.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde yer alan arsaların geçici teminat bedelleri 279 TL'den, fiyatları ise 9 bin 271 TL'den başlıyor.
Söz konusu ihale Belediye Meclis Salonunda İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.
İlan metni:
ESKİL (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
A- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda maddeler halinde zikredilen taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkarılmıştır.
1- İhale 13.12.2023 tarihi Çarşamba günü Saat: 14:00'da Belediye Meclis Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- Satışı yapılacak olan parsellere ait bilgiler: | ||||||||
Sıra | Mevkii | Ada | Parsel | Alanı | Muhammen | Vasfı | Gecici | İhali Saati |
No | No | No | (M2) | Bedeli(TL) | Teminatı:TL | |||
1 | B.Bozcamahmut Yaylası | 10118 | 92.73 | 9273 | Arsa | 279 | 14:00 | |
2 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1933 | 1 | 1,367.38 | 164085.6 | Arsa | 4923 | 14:01 |
3 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1932 | 5 | 1,208.03 | 144963.6 | Arsa | 4349 | 14:02 |
4 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1933 | 5 | 1,584.94 | 190192.8 | Arsa | 5706 | 14:03 |
5 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1933 | 4 | 1,677.19 | 201262.8 | Arsa | 6038 | 14:04 |
6 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1933 | 3 | 2,966.96 | 356035.2 | Arsa | 10682 | 14:05 |
7 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1933 | 2 | 1,994.21 | 239305.2 | Arsa | 7180 | 14:06 |
9 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1934 | 1 | 1,624.84 | 194980.8 | Arsa | 5850 | 14:08 |
10 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1934 | 9 | 1,114.26 | 133711.2 | Arsa | 4012 | 14:09 |
11 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1934 | 8 | 1,171.21 | 140545.2 | Arsa | 4217 | 14:10 |
12 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1934 | 7 | 1,372.94 | 164752.8 | Arsa | 4943 | 14:11 |
13 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1934 | 6 | 1,348.05 | 161766 | Arsa | 4853 | 14:12 |
14 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1934 | 5 | 1,093.41 | 131209.2 | Arsa | 3937 | 14:13 |
15 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1935 | 3 | 1,336.21 | 160345.2 | Arsa | 4811 | 14:14 |
16 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1934 | 12 | 1,559.84 | 187180.8 | Arsa | 5616 | 14:15 |
17 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1934 | 11 | 1,513.86 | 181663.2 | Arsa | 5450 | 14:16 |
18 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1934 | 10 | 1,113.02 | 133562.4 | Arsa | 4007 | 14:17 |
19 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1935 | 6 | 1,390.58 | 166869.6 | Arsa | 5007 | 14:18 |
20 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1935 | 1 | 1,334.82 | 160178.4 | Arsa | 4806 | 14:19 |
21 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1942 | 2 | 1,328.65 | 159438 | Arsa | 4784 | 14:20 |
22 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1942 | 6 | 1,469.71 | 176365.2 | Arsa | 5291 | 14:21 |
23 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1942 | 4 | 1,814.93 | 217791.6 | Arsa | 6534 | 14:22 |
24 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1942 | 3 | 2,401.40 | 288168 | Arsa | 8646 | 14:23 |
25 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1944 | 2 | 1,042.97 | 125156.4 | Arsa | 3755 | 14:24 |
26 | B.Bozcamahmut Yaylası | 1943 | 4 | 105434/191256 | 126520.8 | Arsa | 3796 | 14:25 |
27 | Karakol Yaylası | 1886 | 4 | 58474/187135 | 70168.8 | Arsa | 2106 | 14:26 |
28 | Karakol Yaylası | 1886 | 3 | 47175/150977 | 56610 | Arsa | 1699 | 14:27 |
29 | Karakol Yaylası | 1886 | 2 | 45022/144087 | 45022 | Arsa | 1351 | 14:28 |
30 | Karakol Yaylası | 1886 | 1 | 11176/135215 | 111176 | Arsa | 3336 | 14:29 |
31 | Karakol Yaylası | 1879 | 4 | 4,214.88 | 421488 | Arsa | 12645 | 14:30 |
32 | Karakol Yaylası | 1879 | 3 | 75681/254545 | 75681 | Arsa | 2271 | 14:31 |
33 | Akgöl Yaylası | 1956 | 5 | 1841.29 | 220954.8 | Arsa | 6629 | 14:32 |
34 | Akgöl Yaylası | 1956 | 4 | 1752.83 | 210339.6 | Arsa | 6311 | 14:33 |
35 | Akgöl Yaylası | 1956 | 3 | 1964.06 | 235687.2 | Arsa | 7071 | 14:34 |
36 | Akgöl Yaylası | 1956 | 2 | 1899.58 | 227949.6 | Arsa | 6839 | 14:35 |
37 | Akgöl Yaylası | 1956 | 1 | 2050.55 | 246066 | Arsa | 7382 | 14:36 |
38 | Akgöl Yaylası | 1957 | 1 | 1881.76 | 225811.2 | Arsa | 6775 | 14:37 |
39 | Akgöl Yaylası | 1957 | 2 | 1881.76 | 225811.2 | Arsa | 6775 | 14:38 |
40 | Akgöl Yaylası | 1957 | 3 | 2334.22 | 280106.4 | Arsa | 8404 | 14:39 |
41 | Akgöl Yaylası | 1958 | 1 | 2267.8 | 272136 | Arsa | 8165 | 14:40 |
42 | Akgöl Yaylası | 1958 | 2 | 2170.24 | 260428.8 | Arsa | 7813 | 14:41 |
43 | Akgöl Yaylası | 1958 | 5 | 213892/397032 | 256670.4 | Arsa | 7701 | 14:42 |
44 | Akgöl Yaylası | 1958 | 4 | 7912/191052 | 9494.4 | Arsa | 285 | 14:43 |
45 | Akgöl Yaylası | 1958 | 3 | 29075/212215 | 34890 | Arsa | 1047 | 14:44 |
46 | Akgöl Yaylası | 1959 | 1 | 19680/307515 | 23616 | Arsa | 709 | 14:45 |
47 | Akgöl Yaylası | 1959 | 2 | 106334/434765 | 127600.8 | Arsa | 3829 | 14:46 |
48 | Akgöl Yaylası | 1960 | 5 | 21011/83889 | 25213.2 | Arsa | 757 | 14:47 |
49 | Akgöl Yaylası | 1960 | 4 | 56435/182209 | 67722 | Arsa | 2032 | 14:48 |
50 | Akgöl Yaylası | 1960 | 3 | 63497/178265 | 76196.4 | Arsa | 2286 | 14:49 |
51 | Akgöl Yaylası | 1960 | 2 | 80466/271237 | 96559.2 | Arsa | 2897 | 14:50 |
52 | Akgöl Yaylası | 1960 | 1 | 219781/432225 | 263737,20 | Arsa | 7648 | 14:51 |
53 | Akgöl Yaylası | 1961 | 1 | 191851/307534 | 230221.2 | Arsa | 6907 | 14:52 |
54 | Akgöl Yaylası | 1961 | 2 | 229290/460657 | 275148 | Arsa | 8255 | 14:53 |
55 | Akgöl Yaylası | 1962 | 1 | 3386.6 | 406392 | Arsa | 12192 | 14:54 |
56 | Akgöl Yaylası | 1962 | 2 | 157802/289589 | 189362.4 | Arsa | 5681 | 14:55 |
57 | Akgöl Yaylası | 1962 | 5 | 3261.25 | 391350 | Arsa | 11741 | 14:56 |
58 | Akgöl Yaylası | 1963 | 1 | 3266.58 | 391989.6 | Arsa | 11760 | 14:57 |
59 | Akgöl Yaylası | 1963 | 2 | 4373.81 | 524857.2 | Arsa | 15745 | 14:58 |
60 | Akgöl Yaylası | 1963 | 3 | 162635/286255 | 195162 | Arsa | 5855 | 14:59 |
61 | Akgöl Yaylası | 1963 | 4 | 1353.32 | 162398.4 | Arsa | 4872 | 15:00 |
62 | Akgöl Yaylası | 1964 | 1 | 2266.59 | 271990.8 | Arsa | 8160 | 15:01 |
63 | Akgöl Yaylası | 1964 | 2 | 4118.13 | 494175.6 | Arsa | 14826 | 15:02 |
64 | Akgöl Yaylası | 1965 | 1 | 2974.8 | 356976 | Arsa | 10710 | 15:03 |
65 | Akgöl Yaylası | 1965 | 2 | 209417/273822 | 251300.4 | Arsa | 7540 | 15:04 |
66 | Akgöl Yaylası | 1966 | 1 | 4385.94 | 526312.8 | Arsa | 15790 | 15:05 |
67 | Akgöl Yaylası | 1966 | 2 | 4726.63 | 567195.6 | Arsa | 17016 | 15:06 |
73 | Akgöl Yaylası | 1967 | 1 | 2446.78 | 293613.6 | Arsa | 8809 | 15:07 |
74 | Akgöl Yaylası | 1967 | 2 | 2137.1 | 256452 | Arsa | 7694 | 15:08 |
75 | Akgöl Yaylası | 1967 | 3 | 2242.63 | 269115.6 | Arsa | 8074 | 15:09 |
76 | Akgöl Yaylası | 1968 | 1 | 1715.13 | 205815.6 | Arsa | 6175 | 15:10 |
77 | Akgöl Yaylası | 1968 | 2 | 1669.4 | 200328 | Arsa | 6010 | 15:11 |
78 | Akgöl Yaylası | 1968 | 3 | 1869.98 | 224397.6 | Arsa | 6732 | 15:12 |
79 | Akgöl Yaylası | 1968 | 4 | 1995.99 | 239518.8 | Arsa | 7186 | 15:13 |
80 | Akgöl Yaylası | 1969 | 1 | 2091.23 | 250947.6 | Arsa | 7529 | 15:14 |
81 | Akgöl Yaylası | 1969 | 10 | 2321.52 | 278582.4 | Arsa | 8358 | 15:15 |
82 | Akgöl Yaylası | 1969 | 2 | 2005.6 | 240672 | Arsa | 7221 | 15:16 |
83 | Akgöl Yaylası | 1969 | 3 | 2237.58 | 268509.6 | Arsa | 8056 | 15:17 |
84 | Akgöl Yaylası | 1969 | 4 | 2339.29 | 280714.8 | Arsa | 8422 | 15:18 |
85 | Akgöl Yaylası | 1969 | 5 | 2542.46 | 305095.2 | Arsa | 9153 | 15:19 |
86 | Akgöl Yaylası | 1969 | 6 | 2583.02 | 309962.4 | Arsa | 9299 | 15:20 |
87 | Akgöl Yaylası | 1969 | 7 | 2764.08 | 331689.6 | Arsa | 9951 | 15:21 |
88 | Akgöl Yaylası | 1969 | 8 | 2559.12 | 307094.4 | Arsa | 9213 | 15:22 |
89 | Akgöl Yaylası | 1969 | 9 | 2387.19 | 286462.8 | Arsa | 8594 | 15:23 |
90 | Akgöl Yaylası | 1970 | 1 | 6156.28 | 738753.6 | Arsa | 22163 | 15:24 |
91 | Akgöl Yaylası | 1970 | 2 | 5540.21 | 664825.2 | Arsa | 19945 | 15:25 |
92 | Akgöl Yaylası | 1970 | 3 | 4798.59 | 575830.8 | Arsa | 17275 | 15:26 |
93 | Akgöl Yaylası | 1970 | 4 | 5693.66 | 683239.2 | Arsa | 20497 | 15:27 |
94 | Akgöl Yaylası | 1970 | 5 | 3700.16 | 444019.2 | Arsa | 13321 | 15:28 |
95 | Akgöl Yaylası | 1970 | 6 | 3649.15 | 437898 | Arsa | 13137 | 15:29 |
96 | Akgöl Yaylası | 1971 | 1 | 355830/472278 | 426996 | Arsa | 12810 | 15:30 |
97 | Akgöl Yaylası | 1972 | 1 | 2236.55 | 268386 | Arsa | 8052 | 15:31 |
98 | Akgöl Yaylası | 1972 | 2 | 2223.99 | 266878.8 | Arsa | 8007 | 15:32 |
99 | Akgöl Yaylası | 1972 | 3 | 4031.4 | 483768 | Arsa | 14514 | 15:33 |
100 | Akgöl Yaylası | 1972 | 4 | 3119.31 | 374317.2 | Arsa | 11230 | 15:34 |
101 | Akgöl Yaylası | 1973 | 1 | 3028.96 | 363475.2 | Arsa | 10905 | 15:35 |
102 | Akgöl Yaylası | 1973 | 2 | 1977.91 | 237349.2 | Arsa | 7121 | 15:36 |
103 | Akgöl Yaylası | 1973 | 3 | 2576.15 | 309138 | Arsa | 9275 | 15:37 |
104 | Akgöl Yaylası | 1973 | 4 | 3395.99 | 407518.8 | Arsa | 12226 | 15:38 |
105 | Akgöl Yaylası | 1974 | 1 | 3071.66 | 368599.2 | Arsa | 11058 | 15:39 |
106 | Akgöl Yaylası | 1974 | 2 | 4004.4 | 480528 | Arsa | 14416 | 15:40 |
107 | Akgöl Yaylası | 1974 | 3 | 3981.75 | 477810 | Arsa | 14335 | 15:41 |
108 | Akgöl Yaylası | 1974 | 4 | 1983.2 | 237984 | Arsa | 7140 | 15:42 |
109 | Akgöl Yaylası | 1974 | 5 | 2071.42 | 248570.4 | Arsa | 7458 | 15:43 |
110 | Akgöl Yaylası | 1974 | 6 | 2392.23 | 287067.6 | Arsa | 8613 | 15:44 |
111 | Akgöl Yaylası | 1975 | 1 | 2524.28 | 302913.6 | Arsa | 9088 | 15:45 |
112 | Akgöl Yaylası | 1975 | 2 | 2005.8 | 240696 | Arsa | 7221 | 15:46 |
113 | Akgöl Yaylası | 1975 | 3 | 1994 | 239280 | Arsa | 7179 | 15:47 |
114 | Akgöl Yaylası | 1976 | 1 | 1971.26 | 236551.2 | Arsa | 7097 | 15:48 |
115 | Akgöl Yaylası | 1976 | 2 | 2006.05 | 240726 | Arsa | 7222 | 15:49 |
116 | Akgöl Yaylası | 1976 | 3 | 2002.95 | 240354 | Arsa | 7211 | 15:50 |
117 | Akgöl Yaylası | 1976 | 4 | 2000.63 | 240075.6 | Arsa | 7203 | 15:51 |
118 | Akgöl Yaylası | 1976 | 5 | 1911.29 | 229354.8 | Arsa | 6881 | 15:52 |
119 | Akgöl Yaylası | 1977 | 1 | 2091.28 | 250953.6 | Arsa | 7529 | 15:53 |
120 | Akgöl Yaylası | 1977 | 2 | 2033.76 | 244051.2 | Arsa | 7322 | 15:54 |
121 | Akgöl Yaylası | 1977 | 3 | 2291.13 | 274935.6 | Arsa | 8249 | 15:55 |
122 | Akgöl Yaylası | 1978 | 1 | 1717.84 | 206140.8 | Arsa | 6185 | 15:56 |
123 | Akgöl Yaylası | 1978 | 2 | 1995.27 | 239432.4 | Arsa | 7183 | 15:57 |
124 | Akgöl Yaylası | 1978 | 3 | 1995.26 | 239431.2 | Arsa | 7183 | 15:58 |
125 | Akgöl Yaylası | 1978 | 4 | 1995.26 | 239431.2 | Arsa | 7183 | 15:59 |
126 | Akgöl Yaylası | 1978 | 5 | 1982.76 | 237931.2 | Arsa | 7138 | 16:00 |
127 | Oklava yaylası | 1989 | 2 | 1876.35 | 225162 | Arsa | 6755 | 16:01 |
128 | Oklava yaylası | 1989 | 1 | 4717.44 | 566092.8 | Arsa | 16983 | 16:02 |
129 | Oklava yaylası | 1990 | 1 | 4611.58 | 553389.6 | Arsa | 16602 | 16:03 |
130 | Oklava yaylası | 1990 | 2 | 5165.96 | 619915.2 | Arsa | 18598 | 16:04 |
131 | Yüksecik yaylası | 15036 | 1793.38 | 215205.6 | Arsa | 6457 | 16:05 | |
132 | Taşkesik yaylası | 8079 | 1324 | 158880 | Arsa | 4767 | 16:06 | |
133 | yüksecik yaylası | 6328 | 1072 | 128640 | Arsa | 3860 | 16:07 | |
134 | Taşkesik yaylası | 8069 | 976 | 117120 | Arsa | 3514 | 16:08 | |
135 | Topçakıl yaylası | 12345 | 1020 | 122400 | Arsa | 3672 | 16:09 |
3-İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için en geç13/12/2023 günü saat 12:00'a kadar bir dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri de dilekçeye eklemek suretiyle, İhale Komisyonu müracaat edeceklerdir.
İSTENEN BELGELER
a- Geçici teminatın yatırıldığına dair Belge.
b-Taşınmazmal satış şartnamesi makbuzu.
c- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d- Tebligata esas adres belgesi
e- Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa bu kişiler adına teklifte bulunacakların vekaletleri ile vekaleten iştirak edenlerin noterden tasdikli imza sirkülerinin yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
f- Eskil Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı gerekmektedir
g- Bu işe dair taşınmaz mal satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşlerinden toplam 100.-TL Mukabilinde temin edilebilir.
4- Posta da vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlanen Duyurulur.
1929 yılında Beyoğlu'nda arsa fiyatları ne kadardı?
İstanbul’daki kupon arazide dikkat çeken imar planı değişikliği!