Ankara Balık Hali'nde çinekop, palamut, somon, alabalık ne kadar? İşte 9 Kasım 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin 9 Kasım balık fiyatları açıklandı. Peki, Ankara Hali'nde çinekop, palamut, somon, alabalık ve diğer balık çeşitleri kaç TL? İşte 9 Kasım 2022 fiyat listesi...
ANKARA BALIK HAL FİYAT LİSTESİ 9 KASIM 2022
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 800,00 | 1,00 | 09.11.2022 |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 700,00 | 800,00 | 09.11.2022 |
BARBUN | Kasa (15 Kğ)P.Ks..S Kut. | 400,00 | 600,00 | 09.11.2022 |
CEYLAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 500,00 | 09.11.2022 |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 650,00 | 950,00 | 09.11.2022 |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 700,00 | 900,00 | 09.11.2022 |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | 09.11.2022 |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 700,00 | 900,00 | 09.11.2022 |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 09.11.2022 |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 300,00 | 09.11.2022 |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 500,00 | 09.11.2022 |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 09.11.2022 |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 700,00 | 09.11.2022 |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 09.11.2022 |
KALAMAR | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 900,00 | 09.11.2022 |
KALKAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 09.11.2022 |
KARAGÖZ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 400,00 | 09.11.2022 |
KARİDES | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 09.11.2022 |
KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 09.11.2022 |
KILIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | 09.11.2022 |
KIRLANGIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 09.11.2022 |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 09.11.2022 |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 450,00 | 09.11.2022 |
KÖTEK | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 09.11.2022 |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 450,00 | 09.11.2022 |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 09.11.2022 |
LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 09.11.2022 |
LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 2,00 | 09.11.2022 |
MERCAN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 300,00 | 500,00 | 09.11.2022 |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 150,00 | 300,00 | 09.11.2022 |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 600,00 | 800,00 | 09.11.2022 |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | 09.11.2022 |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 09.11.2022 |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 500,00 | 09.11.2022 |
SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 200,00 | 300,00 | 09.11.2022 |
SARIKANAT | Kasa (15 Kğ)P Ks.-S Kut | 600,00 | 700,00 | 09.11.2022 |
SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 150,00 | 250,00 | 09.11.2022 |
SAZAN AYNALI | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 150,00 | 250,00 | 09.11.2022 |
SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 09.11.2022 |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 1,00 | 2,00 | 09.11.2022 |
SUDAK | Kilo (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 450,00 | 09.11.2022 |
TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 450,00 | 09.11.2022 |
TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 100,00 | 200,00 | 09.11.2022 |
TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 400,00 | 09.11.2022 |
TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 09.11.2022 |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 09.11.2022 |
USKUMRU İTHAL | Kilo (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 09.11.2022 |
YAYIN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 500,00 | 09.11.2022 |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 300,00 | 600,00 | 09.11.2022 |
AYRINTILAR İÇİN: http://www.ankara.bel.tr/
Editör Notu: Bu haber 9 Kasım 2022 tarihinde saat 17:44'te yazıldı. Dolar kuru 18 lira 63 kuruş, euro 18 lira 71 kuruş, altının gramı ise 1031 lira değerindedir.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kampanyalarını peş peşe duyurdu! İşte kampanya detayları...