Ankara Hal fiyatları açıklandı! Ankara Hali'nde sebze-meyve ve balık kaç TL? İşte 13 Temmuz 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin güncel fiyatları belli oldu. Peki, bugün Ankara Halinde balık, sebze ve meyve fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz 2022 balık ve sebze-meyve fiyat listesi...
Türkiye’nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 13 Temmuz 2022 balık ve sebze-meyve fiyat listesi yayımlandı. Vatandaşlar tarafından merakla takip edilen hal fiyatları haberimizde listeledik. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından haftanın belli günlerinde güncellenen fiyat listesi Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden açıklanıyor. Peki, Ankara Hali'nde 13 Temmuz 2022 tarihinde hangi sebze meyve ve balık ürünleri satılıyor? Bugün Ankara Hali balık fiyatları ne kadar? Ankara Hali meyve sebze fiyatları ne kadar? İşte 13 Temmuz 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali balık ve sebze-meyve hal fiyat listesi.
Ankara hali hal fiyatları haftanın belli günlerinde yayımlanıyor. Bu hal fiyatları 13 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanmıştır. İşte 13 Temmuz 2022 fiyat listesi...
ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 13 TEMMUZ 2022
MEYVE / SEBZE
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 20,00 | 28,00 | |
Armut (Akça) | kg | 10,00 | 15,00 | |
Armut (Santamaria) | kg | 10,00 | 18,00 | |
Avokado | adet | 4,00 | 12,00 | |
Bamya | kg | 10,00 | 35,00 | |
Barbunya | kg | 13,00 | 20,00 | |
Bezelye | kg | 6,00 | 11,00 | |
Biber Çarliston | kg | 6,00 | 13,00 | |
Biber Dolma | kg | 7,50 | 15,00 | |
Biber Kapya | kg | 9,50 | 15,00 | |
Biber Kıl | kg | 8,00 | 15,00 | |
Biber Köy | kg | 6,00 | 14,00 | |
Biber Sivri | kg | 4,00 | 13,00 | |
Çilek | kg | 15,00 | 32,00 | |
Domates (Beef) | kg | 10,00 | 16,00 | |
Domates (Pembe) | kg | 5,50 | 14,00 | |
Domates II (Sera) | kg | 5,00 | 8,50 | |
Domates Kokteyl | kg | 6,50 | 14,50 | |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 5,00 | 12,00 | |
Elma Golden | kg | 4,50 | 13,00 | |
Elma Granny | kg | 6,00 | 15,00 | |
Elma Starking | kg | 6,00 | 14,00 | |
Enginar (Taze) | adet | 6,00 | 9,00 | |
Erik (Alyanak) | kg | 6,00 | 15,00 | |
Erik (Anjelik) | kg | 8,00 | 18,00 | |
Erik (Papaz) | kg | 6,50 | 15,00 | |
Fasulye (Boncuk) | kg | 15,00 | 24,00 | |
Fasulye (Taze) | kg | 7,50 | 17,00 | |
Greyfurt | kg | 2,00 | 5,00 | |
Havuç Beypazarı | kg | 3,00 | 5,00 | |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,00 | 3,00 | |
Ispanak | kg | 3,00 | 7,00 | |
Kabak | kg | 2,50 | 8,00 | |
Karnabahar | kg | 4,50 | 10,00 | |
Karpuz | kg | 1,70 | 4,50 | |
Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 3,00 | 7,00 | |
Karpuz II | kg | 0,50 | 1,70 | |
Kavun (Galya) | kg | 2,00 | 6,00 | |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 2,00 | 7,50 | |
Kayısı | kg | 6,50 | 13,00 | |
Kayısı (Iğdır) | kg | 11,00 | 18,00 | |
Kayısı (Şekerpare) | kg | 6,50 | 13,00 | |
Kereviz | kg | 6,00 | 14,00 | |
Kiraz | kg | 11,00 | 35,00 | |
Kiraz (Salihli) | kg | 35,00 | 50,00 | |
Kivi (Yerli) | kg | 10,00 | 23,00 | |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 7,00 | |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,50 | 7,50 | |
Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 7,50 | 16,50 | |
Limon File (Lamas) | kg | 11,00 | 18,00 | |
Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 220,00 | 300,00 | |
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
Mantar Kültür | kg | 13,00 | 24,00 | |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 2,50 | 5,00 | |
Marul Iceberg | adet | 3,00 | 5,50 | |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 6,00 | |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,00 | |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 70,00 | |
Mısır (Taze) | adet | 1,50 | 2,30 | |
Muz İthal | kg | 24,00 | 32,00 | |
Muz Yerli | kg | 10,50 | 24,00 | |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,00 | |
Nektarin | kg | 5,00 | 16,00 | |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | |
Patates (kg) | taze | 7,50 | 11,00 | |
Patates (Kumpir) | kg | 9,00 | 11,50 | |
Patates II (kg) | taze | 4,50 | 7,50 | |
Patlıcan | kg | 3,50 | 8,50 | |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 3,50 | 7,50 | |
Pırasa | kg | 2,00 | 6,00 | |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 4,50 | 10,00 | |
Portakal (Valencia) | kg | 7,50 | 12,00 | |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Salatalık | kg | 3,00 | 8,50 | |
Salatalık Silor | kg | 4,50 | 10,00 | |
Sarımsak (Kuru) | kg | 8,00 | 22,00 | |
Şeftali | kg | 6,50 | 20,00 | |
Semizotu | kg | 4,50 | 10,00 | |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 6,50 | 9,00 | |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 9,00 | |
Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 8,30 | |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 2,50 | |
Üzüm (Beyaz) | kg | 4,00 | 12,00 | |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 7,00 | 12,00 | |
Üzüm (Siyah) | kg | 6,00 | 12,00 | |
Vişne | kg | 11,00 | 17,50 | |
Yeşil Soğan | kg | 2,00 | 7,50 | |
Zencefil | kg | 15,00 | 35,00 |
Peki Ankara Hali'nde Balık fiyatları ne kadar? İşte 13 Temmuz 2022 fiyat listesi...