Ankara Hal fiyatları yayımlandı mı? Ankara Hali'nde sebze-meyve ve balık ne kadar? İşte 4 Temmuz 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin güncel fiyatları merakla araştırılıyor. Peki, bugün Ankara Hali fiyatları belli oldu mu? Halde ürünlerin fiyatı kaç TL? İşte 4 Temmuz 2022 balık ve sebze-meyve fiyat listesi…
Türkiye’nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 4 Temmuz 2022 balık ve sebze-meyve fiyat listesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından haftanın belli günlerinde güncellenen fiyat listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıma açılıyor. Peki, Ankara Hali'nde hangi sebze meyve ve balık ürünleri satılıyor? Bugün Ankara Hali balık fiyatları ne kadar? Ankara Hali meyve sebze fiyatları kaç TL? İşte 4 Temmuz 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali balık ve sebze-meyve hal fiyat listesi…
Ankara hali hal fiyatları haftanın belli günlerinde yayımlanıyor. Bu hal fiyatları 25 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmıştır. İşte detaylı fiyat listesi...
ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYATLARI NE KADAR?
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 20,00 | 28,00 | |
Armut (Akça) | kg | 12,00 | 17,00 | |
Armut (Santamaria) | kg | 10,00 | 18,00 | |
Asma Yaprağı | kg | 8,00 | 15,00 | |
Avokado | adet | 2,50 | 10,00 | |
Bamya | kg | 10,00 | 30,00 | |
Barbunya | kg | 13,00 | 20,00 | |
Bezelye | kg | 7,50 | 13,00 | |
Biber Çarliston | kg | 4,00 | 9,50 | |
Biber Dolma | kg | 5,00 | 14,00 | |
Biber Kapya | kg | 7,50 | 14,00 | |
Biber Kıl | kg | 8,00 | 16,00 | |
Biber Köy | kg | 5,50 | 11,00 | |
Biber Sivri | kg | 3,50 | 8,80 | |
Çilek | kg | 12,50 | 27,50 | |
Domates (Beef) | kg | 9,00 | 13,00 | |
Domates (Pembe) | kg | 4,00 | 11,00 | |
Domates II (Sera) | kg | 4,50 | 7,50 | |
Domates Kokteyl | kg | 5,50 | 12,00 | |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 3,00 | 9,00 | |
Dut | kg | 10,00 | 15,00 | |
Elma Golden | kg | 4,50 | 13,00 | |
Elma Granny | kg | 6,00 | 15,00 | |
Elma Starking | kg | 5,00 | 13,00 | |
Enginar (Taze) | adet | 6,00 | 9,00 | |
Erik (Anjelik) | kg | 10,00 | 24,00 | |
Erik (Papaz) | kg | 8,50 | 18,00 | |
Fasulye (Boncuk) | kg | 10,00 | 18,00 | |
Fasulye (Taze) | kg | 4,00 | 13,00 | |
Greyfurt | kg | 2,00 | 5,00 | |
Havuç Beypazarı | kg | 3,50 | 5,50 | |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,00 | 3,50 | |
Ispanak | kg | 3,50 | 8,80 | |
Kabak | kg | 2,50 | 7,50 | |
Karnabahar | kg | 2,50 | 7,00 | |
Karpuz | kg | 2,00 | 5,00 | |
Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 4,50 | 10,00 | |
Karpuz II | kg | 0,60 | 2,00 | |
Kavun (Galya) | kg | 2,50 | 7,00 | |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 2,50 | 9,50 | |
Kayısı | kg | 9,00 | 18,00 | |
Kayısı (Şekerpare) | kg | 11,00 | 17,00 | |
Kereviz | kg | 10,00 | 15,00 | |
Kiraz | kg | 5,00 | 18,00 | |
Kiraz (Salihli) | kg | 15,00 | 30,00 | |
Kivi (Yerli) | kg | 10,00 | 23,00 | |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 6,50 | 9,00 | |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 6,00 | 10,00 | |
Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 6,00 | 15,50 | |
Limon File (Lamas) | kg | 9,00 | 16,50 | |
Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 190,00 | 280,00 | |
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
Mantar Kültür | kg | 15,00 | 28,00 | |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 2,00 | 4,50 | |
Marul Iceberg | adet | 2,00 | 4,50 | |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 6,00 | |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 4,50 | |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,80 | |
Maydanoz Çuval | 50'li | 25,00 | 70,00 | |
Mısır (Taze) | adet | 1,50 | 2,30 | |
Muz İthal | kg | 24,00 | 32,00 | |
Muz Yerli | kg | 8,50 | 17,00 | |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Nektarin | kg | 5,00 | 22,00 | |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | |
Patates (kg) | taze | 6,50 | 9,50 | |
Patates (Kumpir) | kg | 9,00 | 10,00 | |
Patates II (kg) | taze | 3,50 | 6,50 | |
Patlıcan | kg | 4,50 | 11,00 | |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,50 | 10,00 | |
Pırasa | kg | 2,00 | 6,00 | |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 3,00 | 8,00 | |
Portakal (Valencia) | kg | 6,00 | 10,00 | |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Salatalık | kg | 2,50 | 6,30 | |
Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,50 | |
Sarımsak (Kuru) | kg | 10,00 | 25,00 | |
Şeftali | kg | 4,00 | 17,00 | |
Semizotu | kg | 4,00 | 7,50 | |
Soğan Kuru (kg) | taze | 4,00 | 6,00 | |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 2,50 | 4,00 | |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 2,50 | |
Üzüm (Beyaz) | kg | 6,00 | 18,00 | |
Üzüm (Siyah) | kg | 13,00 | 20,00 | |
Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 8,00 | |
Zencefil | kg | 20,00 | 40,00 |
Peki Ankara Hali'nde Balık Fiyatları ne kadar? İşte 4 Temmuz 2022 fiyat listesi...