Kent Haberleri

Antalya 3.9 büyüklüğünde sallandı! SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Geceden beri peş peşe deprem oldu!

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Antalya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

AFAD, saat 09:09 sıralarında Antalya'da yaşanan depremin merkez üssünü Gazipaşa olarak duyurdu. Depremin yerin 31 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. 

GECE DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANDI 

AFAD tarafından gece de Akdeniz'de bir deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 03:36'da yaşanan depremin büyüklüğü 4, derinliği de 43.9 kilometre olarak açıklandı. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye resmen bedşik gibi sallanıyor. Her geçen gün farklı yerlerde farklı büyüklüklerde deprem meydana geliyor. 

Söz konusu depremler vatandaşlarda tedirginlik yaratıyor. 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 25 EKİM 2023 

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-10-25 09:09:48 35.452 31.674 31.0 MW 3.9 Akdeniz - [104.36 km] Gazipaşa (Antalya) 607493
2023-10-25 08:37:04 38.507 45.018 7.02 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [54.61 km] Başkale (Van) 607492
2023-10-25 08:17:05 38.143 37.801 7.05 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 607491
2023-10-25 07:54:49 37.846 36.226 6.71 ML 2.4 Saimbeyli (Adana) 607490
2023-10-25 07:18:13 37.846 36.236 7.0 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 607489
2023-10-25 06:58:20 37.832 36.212 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 607488
2023-10-25 06:47:01 37.067 28.905 7.06 ML 2.3 Köyceğiz (Muğla) 607487
2023-10-25 06:28:35 38.996 39.857 6.87 ML 1.8 Mazgirt (Tunceli) 607485
2023-10-25 06:25:40 39.791 40.685 7.0 ML 1.5 Aşkale (Erzurum) 607486
2023-10-25 06:22:26 37.601 35.884 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana) 607484
2023-10-25 06:08:20 38.204 38.69 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 607483
2023-10-25 05:47:45 36.117 28.069 6.9 ML 1.3 Ege Denizi - [57.23 km] Marmaris (Muğla) 607482
2023-10-25 05:40:30 38.119 38.322 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 607480
2023-10-25 05:30:33 37.918 37.44 7.0 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 607481
2023-10-25 05:25:47 37.041 28.926 7.0 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla) 607478
2023-10-25 05:24:04 34.394 26.949 42.1 ML 2.7 Akdeniz - [259.22 km] Datça (Muğla) 607479
2023-10-25 05:13:56 38.428 39.991 8.4 ML 1.4 Dicle (Diyarbakır) 607476
2023-10-25 05:13:26 38.136 38.497 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 607477
2023-10-25 05:11:18 38.187 38.694 7.12 ML 2.8 Pütürge (Malatya) 607475
2023-10-25 05:01:31 38.138 38.527 7.0 ML 2.1 Sincik (Adıyaman) 607474
2023-10-25 04:55:30 38.839 37.428 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas) 607472
2023-10-25 04:47:07 38.831 37.437 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas) 607473
2023-10-25 04:39:20 38.382 39.104 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) 607470
2023-10-25 04:37:22 37.833 36.368 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 607468
2023-10-25 04:36:39 38.476 39.204 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) 607469
2023-10-25 04:34:20 39.426 26.325 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 607471
2023-10-25 04:30:31 40.806 36.18 6.95 ML 2.6 Taşova (Amasya) 607464
2023-10-25 04:21:00 40.806 36.182 6.99 ML 2.3 Taşova (Amasya) 607462
2023-10-25 04:18:27 40.819 36.21 7.0 ML 1.1 Taşova (Amasya) 607463
2023-10-25 04:14:39 37.248 36.793 7.0 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 607467
2023-10-25 04:06:58 38.136 36.842 7.0 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş) 607466
2023-10-25 03:52:50 38.093 36.71 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 607465
2023-10-25 03:39:17 38.854 37.428 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas) 607460
2023-10-25 03:36:18 35.578 22.381 43.9 MW 4.0 Akdeniz 607461

Son dakika! Akdeniz’de 4 şiddetinde deprem!

Yargıtay'dan flaş emeklilik maaşı kararı: Net asgari ücretin altında maaş alan emekliler dikkat! İadesi alınabilir

Yükselen Anadolu projesi için düğmeye basıldı! 100 bin konutun tasarımları tamamlandı! 

Kiracı ve ev sahiplerine son dakika uyarısı: Tahliye taahhüdünde bunlara dikkat! Planlar suya düşebilir!