Balıkesir'de 37 adet arazi satılıyor! 12 bin TL'den başlayan fiyatlarla!
Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ili, İvrindi ve Karesi ilçelerinde yer alan 37 adet araziyi satıyor. İşte ayrıntılar...
İlan metni:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER | |||||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahallesi / Köyü | Mevkii | Taşınmaz Cinsi | Ada No | Parsel No | Tapu Alan(m²) | DSİ Hisse | DSİ Alan(m²) | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli | İhale Usulü | İhale Tarihi | İhale Saati | Açıklama | |
1 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Masırcıönü | Tarla | 162 | 10 | 2.170,55 | Tam | 2.170,55 | 54.263,75 | 1.627,91 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 09:30 | ||
2 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Masırcıönü | Tarla | 162 | 11 | 7.816,87 | Tam | 7.816,87 | 195.421,75 | 5.862,65 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 09:45 | ||
3 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Masırcıönü | Tarla | 162 | 12 | 3.235,11 | Tam | 3.235,11 | 80.877,75 | 2.426,33 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 10:00 | ||
4 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Masırcıönü | Tarla | 162 | 16 | 7.141,71 | Tam | 7.141,71 | 178.542,75 | 5.356,28 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 10:15 | ||
5 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Masırcıönü | Tarla | 162 | 17 | 4.209,53 | Tam | 4.209,53 | 105.238,25 | 3.157,15 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 10:30 | ||
6 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 6 | 623,49 | Tam | 623,49 | 12.469,80 | 374,09 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 10:45 | ||
7 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 9 | 4.808,76 | Tam | 4.808,76 | 96.175,20 | 2.885,26 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 11:00 | ||
8 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 10 | 6.904,18 | Tam | 6.904,18 | 138.083,60 | 4.142,51 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 11:15 | ||
9 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 11 | 2.238,62 | Tam | 2.238,62 | 44.772,40 | 1.343,17 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 11:30 | ||
10 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 12 | 3.089,47 | Tam | 3.089,47 | 61.789,40 | 1.853,68 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 11:45 | ||
11 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 13 | 3.336,25 | Tam | 3.336,25 | 66.725,00 | 2.001,75 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 14:00 | ||
12 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 14 | 6.829,43 | Tam | 6.829,43 | 136.588,60 | 4.097,66 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 14:15 | ||
13 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 15 | 2.713,71 | Tam | 2.713,71 | 54.274,20 | 1.628,23 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 14:30 | ||
14 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 16 | 5.785,68 | Tam | 5.785,68 | 115.713,60 | 3.471,41 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 14:45 | ||
15 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 17 | 4.594,70 | Tam | 4.594,70 | 91.894,00 | 2.756,82 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 15:00 | ||
16 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 18 | 4.283,42 | Tam | 4.283,42 | 85.668,40 | 2.570,05 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 15:15 | ||
17 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 20 | 4.150,11 | Tam | 4.150,11 | 83.002,20 | 2.490,07 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 15:30 | ||
18 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 22 | 3.721,79 | Tam | 3.721,79 | 74.435,80 | 2.233,07 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 15:45 | ||
19 | Balıkesir | İvrindi | Ayaklı | Bağtepesi | Tarla | 163 | 35 | 15.208,22 | Tam | 15.208,22 | 182.498,64 | 5.474,96 | Açık Teklif | 08.11.2022 | 16:00 | ||
20 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Tozluca | Tarla | 196 | 31 | 2.400,00 | Tam | 2.400,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 09:30 | ||
21 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Tozluca | Tarla | 196 | 32 | 5.100,00 | Tam | 5.100,00 | 76.500,00 | 2.295,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 09:45 | ||
22 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 6 | 2.300,00 | Tam | 2.300,00 | 34.500,00 | 1.035,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 10:00 | ||
23 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 7 | 2.500,00 | Tam | 2.500,00 | 37.500,00 | 1.125,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 10:15 | ||
24 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 8 | 5.200,00 | Tam | 5.200,00 | 78.000,00 | 2.340,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 10:30 | ||
25 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 17 | 19.000,00 | Tam | 19.000,00 | 190.000,00 | 5.700,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 10:45 | ||
26 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 25 | 1.400,00 | Tam | 1.400,00 | 14.000,00 | 420,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 11:00 | ||
27 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 26 | 1.600,00 | Tam | 1.600,00 | 16.000,00 | 480,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 11:15 | ||
28 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 27 | 4.100,00 | Tam | 4.100,00 | 41.000,00 | 1.230,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 11:30 | ||
29 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 28 | 4.600,00 | Tam | 4.600,00 | 36.800,00 | 1.104,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 11:45 | ||
30 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 29 | 5.300,00 | Tam | 5.300,00 | 42.400,00 | 1.272,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 14:00 | ||
31 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 30 | 2.500,00 | Tam | 2.500,00 | 25.000,00 | 750,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 14:15 | ||
32 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 31 | 7.200,00 | Tam | 7.200,00 | 72.000,00 | 2.160,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 14:30 | ||
33 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 32 | 3.200,00 | Tam | 3.200,00 | 25.600,00 | 768,00 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 14:45 | ||
34 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 85 | 3.372,87 | Tam | 3.372,87 | 26.982,96 | 809,49 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 15:00 | ||
35 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Açöldüren | Tarla | 197 | 87 | 6.732,94 | Tam | 6.732,94 | 53.863,52 | 1.615,91 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 15:15 | ||
36 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Mürmerlik | Tarla | 199 | 1 | 975,00 | Tam | 975,00 | 14.625,00 | 438,75 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 15:30 | ||
37 | Balıkesir | Karesi | Yağcılar | Mürmerlik | Tarla | 199 | 2 | 1.125,00 | Tam | 1.125,00 | 16.875,00 | 506,25 | Açık Teklif | 09.11.2022 | 15:45 |
* Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ‘’DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında Açık Teklif Usulüne göre yapılacaktır.
* İhale Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nde yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
* Taşınmaz Mal Satış İhalesine katılacak olanlar, satışı yapılacak taşınmaz mala ait ‘’Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi’’ni Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
* İhaleye girebilmek için 2886 sayılı kanunun 5. maddesindeki şartları haiz bulunmak ve geçici teminatın ihale gününden bir gün öncesine kadar Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinde açılmış bulunan Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nün 2940258426 vergi nolu TR57 0001 0000 4558 4720 1450 07 İban nolu hesabına yatırılması gerekmektedir. İhale günü yatırılan geçici teminat makbuzları kabul edilmeyecektir.
* İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. İhaleye ait vergi, resim ve harçlar ile KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.
* İsteklilerin yukarıda belirtilen kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlayacakları geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı aslı ile birlikte ihale saatine kadar Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
* İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; Kanuni ikametgâh sahibi olması, Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, Tüzel kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair (ihale yılı içinde alınmış olarak) belgeyle, ihaleye ortak girişim halinde başvuracak ortaklıkların ise noterlikçe onaylı ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ile başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletname ile başvurmaları gereklidir.
* Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
* Komisyon ihale yapıp, yapmamakta serbesttir.
* İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ‘’Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi’’ hükümleri uygulanacaktır.
O ilde 800 bin TL'den başlayan fiyatlarla 2+1, 3+1 konutlar satılıyor! Ev alacaklar hemen bakın!
O ilde 126 bin TL'den başlayan fiyatlarla 13 arazi satılıyor!