Başkentte 247 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olabilirsiniz! Belediye tarihi verdi!
Ankara Kalecik Belediyesi, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Çanşa Mahallesi'nde yer alan 42 adet arsayı satılıyor. Peki Ankara Kalecik'te yer alan arsaların fiyatları ve metrekareleri ne kadar?
İlan metni:
T.C. KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda Mahallesi, Ada, Parsel ve Yüzölçümü ve Muhammen bedelleri tespit edilen taşınmazlar Belediye Meclisinin 01.02.2005 gün ve 2005/10 sayılı kararı ve 04.05.2009 gün ve 2009/13 sayılı kararları gereğince 5393 sayılı B.K.’nun 18/e Maddesi gereğince satışına izin verilmiş, Belediye Encümeninin 10.05.2023 gün ve 2023/28 sayılı kararı ile tespit edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi gereğince 26.05.2023 tarihinde Saat 09:00’dan itibaren sırasıyla açık arttırma ihalesi yapılacaktır. Yapılacak ihaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye gireceklerin en son geçici teminatları ihale saatinden önce yatırmaları ilan olunur.
SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ m² | MUHAMMEN BEDEL | İHALE TARİH VE SAATİ | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3 |
1 | ÇANŞA | 1035 | 5 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
2 | ÇANŞA | 1035 | 8 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
3 | ÇANŞA | 1035 | 14 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
4 | ÇANŞA | 1035 | 15 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
5 | ÇANŞA | 1035 | 16 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
6 | ÇANŞA | 1036 | 1 | 1271 | 413.075,00 | 26.05.2023 | 12.392,25 |
7 | ÇANŞA | 1040 | 1 | 1291 | 419.575,00 | 26.05.2023 | 12.587,25 |
8 | ÇANŞA | 1040 | 2 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
9 | ÇANŞA | 1040 | 3 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
10 | ÇANŞA | 1040 | 4 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
11 | ÇANŞA | 1040 | 5 | 1000 | 325.000,0 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
12 | ÇANŞA | 1040 | 6 | 1100 | 357.500,00 | 26.05.2023 | 10.725,00 |
13 | ÇANŞA | 1040 | 7 | 1100 | 357.500,00 | 26.05.2023 | 10.725,00 |
14 | ÇANŞA | 1040 | 8 | 1100 | 357.500,00 | 26.05.2023 | 10.725,00 |
15 | ÇANŞA | 1040 | 9 | 1100 | 357.500,00 | 26.05.2023 | 10.725,00 |
16 | ÇANŞA | 1040 | 10 | 1444 | 469.300,00 | 26.05.2023 | 14.079,00 |
17 | ÇANŞA | 1040 | 11 | 1291 | 419.575,00 | 26.05.2023 | 12.587,25 |
18 | ÇANŞA | 1041 | 1 | 976 | 317.200,00 | 26.05.2023 | 9.516,00 |
19 | ÇANŞA | 1041 | 2 | 1125 | 365.625,00 | 26.05.2023 | 10.968,75 |
20 | ÇANŞA | 1041 | 3 | 1173 | 381.225,00 | 26.05.2023 | 11.436,75 |
21 | ÇANŞA | 1041 | 4 | 1022 | 332.150,00 | 26.05.2023 | 9.964,50 |
22 | ÇANŞA | 1041 | 5 | 1053 | 342.225,00 | 26.05.2023 | 10.266,75 |
23 | ÇANŞA | 1041 | 6 | 1023 | 332.475,00 | 26.05.2023 | 9.974,25 |
24 | ÇANŞA | 1042 | 1 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
25 | ÇANŞA | 1042 | 2 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
26 | ÇANŞA | 1042 | 3 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
27 | ÇANŞA | 1042 | 4 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
28 | ÇANŞA | 1042 | 5 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
29 | ÇANŞA | 1042 | 6 | 962 | 312.650,00 | 26.05.2023 | 9.379,50 |
30 | ÇANŞA | 1042 | 7 | 963 | 312.975,00 | 26.05.2023 | 9.389,25 |
31 | ÇANŞA | 1043 | 1 | 850 | 276.250,00 | 26.05.2023 | 8.287,50 |
32 | ÇANŞA | 1043 | 2 | 850 | 276.250,00 | 26.05.2023 | 8.287,50 |
33 | ÇANŞA | 1043 | 3 | 850 | 276.250,00 | 26.05.2023 | 8.287,50 |
34 | ÇANŞA | 1043 | 4 | 762 | 247.650,00 | 26.05.2023 | 7.429,50 |
35 | ÇANŞA | 1043 | 5 | 762 | 247.650,00 | 26.05.2023 | 7.429,50 |
36 | ÇANŞA | 1043 | 6 | 1011 | 328.575,00 | 26.05.2023 | 9.857,25 |
37 | ÇANŞA | 1043 | 7 | 1024 | 332.800,00 | 26.05.2023 | 9.984,00 |
38 | ÇANŞA | 1043 | 8 | 1017 | 330.525,00 | 26.05.2023 | 9.915,75 |
39 | ÇANŞA | 1043 | 9 | 1004 | 326.300,00 | 26.05.2023 | 9.789,00 |
40 | ÇANŞA | 1043 | 10 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
41 | ÇANŞA | 1043 | 11 | 1000 | 325.000,00 | 26.05.2023 | 9.750,00 |
42 | ÇANŞA | 1043 | 12 | 1018 | 330.850,00 | 26.05.2023 | 9.925,50 |
Sakarya'da 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 209 milyon TL'lik yatırım, tamamlama vizesi aldı!
TCMB duyurdu! Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda düşüş...
Vodafone 11 bin çalışanı işten çıkarıyor!
Fitch Rattings dolar için tarih verdi! O tarihe kadar belirsizlik devam edecek!