Başkentte 30 adet sanayi alanı imarlı arsa satılıyor! Yatırımcılar bu tarihe dikkat!
Ankara Gölbaşı Belediyesi, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oğulbey Mahallesinde yer alan 30 adet küçük sanayi alanı imarlı arsayı satıyor. Peki Ankara Gölbaşın'daki arsaları fiyatları ne kadar, büyüklükleri kaç metrekare?
Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oğulbey Mahallesinde yer alan 30 adet küçük sanayi alanı imarlı arsa satışa çıkarıldı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan 30 adet arsa için satış ihalesi açık teklif usulü ile 5 Aralık 2023 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.
Gölbaşı Belediyesinin satışa sunduğu arsaların büyüklükleri 750 metrekare ile 1.100 metrekare arasında değişiyor.
Söz konusu arsalar için 67 bin 500 TL ile 94 bin 770 TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Ankara Gölbaşı'nda yer alan arsaların fiyatları ise 2 milyon 250 bin Türk Lirası'ndan başlıyor, 3 milyon 300 bin Türk Lirası'na kadar yükseliyor.
İlan metni:
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından: | |||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile peşin bedelle ayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır. | |||||||
1-İhaleler 05/12/2023 Salı günü saat 14.00’ da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır. | |||||||
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir. | |||||||
3-İstekliler, ihaleye girebilmek ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır. | |||||||
4-İhaleye iştirak edecek olanlar, her bir parsel için şartname bedeli olarak 500,00-TL.(BeşyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar. | |||||||
5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. | |||||||
6-Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. | |||||||
7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilam giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. | |||||||
8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. | |||||||
9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur. | |||||||
Sıra No | Mahalle | Ada/Parsel | Kullanım Şekli | Alanı (m2) | Hisse (m2) | Muhammen Bedel (TL) (KDV’den Muaf) | Geçici Teminat (TL) |
1 | Oğulbey | 72/2 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 1.053,00 | Tam | 3.159.000,00 | 94.770,00 |
2 | Oğulbey | 73/3 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
3 | Oğulbey | 73/4 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
4 | Oğulbey | 73/5 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
5 | Oğulbey | 73/7 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 1.100,00 | Tam | 3.300.000,00 | 99.000,00 |
6 | Oğulbey | 73/8 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
7 | Oğulbey | 73/9 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
8 | Oğulbey | 73/10 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 1.100,00 | Tam | 3.300.000,00 | 99.000,00 |
9 | Oğulbey | 74/2 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 983,00 | Tam | 2.949.000,00 | 88.470,00 |
10 | Oğulbey | 74/3 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
11 | Oğulbey | 74/4 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
12 | Oğulbey | 74/5 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 983,00 | Tam | 2.949.000,00 | 88.470,00 |
13 | Oğulbey | 74/6 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
14 | Oğulbey | 74/7 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
15 | Oğulbey | 74/8 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
16 | Oğulbey | 74/9 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
17 | Oğulbey | 74/10 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
18 | Oğulbey | 75/2 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
19 | Oğulbey | 75/3 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
20 | Oğulbey | 75/4 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
21 | Oğulbey | 75/5 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
22 | Oğulbey | 75/6 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
23 | Oğulbey | 75/7 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
24 | Oğulbey | 75/8 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
25 | Oğulbey | 75/9 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
26 | Oğulbey | 75/10 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
27 | Oğulbey | 75/11 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
28 | Oğulbey | 75/12 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
29 | Oğulbey | 75/13 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 750,00 | Tam | 2.250.000,00 | 67.500,00 |
30 | Oğulbey | 75/14 | Küçük Sanayi Alanı (E=0.50, Hmax=6.00 | 824,00 | Tam | 2.472.000,00 | 74.160,00 |
Migros'tan 'Cep telefonlarında müthiş kasım fırsatları' kampanyası! 21 adet ürünün fiyatı düştü!
Şehir Plancıları Odası'ndan şehirler için kamusal ve nitelikli planlama çağrısı!
İstanbul'un dönüşümü nasıl yapılacak? Bakan Özhaseki: 15 güne yol haritasını ilan edeceğiz!