DSİ ve İl Özel İdare, iki şehirde konut imarlı arsalar ile arazileri satıyor! 7 bin TL'den başlayan fiyatlarla...
Iğdır İl Özel İdaresi ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Iğdır ve Elazığ'da yer alan 41 adet arsa ve araziyi 7 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. İşte ayrıntılar...
Iğdır İl Özel İdaresi ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından, Iğdır ve Elazığ illerinde yer alan ve içinde arsa, arazi ile depoların olduğu 41 adet gayrimenkul satışa sunuldu. Söz konusu gayrimenkullerin fiyatları, satış tarihleri ve teminat bedelleri tek tek açıklandı.
Iğdır İl Özel İdaresi, 6 adet arsayı 8 Ekim'de saat 10:00'a satışa sunuyor. Söz konusu arsaların büyüklükleri 492,27 metrekare ile 3 bin 985 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
Arsaların geçici teminat bedelleri 54 bin 641 TL ile 585 bin 818 TL arasında değişiyor.
5'i konut imarlı 1'i küçük sanayı alanı imarlı olan arsaların fiyatları ise 1 milyon 821 bin 399 TL'den başlıyor ve 19 milyon 527 bin 235 TL'ye kadar yükseliyor.
Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü de 34 adet arsa ile 1 adet depo sahasını 15 Ekim'de saat 09:00'da satışa sunuyor. Gayrimenkullerin büyüklükleri 348,64 metrekare ile 24 bin 230 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri de 224 TL ile 15 bin 542 TL arasında değişiyor.
ELazığ'da yer alan tarla vasıflı araziler ile depo sahasının fiyatları ise 7 bin 453,92 TL'den başlıyor ve 518 bin 51 TL'ye kadar yükseliyor.
İlan metinleri:
T.C IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞİ
Sıra | İl | İlçe | Mahalle | Yüzölçümü m2 | Ada/Parsel | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İmar durumu | İhale Tarihi ve Saati | İhalenin yapılacağı yerin adresi |
1 | Iğdır | Merkez | Karaağaç | 751,86 | 3590/1 | 2.631.510,00 | 78.945,30 | A-3 (Konut Alan) TAKS:0,30 KAKS:0.90 | 08.10.2024 10.00 | Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez |
2 | Iğdır | Merkez | Karaağaç | 616,91 | 3590/2 | 2.159.185,00 | 64.775,55 | A-3 (Konut Alan) TAKS:0,30 KAKS:0.90 | 08.10.2024 10.20 | Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez |
3 | Iğdır | Merkez | Karaağaç | 701,76 | 3590/9 | 2.456.160,00 | 73.684,80 | A-3 (Konut Alan) TAKS:0,30 KAKS:0.90 | 08.10.2024 10.40 | Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez |
4 | Iğdır | Merkez | Karaağaç | 858,38 | 3590/10 | 3.004.330,00 | 90.129,90 | A-3 (Konut Alan) TAKS:0,30 KAKS:0.90 | 08.10.2024 11.00 | Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez |
5 | Iğdır | Merkez | Karaağaç | 492,27 | 3615/8 | 1.821.399,00 | 54.641,97 | A-3 (Konut Alan) TAKS:0,30 KAKS:0.90 | 08.10.2024 11.20 | Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez |
6 | Iğdır | Merkez | Baharlı | 3.985,15 | 2353/3 | 19.527.235,00 | 585.818,00 | Küçük sanayi alanı E=0.60 Yençok:6.50 | 08.10.2024 11.40 | Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez |
1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların satış işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile karşılarında yazılı tarih ve saatte hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden “Açık Artırma Usulü” ile Iğdır İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
2-İsteklilerin ihaleye katabilmesi için;
1-Gerçek kişilerde ;
a-Yasal yerleşim yeri belgesi ile nüfus cüzdan fotokopisi,
b-T.C. kimlik numarası,
c-)Vekâleten katılımda noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
d- Ayrıca satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait İdaremizin TR44 0001 5001 5800 7293 6382 82 nolu iban hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde “ teminat mektubunun geçici , süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
2-Tüzel kişilerde ise
a-Vergi kimlik numarası,
b-Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
c-Tüzel kişi olması halinde , mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ihale ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmış , tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
d)İstekli şirket ise şirket ortaklarını ve bunların hisse görevlerini belirten belge.
e-Ayrıca satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait İdaremizin TR44 0001 5001 5800 7293 6382 82 nolu iban hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde “ teminat mektubunun geçici , süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
3- İsteklinin talebi üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri ihale bedelinin % 25’ i peşin, geriye kalan 75 % ise 2 ‘şer ay aralıklarla 3 eşit taksitle “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin 3095 Sayılı Kanun” çerçevesinde uygulanacak vade farkı ilave edilerek ihale uhdesinde kalan istekliden alınacak şekilde taksitli satış yapılabilecektir.
4 - İhale işlem dosyası ve şartnameler mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilemez.
6-İlk teklifler belirlenen Tahmini Bedelden aşağıda olmamak üzere, teklif mektubunda belirtilmek suretiyle yazılı verilecektir.
7- Tekliflerin sunulma şekli
a-Teklif mektubu, geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte bir zarfa konularak kapatılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır varsa kaşesi-mührü basılır. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b- Teklifler ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.
8- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR.
----------------------
GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI
(DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
| İli | İlçesi | Mah/Köy | Ada/Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | DSİ Hissesi | DSİ (m²) | Tahmini Bedel (TL) | %3 Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
1 | Bingöl | Adaklı | Bağlarpınarı | 184/26 | Tarla | 24.230,64 | Tam | 24.230,64 | 518.051,08 | 15.542,000 | 15.10.2024 | 09:00 | ||
2 | Bingöl | Merkez | Göltepesi | 106/25 | Depo Sahası | 3559,43 | Tam | 3559,43 | 127.997,10 | 3.840,000 | 15.10.2024 | 09:05 | ||
3 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 112/1 | Tarla | 11.271,40 | Tam | 11.271,40 | 240.982,53 | 7.230,000 | 15.10.2024 | 09:10 | ||
4 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 113/7 | Tarla | 6191,86 | Tam | 6191,86 | 132.381,96 | 3.972,000 | 15.10.2024 | 09:15 | ||
5 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 111/1 | Tarla | 5302,55 | Tam | 5302,55 | 113.368,52 | 3.402,000 | 15.10.2024 | 09:20 | ||
6 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 108/6 | Tarla | 8744,35 | 2/9 | 1943,19 | 41.545,40 | 1.247,000 | 15.10.2024 | 09:25 | ||
7 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 108/20 | Tarla | 4216,78 | 2/9 | 937,06 | 20.034,34 | 602,000 | 15.10.2024 | 09:30 | ||
8 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 115/1 | Tarla | 14.766,31 | Tam | 14.766,31 | 315.703,70 | 9.472,000 | 15.10.2024 | 09:35 | ||
9 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/9 | Tarla | 3709,23 | Tam | 3709,23 | 79.303,34 | 2.380,000 | 15.10.2024 | 09:40 | ||
10 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/10 | Tarla | 2498,40 | Tam | 2498,40 | 53.415,79 | 1.603,000 | 15.10.2024 | 09:45 | ||
11 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/12 | Tarla | 2937,06 | Tam | 2937,06 | 62.794,34 | 1.884,000 | 15.10.2024 | 09:50 | ||
12 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/13 | Tarla | 1245,58 | Tam | 1245,58 | 26.630,50 | 800,000 | 15.10.2024 | 09:55 | ||
13 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/14 | Tarla | 7418,57 | Tam | 7418,57 | 158.609,02 | 4.760,000 | 15.10.2024 | 10:00 | ||
14 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/18 | Tarla | 1716,97 | Tam | 1716,97 | 36.708,81 | 1.102,000 | 15.10.2024 | 10:05 | ||
15 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/21 | Tarla | 5676,07 | Tam | 5676,07 | 121.354,37 | 3.641,000 | 15.10.2024 | 10:10 | ||
16 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/22 | Tarla | 20.713,00 | Tam | 20.713,00 | 442.843,94 | 13.286,000 | 15.10.2024 | 10:15 | ||
17 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/25 | Tarla | 4379,63 | Tam | 4379,63 | 93.636,48 | 2.810,000 | 15.10.2024 | 10:20 | ||
18 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/27 | Tarla | 2945,72 | Tam | 2945,72 | 62.979,49 | 1.890,000 | 15.10.2024 | 10:25 | ||
19 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/29 | Tarla | 348,64 | Tam | 348,64 | 7.453,92 | 224,000 | 15.10.2024 | 10:30 | ||
20 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/30 | Tarla | 5589,13 | Tam | 5589,13 | 119.495,59 | 3.585,000 | 15.10.2024 | 10:35 | ||
21 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/32 | Tarla | 4945,91 | Tam | 4945,91 | 105.743,55 | 3.173,000 | 15.10.2024 | 10:40 | ||
22 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 126/7 | Tarla | 5413,61 | Tam | 5413,61 | 115.742,98 | 3.473,000 | 15.10.2024 | 10:45 | ||
23 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 119/2 | Tarla | 5848,90 | Tam | 5848,90 | 125.049,48 | 3.752,000 | 15.10.2024 | 10:50 | ||
24 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 119/1 | Tarla | 2212,14 | Tam | 2212,14 | 47.295,55 | 1.420,000 | 15.10.2024 | 10:55 | ||
25 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 126/1 | Tarla | 5659,40 | Tam | 5659,40 | 120.997,97 | 3.630,000 | 15.10.2024 | 11:00 | ||
26 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 126/15 | Tarla | 10.427,85 | Tam | 10.427,85 | 222.947,43 | 6.690,000 | 15.10.2024 | 11:05 | ||
27 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 109/1 | Tarla | 4807,76 | Tam | 4807,76 | 154.184,86 | 4.626,000 | 15.10.2024 | 11:10 | ||
28 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 110/4 | Tarla | 7242,44 | 23/36 | 4627,11 | 148.391,41 | 4.452,000 | 15.10.2024 | 11:15 | ||
29 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 101/5 | Tarla | 4859,83 | 11/12 | 4454,84 | 87.314,86 | 2.620,000 | 15.10.2024 | 11:20 | ||
30 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 101/6 | Tarla | 10.897,88 | Tam | 10.897,88 | 213.598,44 | 6.408,000 | 15.10.2024 | 11:25 | ||
31 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 103/5 | Tarla | 15.024,60 | Tam | 15.024,60 | 374.863,77 | 11.246,000 | 15.10.2024 | 11:30 | ||
32 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 102/6 | Tarla | 7142,60 | Tam | 7142,60 | 178.207,87 | 5.347,000 | 15.10.2024 | 11:35 | ||
33 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 110/10 | Tarla | 10.008,66 | Tam | 10.008,66 | 249.716,06 | 7.492,000 | 15.10.2024 | 11:40 | ||
34 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 110/11 | Tarla | 8617,47 | Tam | 8617,47 | 215.005,87 | 6.451,000 | 15.10.2024 | 11:45 | ||
35 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 110/13 | Tarla | 11.534,97 | Tam | 11.534,97 | 287.797,50 | 8.634,000 | 15.10.2024 | 11:50 | ||
| Yukarıda tapu kaydı, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı araziler belirtilen gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır. | |||||||||||||
| İlgili şartnameler mesai saatleri içerisinde DSİ 9. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
| Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez. | |||||||||||||
| Başka şahıslar adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, tüzel kişiliklerin ise sicil belgesi ile temsile yetkili kişilere verilmiş tasdikli vekâletnameyi ibraz etmeleri zorunludur. | |||||||||||||
| İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir. | |||||||||||||
| Komisyon ihale yapıp, yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
| İsteklilerin geçici teminat makbuzu ( geçici teminat makbuzunda açıklama kısmına: TC no, Ad,Soyad, Köy/Mahalle, Ada ve Parsel numaraları açık bir şekilde belirtilmelidir.) ikametgâh senedi, nüfus cüzdanı aslı ve diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri ‘İLAN’ olunur. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAYMANLIK İBAN NUMARASI | TR91 0001 0001 8635 0373 2050 13 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş |
Konut yatırımında kaybetmek de var. Tapuda kilitlenip kalmayın!
Nejat Özonay açıkladı: Emeklilerin yüzde 80'ininden fazlası kira ödemiyor olabilir!