23 / 05 / 2024

EYT kademeli emeklilik tablosu! EYT prim gün sayısı kaç olunca emekli olunur?

EYT kademeli emeklilik tablosu! EYT prim gün sayısı kaç olunca emekli olunur?

EYT’liler için uzun bir süredir beklenen yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifin Perşembe günü Plan Bütçe Komisyonu’nda, gelecek hafta da Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacağı bekleniyor. Peki EYT’de son durum ne?



4447 Sayılı Kanun ile normal emeklilik için kademeli yaş ve prim gününde artırıma gidildi. Kısmi emeklilik için ise kademeli yaş artışına gidildiği açıklandı. Daha önce yapılan açıklamalarda ise EYT’lilere 8 Eylül 1999 tarihindeki koşullar ile emeklilik hakkı verileceği belirtildiği için kamuoyunda SSK’lıların 5000 prim günü ile emekli olacağı beklentisi meydana gelmişti. TBMM’ye sunulan teklifte de yalnızca normal emeklilik ile ilgili mevcut yaş şartının kaldırılması, 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününün aynı şekilde bırakılması öngörüldü.

SSK’lı EYT’liler, sigorta başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor, prim gününü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduranlar emekli olabiliyorlar.

Emekli sandığı ve BAĞ-KUR’lu EYT’liler de kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü dolduranlar, yasa çıktığında emeklilik dilekçesi verecekler.

ERKEKLER İÇİN!

İşe Başlama Tarihleri Sigortalılık Süresi Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi 25 5000

09.09.1976-23.05.1979 25 5000

24.05.1979-23.11.1980 25 5000

24.11.1980-23.05.1982 25 5075

24.05.1982-23.11.1983 25 5150

24.11.1983-23.05.1985 25 5225

24.05.1985-23.11.1986 25 5300

24.11.1986-23.05.1988 25 5375

24.05.1988-23.11.1989 25 5450

24.11.1989-23.05.1991 25 5525

24.05.1991-23.11.1992 25 5600

24.11.1992-23.05.1994 25 5675

24.05.1994-23.11.1995 25 5750

24.11.1995-23.05.1997 25 5825

24.05.1997-23.11.1998 25 5900

24.11.1998-09.09.1999 25 5975

KADINLAR İÇİN!

İşe Başlama Tarihleri Sigortalılık Süresi Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi 20 5000

01.04.1981-08.09.1981 20 5000

09.09.1981-23.05.1984 20 5000

24.05.1984-23.05.1985 20 5000

24.05.1985-23.05.1986 20 5075

24.05.1986-23.05.1987 20 5150

24.05.1987-23.05.1988 20 5225

24.05.1988-23.05.1989 20 5300

24.05.1989-23.05.1990 20 5375

24.05.1990-23.05.1991 20 5450

24.05.1991-23.05.1992 20 5525

24.05.1992-23.05.1993 20 5600

24.05.1993-23.05.1994 20 5675

24.05.1994-23.05.1995 20 5750

24.05.1995-23.05.1996 20 5825

24.05.1996-23.05.1997 20 5900

24.05.1997-23.05.1998 20 5975

24.05.1998-23.05.1999 20 5975

24.05.1999-08.09.1999 20 5975

Kamuya borcu olanların beklediği fırsat! Yeni yasa ile borçları silecek o formül! İşte çıkış kapısı!

Emeklilik ikramiyelerinde öyle bir oran verildi ki! Emekliler bu haberle bayram edecek!


Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com.tr’de yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com.tr herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com.tr bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com.tr'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Geri Dön