Konutta 2012 Ocak ayı TÜFE artışına göre yüzde 10,69 artış oldu!
Türkiye'de Ocak ayında tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 1,65 artarken, üretici fiyatları (ÜFE) 0,18 düştü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak itibariyle yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 7,31, ÜFE'de ise yüzde 1,88 oldu.
Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 14,26 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Ocak'ta endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,71, ev eşyasında yüzde 1,08, lokanta ve otellerde yüzde 0,95, konutta yüzde 0,7, sağlıkta yüzde 0,5, ulaştırmada yüzde 0,5, eğlence ve kültürde yüzde 0,24, eğitimde yüzde 0,1 artış, haberleşmede yüzde 0,02, giyim ve ayakkabıda yüzde 6,95 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en yüksek TÜFE artışı 15,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, bir önceki yılın aynı ayına göre konutta yüzde 10,69, lokanta ve otellerde yüzde 9,52, giyim ve ayakkabıda yüzde 9,27 artış oldu.
Ocak ayında endekste kapsanan 437 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 266 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 129 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
-ÜFE-
2013 yılı Ocak ayında ÜFE aylık bazda yüzde 0,18 düşerken, yıllık bazda ÜFE artışı yüzde 1,88, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 5,33 artış gösterdi.
Ocak'ta tarım sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,57 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,63 arttı. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,47 artış meydana geldi.
ÜFE'de Ocak'ta endekste yer alan 788 maddeden; 138 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 377 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 273 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
-Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri-
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Ocak'ta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 1,41 arttı.
Fiyatlar, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,85, enerji hariç yüzde 1,85, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,92, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 1,06, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 1 artarken, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç, fiyatları yönetilen/yönlendirilen ürünler hariç, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,21, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,04, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 0,17 azaldı.
-TABLO-
TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:
AYLIK ENFLASYON
---------------
. ÜFE
TÜFE
. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Aylar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
----- ----- ----- ------ ------ ---- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ----
Ocak -0,05 0,42 0,23 0,58 2,36 0,38 -0,18 1,00 0,80 0,29 1,85 0,41 0,56 1,65
Şubat 0,95 2,56 1,17 1,66 1,72 -0,09 0,43 1,29 -0,34 1,45 0,73 0,56
Mart 0,97 3,17 0,29 1,94 1,22 0,36 0,92 0,96 1,10 0,58 0,42 0,41
Nisan 0,80 4,50 0,65 2,35 0,61 0,08 1,21 1,68 0,02 0,60 0,87 1,52
Mayıs 0,39 2,12 -0,05 -1,15 0,15 0,53 0,50 1,49 0,64 -0,36 2,42 -0,21
Haziran -0,11 0,32 0,94 -0,50 0,01 -1,49 -0,24 -0,36 0,11 -0,56 -1,43 -0,90
Temmuz 0,06 1,25 -0,71 -0,16 -0,03 -0,31 -0,73 0,58 0,25 -0,48 -0,41 -0,23
Ağustos 0,85 -2,34 0,42 1,15 1,76 0,26 0,02 -0,24 -0,30 0,40 0,73 0,56
Eylül 1,02 -0,90 0,62 0,51 1,55 1,03 1,03 0,45 0,39 1,23 0,75 1,03
Ekim -0,13 0,57 0,28 1,21 1,60 0,17 1,81 2,60 2,41 1,83 3,27 1,96
Kasım 0,89 -0,03 1,29 -0,31 0,65 1,66 1,95 0,83 1,27 0,03 1,73 0,38
Aralık 0,15 -3,54 0,66 1,31 1,00 -0,12 0,22 -0,41 0,53 -0,30 0,58 0,38
YILLIK ENFLASYON
----------------
. ÜFE
TÜFE
. ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Aylar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ocak 9,37 6,44 7,90 6,30 10,80 11,13 1,88 9,93 8,17 9,50 8,19 4,90 10,61 7,31
Şubat 10,13 8,15 6,43 6,82 10,87 9,15 10,16 9,10 7,73 10,13 4,16 10,43
Mart 10,92 10,50 3,46 8,58 10,08 8,22 10,86 9,15 7,89 9,56 3,99 10,43
Nisan 9,68 14,56 -0,35 10,42 8,21 7,65 10,72 9,66 6,13 10,19 4,26 11,14
Mayıs 7,14 16,53 -2,46 9,21 9,63 8,06 9,23 10,74 5,24 9,10 7,17 8,28
Haziran 2,89 17,03 -1,86 7,64 10,19 6,44 8,60 10,61 5,73 8,37 6,24 8,87
Temmuz 2,08 18,41 -3,75 8,24 10,34 6,13 6,90 12,06 5,39 7,58 6,31 9,07
Ağustos 3,72 14,67 -1,04 9,03 11,00 4,56 7,39 11,77 5,33 8,33 6,65 8,88
Eylül 5,02 12,49 0,47 8,91 12,15 4,03 7,12 11,13 5,27 9,24 6,15 9,19
Ekim 4,41 13,29 0,19 9,92 12,58 2,57 7,70 11,99 5,08 8,62 7,66 7,80
Kasım 5,65 12,25 1,51 8,17 13,67 3,60 8,40 10,76 5,53 7,29 9,48 6,37
Aralık 5,94 8,11 5,93 8,87 13,33 2,45 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 6,16
AA