Kozyatağı Hali'nde biber 5 lira, kıvırcık 3 lira! İşte 22 Eylül 2022 fiyat listesi
Kozyatağı Hali'nin 22 Eylül 2022 fiyat listesi yayımlandı. Peki, 22 Eylül Kozyatağı Hali'nde patates, biber, patlıcan ve diğer sebze ve meyve fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte 22 Eylül 2022 Kozyatağı Hali fiyat listesi...
İstanbul'un en büyük halleri arasında yer alan Kozyatağı Hali'nin 22 Eylül 2022 güncel fiyat listesi belli oldu. Fiyatları her gün güncellenen Kozyatağı Halin'in meyve ve sebze çeşitlerinin yeni fiyatları tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, vatandaşların araştırdığı İstanbul Kozyatağı Hali'nin 22 Eylül 2022 güncel fiyatları ne kadar? Kozyatağı Hali'nde bugün sebze meyve fiyatları kaç TL? İşte 22 Eylül 2022 Kozyatağı fiyat listesi...
KOZYATAĞI HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 22 EYLÜL 2022
Adı | En Düşük | En Yüksek |
Akdeniz Baharatları | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | 180,00 TL | 220,00 TL |
Ananas (İthal) | 34,00 TL | 38,00 TL |
Armut | 5,00 TL | 6,00 TL |
Armut (Deveci) | 20,00 TL | 23,00 TL |
Armut (Santa Maria) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Avakado | 10,00 TL | 20,00 TL |
Avakado (İthal) | 10,00 TL | 30,00 TL |
Ayva | 10,00 TL | 15,00 TL |
Bamya | 30,00 TL | 50,00 TL |
Barbunya | 15,00 TL | 25,00 TL |
Bayramiç Beyazı | 8,00 TL | 15,00 TL |
Bezelye | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | 10,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Çarli) | 14,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Çarli) İkinci | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Dolma) İkinci | 12,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Dolmalık) | 20,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Kapya) | 20,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Sivri) | 12,00 TL | 18,00 TL |
Biber (Sivri) İkinci | 5,00 TL | 10,00 TL |
Biber Köy | 10,00 TL | 35,00 TL |
Biber Köy II. | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber Sivri (Kıl) | 15,00 TL | 30,00 TL |
Biber(Renkli) | 35,00 TL | 45,00 TL |
Brokoli | 10,00 TL | 15,00 TL |
Çilek | 50,00 TL | 60,00 TL |
Çilek II | 15,00 TL | 35,00 TL |
Dereotu | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | 8,00 TL | 12,00 TL |
Domates (Antalya) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Domates (Çeri) | 20,00 TL | 40,00 TL |
Domates (Kokteyl) | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Lüks) | 20,00 TL | 23,00 TL |
Domates (Salkım) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Domates (Tarla) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Domates Beef | 20,00 TL | 23,00 TL |
Domates II. | 3,00 TL | 4,00 TL |
Domates Pembe | 10,00 TL | 20,00 TL |
DomatesPetemek(Erik) | 5,00 TL | 6,00 TL |
Elma (Amasya) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Elma (Bayramiç Golden) | 10,00 TL | 20,00 TL |
Elma (Bayramiç Granny Smith) | 20,00 TL | 25,00 TL |
Elma (Bayramiç Starking) | 10,00 TL | 20,00 TL |
Elma (Bodur) | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Fuji) | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma (Golden II) | 7,00 TL | 10,00 TL |
Elma (Golden) | 10,00 TL | 17,00 TL |
Elma (Granny Smith II) | 8,00 TL | 10,00 TL |
İşte diğer sebze meyve çeşitleri ve 22 Eylül 2022 fiyat listesi...