O ilde 26 bin TL'den başlayan fiyatlarla 137 arsa satılıyor! Arsa alacaklar dikkat!
Balıkesir ili Altıeylül Belediyesi, Çukurhüseyin, Tayyipler, Balıklı, Berekektli, Çamköy, Dallımandıra, Dereköy, Gökköy, Halalca, Hasan Basri Çantay, Konakpınar, Kutludüğün, Kuyualan, Kürse, Macarlar, Nergiz ve Selimiye mahallelerindeki 137 adet arsayı satıyor. İşte ayrıntılar...
İlan metni:
ALTIEYLÜL BELEDİYESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Sıra No | Taşınmaz Cinsi | Mahalle | Muhammen Satış Bedeli | Ada | Parsel | Alan | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 92.000,00 | 106 | 3 | 759,34 | 2.760,00 | 18.10.2022 | 10.00 |
2 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 91.000,00 | 106 | 4 | 758,16 | 2.730,00 | 18.10.2022 | 10:03 |
3 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 79.000,00 | 107 | 1 | 650,31 | 2.370,00 | 18.10.2022 | 10:06 |
4 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 78.000,00 | 107 | 2 | 647,80 | 2.340,00 | 18.10.2022 | 10:09 |
5 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 78.000,00 | 107 | 3 | 647,99 | 2.340,00 | 18.10.2022 | 10:12 |
6 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 78.000,00 | 107 | 6 | 647,96 | 2.340,00 | 18.10.2022 | 10:15 |
7 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 78.000,00 | 107 | 7 | 649,33 | 2.340,00 | 18.10.2022 | 10:18 |
8 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 106.000,00 | 108 | 2 | 876,10 | 3.180,00 | 18.10.2022 | 10:21 |
9 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 79.000,00 | 110 | 4 | 657,70 | 2.370,00 | 18.10.2022 | 10:24 |
10 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 79.000,00 | 110 | 7 | 658,02 | 2.370,00 | 18.10.2022 | 10:27 |
11 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 89.000,00 | 111 | 2 | 735,50 | 2.670,00 | 18.10.2022 | 10:30 |
12 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 84.000,00 | 112 | 5 | 692,78 | 2.520,00 | 18.10.2022 | 10:33 |
13 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 84.000,00 | 112 | 6 | 692,85 | 2.520,00 | 18.10.2022 | 10:36 |
14 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 89.000,00 | 113 | 6 | 734,16 | 2.670,00 | 18.10.2022 | 10:39 |
15 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 89.000,00 | 113 | 9 | 733,92 | 2.670,00 | 18.10.2022 | 10:42 |
16 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 85.000,00 | 117 | 5 | 700,09 | 2.550,00 | 18.10.2022 | 10:45 |
17 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 84.000,00 | 117 | 9 | 693,34 | 2.520,00 | 18.10.2022 | 10:48 |
18 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 84.000,00 | 117 | 10 | 693,33 | 2.520,00 | 18.10.2022 | 10:51 |
19 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 85.000,00 | 118 | 2 | 704,92 | 2.550,00 | 18.10.2022 | 10:54 |
20 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 85.000,00 | 118 | 3 | 700,49 | 2.550,00 | 18.10.2022 | 10:57 |
21 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 85.000,00 | 118 | 4 | 703,00 | 2.550,00 | 18.10.2022 | 11:00 |
22 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 85.000,00 | 118 | 5 | 703,01 | 2.550,00 | 18.10.2022 | 11:03 |
23 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 85.000,00 | 118 | 6 | 708,23 | 2.550,00 | 18.10.2022 | 11:06 |
24 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 84.000,00 | 118 | 8 | 695,50 | 2.520,00 | 18.10.2022 | 11:09 |
25 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 84.000,00 | 118 | 9 | 696,49 | 2.520,00 | 18.10.2022 | 11:12 |
26 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 84.000,00 | 119 | 5 | 699,69 | 2.520,00 | 18.10.2022 | 11:15 |
27 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 84.000,00 | 119 | 6 | 699,76 | 2.520,00 | 18.10.2022 | 11:18 |
28 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 89.000,00 | 119 | 7 | 733,55 | 2.670,00 | 18.10.2022 | 11:21 |
29 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 83.000,00 | 120 | 3 | 684,19 | 2.490,00 | 18.10.2022 | 11:24 |
30 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 73.000,00 | 123 | 5 | 603,07 | 2.190,00 | 18.10.2022 | 11:27 |
31 | Arsa | Çukurhüseyin Mah. | 89.000,00 | 111 | 3 | 735,58 | 2.670,00 | 18.10.2022 | 11:30 |
32 | Arsa | Tayyipler Mah. | 212.000,00 | 127 | 2 | 844,47 | 6.360,00 | 18.10.2022 | 11:33 |
33 | Arsa | Tayyipler Mah. | 239.000,00 | 127 | 1 | 866,49 | 7.170,00 | 18.10.2022 | 11:36 |
34 | Arsa | Tayyipler Mah. | 226.000,00 | 129 | 10 | 900,90 | 6.780,00 | 18.10.2022 | 11:39 |
35 | Arsa | Tayyipler Mah. | 226.000,00 | 129 | 9 | 900,90 | 6.780,00 | 18.10.2022 | 11:42 |
36 | Arsa | Tayyipler Mah. | 240.000,00 | 129 | 7 | 872,01 | 7.200,00 | 18.10.2022 | 11:45 |
37 | Arsa | Tayyipler Mah. | 248.000,00 | 129 | 6 | 900,90 | 7.440,00 | 18.10.2022 | 11:48 |
38 | Arsa | Tayyipler Mah. | 226.000,00 | 129 | 5 | 900,90 | 6.780,00 | 18.10.2022 | 11:51 |
39 | Arsa | Tayyipler Mah. | 226.000,00 | 129 | 4 | 900,90 | 6.780,00 | 18.10.2022 | 11:54 |
40 | Arsa | Tayyipler Mah. | 226.000,00 | 129 | 3 | 900,90 | 6.780,00 | 18.10.2022 | 11:57 |
41 | Arsa | Tayyipler Mah. | 234.000,00 | 129 | 2 | 850,88 | 7.020,00 | 18.10.2022 | 12:00 |
42 | Arsa | Tayyipler Mah. | 211.000,00 | 129 | 1 | 765,45 | 6.330,00 | 18.10.2022 | 12:03 |
43 | Arsa | Tayyipler Mah. | 226.000,00 | 130 | 8 | 900,38 | 6.780,00 | 18.10.2022 | 12:06 |
44 | Arsa | Tayyipler Mah. | 226.000,00 | 130 | 7 | 900,95 | 6.780,00 | 18.10.2022 | 12:09 |
45 | Arsa | Tayyipler Mah. | 235.000,00 | 130 | 6 | 851,66 | 7.050,00 | 18.10.2022 | 12:12 |
46 | Arsa | Tayyipler Mah. | 224.000,00 | 130 | 5 | 813,77 | 6.720,00 | 18.10.2022 | 12:15 |
47 | Arsa | Tayyipler Mah. | 225.000,00 | 130 | 4 | 898,87 | 6.750,00 | 18.10.2022 | 12:18 |
48 | Arsa | Tayyipler Mah. | 226.000,00 | 130 | 3 | 901,27 | 6.780,00 | 18.10.2022 | 12:21 |
49 | Arsa | Tayyipler Mah. | 271.000,00 | 130 | 2 | 984,01 | 8.130,00 | 18.10.2022 | 12:24 |
50 | Arsa | Tayyipler Mah. | 246.000,00 | 130 | 1 | 892,14 | 7.380,00 | 18.10.2022 | 12:27 |
51 | Arsa | Yeşil Yurt Mah. | 61.000,00 | 103 | 2 | 605,46 | 1.830,00 | 18.10.2022 | 12:30 |
52 | Arsa | Yeşil Yurt Mah. | 56.000,00 | 103 | 5 | 549,37 | 1.680,00 | 18.10.2022 | 12:33 |
53 | Arsa | Yeşil Yurt Mah. | 61.000,00 | 103 | 6 | 605,03 | 1.830,00 | 18.10.2022 | 12:36 |
54 | Arsa | Balıklı Mah. | 201.000,00 | 103 | 4 | 800,00 | 6.030,00 | 19.10.2022 | 10.00 |
55 | Arsa | Bereketli Mah. | 121.000,00 | 120 | 1 | 550,75 | 3.630,00 | 19.10.2022 | 10:03 |
56 | Arsa | Bereketli Mah. | 101.000,00 | 123 | 3 | 498,98 | 3.030,00 | 19.10.2022 | 10:06 |
57 | Arsa | Çamköy Mah. | 76.000,00 | 125 | 3 | 502,00 | 2.280,00 | 19.10.2022 | 10:09 |
58 | Arsa | Çamköy Mah. | 75.000,00 | 125 | 4 | 495,48 | 2.250,00 | 19.10.2022 | 10:12 |
59 | Arsa | Çamköy Mah. | 60.000,00 | 125 | 5 | 399,72 | 1.800,00 | 19.10.2022 | 10:15 |
60 | Arsa | Çamköy Mah. | 78.000,00 | 125 | 6 | 516,80 | 2.340,00 | 19.10.2022 | 10:18 |
61 | Arsa | Çamköy Mah. | 67.000,00 | 125 | 7 | 443,93 | 2.010,00 | 19.10.2022 | 10:21 |
62 | Arsa | Çamköy Mah. | 74.000,00 | 125 | 8 | 489,16 | 2.220,00 | 19.10.2022 | 10:24 |
63 | Arsa | Çamköy Mah. | 81.000,00 | 127 | 4 | 536,76 | 2.430,00 | 19.10.2022 | 10:27 |
64 | Arsa | Çamköy Mah. | 78.000,00 | 127 | 7 | 519,41 | 2.340,00 | 19.10.2022 | 10:30 |
65 | Arsa | Çamköy Mah. | 72.000,00 | 127 | 8 | 475,50 | 2.160,00 | 19.10.2022 | 10:33 |
66 | Arsa | Dallımandıra Mah. | 261.000,00 | 107 | 16 | 652,10 | 7.830,00 | 19.10.2022 | 10:36 |
67 | Arsa | Dereköy Mah. | 101.000,00 | 102 | 1 | 665,69 | 3.030,00 | 19.10.2022 | 10:39 |
68 | Arsa | Gökköy Mah. | 61.000,00 | 0 | 3559 | 117,31 | 1.830,00 | 19.10.2022 | 10:42 |
69 | Arsa | Halalca Mah. | 301.000,00 | 105 | 3 | 503,63 | 9.030,00 | 19.10.2022 | 10:45 |
70 | Arsa | Hasan Basri Çantay Mah. | 3.000.000,00 | 13537 | 2 | 406,91 | 90.000,00 | 19.10.2022 | 10:48 |
71 | Arsa | Konakpınar Mah. | 777.000,00 | 101 | 548 | 2.217,16 | 23.310,00 | 19.10.2022 | 10:51 |
72 | Arsa | Kutludüğün Mah. | 61.000,00 | 106 | 6 | 415,48 | 1.830,00 | 19.10.2022 | 10:54 |
73 | Arsa | Kuyualan Mah. | 101.000,00 | 105 | 1 | 704,80 | 3.030,00 | 19.10.2022 | 10:57 |
74 | Arsa | Kuyualan Mah. | 81.000,00 | 108 | 1 | 489,84 | 2.430,00 | 19.10.2022 | 11:00 |
75 | Arsa | Kürse Mah. | 64.000,00 | 156 | 3 | 704,66 | 1.920,00 | 19.10.2022 | 11:03 |
76 | Arsa | Kürse Mah. | 67.000,00 | 156 | 4 | 740,60 | 2.010,00 | 19.10.2022 | 11:06 |
77 | Arsa | Kürse Mah. | 78.000,00 | 157 | 1 | 856,85 | 2.340,00 | 19.10.2022 | 11:09 |
78 | Arsa | Kürse Mah. | 68.000,00 | 157 | 10 | 744,64 | 2.040,00 | 19.10.2022 | 11:12 |
79 | Arsa | Kürse Mah. | 68.000,00 | 157 | 7 | 754,72 | 2.040,00 | 19.10.2022 | 11:15 |
80 | Arsa | Kürse Mah. | 71.000,00 | 157 | 6 | 780,34 | 2.130,00 | 19.10.2022 | 11:18 |
81 | Arsa | Kürse Mah. | 71.000,00 | 157 | 3 | 780,72 | 2.130,00 | 19.10.2022 | 11:21 |
82 | Arsa | Macarlar Mah. | 51.000,00 | 103 | 1 | 508,74 | 1.530,00 | 19.10.2022 | 11:24 |
83 | Arsa | Macarlar Mah. | 77.000,00 | 105 | 4 | 769,26 | 2.310,00 | 19.10.2022 | 11:27 |
84 | Arsa | Macarlar Mah. | 47.000,00 | 106 | 5 | 468,65 | 1.410,00 | 19.10.2022 | 11:30 |
85 | Arsa | Macarlar Mah. | 43.000,00 | 106 | 7 | 425,42 | 1.290,00 | 19.10.2022 | 11:33 |
86 | Arsa | Macarlar Mah. | 51.000,00 | 106 | 8 | 508,16 | 1.530,00 | 19.10.2022 | 11:36 |
87 | Arsa | Macarlar Mah. | 26.000,00 | 136 | 1 | 252,48 | 780,00 | 19.10.2022 | 11:39 |
88 | Arsa | Nergiz Mah. | 131.000,00 | 139 | 5 | 862,53 | 3.930,00 | 19.10.2022 | 11:42 |
89 | Arsa | Nergiz Mah. | 151.000,00 | 0 | 3640 | 922,02 | 4.530,00 | 19.10.2022 | 11:45 |
90 | Arsa | Selimiye Mah. | 204.000,00 | 166 | 8 | 580,16 | 6.120,00 | 20.10.2022 | 10:00 |
91 | Arsa | Selimiye Mah. | 179.000,00 | 140 | 3 | 509,24 | 5.370,00 | 20.10.2022 | 10:05 |
92 | Arsa | Selimiye Mah. | 200.000,00 | 140 | 4 | 568,92 | 6.000,00 | 20.10.2022 | 10:10 |
93 | Arsa | Selimiye Mah. | 189.000,00 | 140 | 5 | 538,95 | 5.670,00 | 20.10.2022 | 10:15 |
94 | Arsa | Selimiye Mah. | 201.000,00 | 140 | 6 | 571,60 | 6.030,00 | 20.10.2022 | 10:20 |
95 | Arsa | Selimiye Mah. | 196.000,00 | 128 | 3 | 558,39 | 5.880,00 | 20.10.2022 | 10:25 |
96 | Arsa | Selimiye Mah. | 219.000,00 | 140 | 1 | 623,10 | 6.570,00 | 20.10.2022 | 10:30 |
97 | Arsa | Selimiye Mah. | 200.000,00 | 140 | 2 | 570,64 | 6.000,00 | 20.10.2022 | 10:35 |
98 | Arsa | Selimiye Mah. | 203.000,00 | 164 | 6 | 577,86 | 6.090,00 | 20.10.2022 | 10:40 |
99 | Arsa | Selimiye Mah. | 194.000,00 | 164 | 7 | 553,23 | 5.820,00 | 20.10.2022 | 10:45 |
100 | Arsa | Selimiye Mah. | 198.000,00 | 164 | 8 | 563,16 | 5.940,00 | 20.10.2022 | 10:50 |
101 | Arsa | Selimiye Mah. | 209.000,00 | 164 | 9 | 595,55 | 6.270,00 | 20.10.2022 | 10:55 |
102 | Arsa | Selimiye Mah. | 205.000,00 | 164 | 4 | 583,72 | 6.150,00 | 20.10.2022 | 11:00 |
103 | Arsa | Selimiye Mah. | 204.000,00 | 164 | 3 | 580,26 | 6.120,00 | 20.10.2022 | 11:05 |
104 | Arsa | Selimiye Mah. | 202.000,00 | 164 | 5 | 575,13 | 6.060,00 | 20.10.2022 | 11:10 |
105 | Arsa | Selimiye Mah. | 201.000,00 | 164 | 10 | 573,07 | 6.030,00 | 20.10.2022 | 11:15 |
106 | Arsa | Selimiye Mah. | 200.000,00 | 164 | 11 | 569,71 | 6.000,00 | 20.10.2022 | 11:20 |
107 | Arsa | Selimiye Mah. | 203.000,00 | 164 | 12 | 579,93 | 6.090,00 | 20.10.2022 | 11:25 |
108 | Arsa | Selimiye Mah. | 222.000,00 | 164 | 1 | 633,24 | 6.660,00 | 20.10.2022 | 11:30 |
109 | Arsa | Selimiye Mah. | 262.000,00 | 164 | 2 | 746,36 | 7.860,00 | 20.10.2022 | 11:35 |
110 | Arsa | Selimiye Mah. | 232.000,00 | 124 | 1 | 660,74 | 6.960,00 | 20.10.2022 | 11:40 |
111 | Arsa | Selimiye Mah. | 212.000,00 | 124 | 2 | 602,88 | 6.360,00 | 20.10.2022 | 11:45 |
112 | Arsa | Selimiye Mah. | 194.000,00 | 124 | 3 | 552,90 | 5.820,00 | 20.10.2022 | 11:50 |
113 | Arsa | Selimiye Mah. | 180.000,00 | 125 | 1 | 511,44 | 5.400,00 | 20.10.2022 | 11:55 |
114 | Arsa | Selimiye Mah. | 182.000,00 | 125 | 2 | 518,07 | 5.460,00 | 20.10.2022 | 12:00 |
115 | Arsa | Selimiye Mah. | 183.000,00 | 125 | 3 | 521,36 | 5.490,00 | 20.10.2022 | 12:05 |
116 | Arsa | Selimiye Mah. | 225.000,00 | 125 | 4 | 642,76 | 6.750,00 | 20.10.2022 | 12:10 |
117 | Arsa | Selimiye Mah. | 182.000,00 | 125 | 5 | 517,38 | 5.460,00 | 20.10.2022 | 12:15 |
118 | Arsa | Selimiye Mah. | 176.000,00 | 125 | 6 | 502,08 | 5.280,00 | 20.10.2022 | 12:20 |
119 | Arsa | Selimiye Mah. | 167.000,00 | 125 | 7 | 477,11 | 5.010,00 | 20.10.2022 | 12:25 |
120 | Arsa | Selimiye Mah. | 201.000,00 | 125 | 9 | 573,02 | 6.030,00 | 20.10.2022 | 12:30 |
121 | Arsa | Selimiye Mah. | 172.000,00 | 125 | 8 | 489,40 | 5.160,00 | 20.10.2022 | 13:30 |
122 | Arsa | Selimiye Mah. | 202.000,00 | 125 | 10 | 577,09 | 6.060,00 | 20.10.2022 | 13:35 |
123 | Arsa | Selimiye Mah. | 172.000,00 | 125 | 11 | 490,90 | 5.160,00 | 20.10.2022 | 13:40 |
124 | Arsa | Selimiye Mah. | 163.000,00 | 125 | 12 | 464,10 | 4.890,00 | 20.10.2022 | 13:45 |
125 | Arsa | Selimiye Mah. | 174.000,00 | 125 | 13 | 496,58 | 5.220,00 | 20.10.2022 | 13:50 |
126 | Arsa | Selimiye Mah. | 204.000,00 | 125 | 14 | 581,48 | 6.120,00 | 20.10.2022 | 13:55 |
127 | Arsa | Selimiye Mah. | 183.000,00 | 130 | 1 | 522,12 | 5.490,00 | 20.10.2022 | 14:00 |
128 | Arsa | Selimiye Mah. | 183.000,00 | 130 | 2 | 521,81 | 5.490,00 | 20.10.2022 | 14:05 |
129 | Arsa | Selimiye Mah. | 185.000,00 | 130 | 3 | 528,44 | 5.550,00 | 20.10.2022 | 14:10 |
130 | Arsa | Selimiye Mah. | 182.000,00 | 130 | 4 | 518,67 | 5.460,00 | 20.10.2022 | 14:15 |
131 | Arsa | Selimiye Mah. | 190.000,00 | 131 | 1 | 540,47 | 5.700,00 | 20.10.2022 | 14:20 |
132 | Arsa | Selimiye Mah. | 178.000,00 | 131 | 2 | 506,56 | 5.340,00 | 20.10.2022 | 14:25 |
133 | Arsa | Selimiye Mah. | 181.000,00 | 131 | 3 | 514,30 | 5.430,00 | 20.10.2022 | 14:30 |
134 | Arsa | Selimiye Mah. | 299.000,00 | 132 | 1 | 851,59 | 8.970,00 | 20.10.2022 | 14:35 |
135 | Arsa | Selimiye Mah. | 194.000,00 | 132 | 2 | 552,07 | 5.820,00 | 20.10.2022 | 14:40 |
136 | Arsa | Selimiye Mah. | 183.000,00 | 132 | 3 | 520,18 | 5.490,00 | 20.10.2022 | 14:45 |
137 | Arsa | Selimiye Mah. | 182.000,00 | 132 | 4 | 518,30 | 5.460,00 | 20.10.2022 | 14:50 |
1-Yukarıda yazılı bulunan taşınmazlar, hizalarında gösterilen muhammen satış bedelleri üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır.
2-İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Altıeylül Belediyesi 7. kat Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.
3-Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi ihale günü ihale saatine kadardır. ( İstekliler müracaatlarını faks ile yapılabilirler ancak ihaleye bizzat katılacaklardır.) Müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler:
a-İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kimliğini belirleyecek resmi belge (Pasaport, Ehliyet vb.) ve TC. kimlik numarası ile,
b- İsteklinin Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretinin (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)
c-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri, ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.
d- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)
e-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f-Geçici Teminatlar Altıeylül Belediyesi 3.Kat veya zemin kattaki Emlak Şubesi Veznelerine yatırabileceklerdir.
5-Belediyemize doğrudan veya dolaylı borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Şayet ihaleye katılıp ihale üzerinde kaldığı ve borcu olduğu tespit edilirse arsa satış işlemi fesh edilir, geçici teminat idarece irad kaydedilir.
6-İlana yazılmayan bilgiler şartnamede ve sözleşmede mevcut olup, ihaleye katılan her istekli satılacak arsayı görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
7-İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde alıcıya tebligat yapılacak olup ,tebliğ tarihinden itibaren satılan arsaların ücretini ödeyip 30 gün içerisinde tapu devrini yapmak için tapuya başvurmayan kişilerin satış işlemleri iptal edilecek olup, ödedikleri ücretler Belediyeye irad kaydedilecektir.
8-İhale, uhdesinde kalmayan şahıs ve hükmi şahısların yatırmış oldukları geçici teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.
9-Bu ilan, satılık arsa talebi ile ilgili Altıeylül Belediyesine verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetindedir.
10-Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
11-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
21- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Ehliyet fotokopisi veya pasaporttan herhangi biri.
b) Geçici Teminat yatırıldığına dair belge
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten İhaleye katılma halinde, İstekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tastikli imza
beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
h-Gerçek kişiler için noterden imza beyannamesi
İSTEKLİLERİN BELGELERİ İLE BİRLİKTE İHALE GÜNÜ İHALE SAATİNDEN EN AZ 30 DAKİKA ÖNCE ALTIEYLÜL BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERDE EKSİKLİK OLMASI HALİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR
İlan Olunur.
Erzurum'da yüzde 50 peşinat ve 10 taksitle 15 iş yeri satılıyor! Peşinde yüzde 3 indirim fırsatı!
Ankara'da Vergi Dairesi'nden satılık 4+1 konut! Başkentte ev sahibi olma fırsatı!
Mudanya Hasköy'de 12 adet arsa satılıyor! İhalesi 12 Ekim'de!