Vadistanbul Evleri Ayazağa 08.12. 2014 tarihli fiyat listesi:
1+1 daireler | 608 bin 490 TL | 738 bin 250 TL |
2+1 daireler | 993 bin 730 TL | 1 milyon 209 bin TL |
3+1 daireler | 1 milyon 252 bin TL | 1 milyon 410 bin TL |
4+1 daireler | 1 milyon 585 bin TL | 2 milyon 601 bin TL |
Dubleks 5+1 daireler | 2 milyon 859 bin TL | 2 milyon 994 TL arasında değişen fiyatlarla satışta. |
Vadistanbul Evleri Ayazağa 19 Mayıs 2014 tarihli fiyat listesi:
Daire Tipi | Satış Fiyatı |
1+1 | 519.000 TL |
2+1 | 841.000 TL |
3+1 | 1.010.000 TL |
4+1 | 1.289.000 TL |
5+1 Dubleks | 2.381.000 TL |
İstanbul Ayazağa Vadistanbul Evleri 28 Nisan 2014 tarihli fiyat listesi:
Daire Tipi | Satış Fiyatı |
1+1 | 519.000 TL |
2+1 | 841.000 TL |
3+1 | 1.010.000 TL |
4+1 | 1.289.000 TL |
5+1 Dubleks | 2.381.000 TL |
Ayazağa Vadi İstanbul Residence 17 Nisan 2014 tarihli fiyat listesi:
Daire Tipi | Satış Fiyatı |
1+1 | 519.000 TL-663.000 TL |
2+1 | 813.000 TL-1.087.000 TL |
3+1 | 1.010.000 TL-1.285.000 TL |
4+1 | 1.289.000 TL-2.227.000 TL |
5+1 Dubleks | 2.381.000 TL-2.445.000 TL |
Seyrantepe Vadistanbul Evleri 24 Mart 2014 tarihli fiyat listesi:
Daire Tipi | Satış Fiyatı |
1+1 | 513.000 TL |
2+1 | 750.000 TL |
3+1 | 999.000 TL |
4+1 | 1.284.000 TL |
5+1 Dubleks | 2.311.000 TL |
Vadi İstanbul Residence 04 Mart 2014 tarihli fiyat listesi:
Daire Tipi | Satış Fiyatı |
1+1 | 507.000 TL |
2+1 | 772.000 TL |
3+1 | 933.000 TL |
4+1 | 1.256.000 TL |
5+1 | 2.265.000 TL |
Vadi İstanbul Evleri 25 Ocak 2014 tarihli fiyat listesi:
Daire Tipi | Satış Fiyatı |
1+1 | 507.000 TL-636.000 TL |
2+1 | 772.000 TL-1.067.000 TL |
3+1 | 933.000 TL-1.235.000 TL |
4+1 | 1.256.000 TL-2.002.000 TL |
5+1 Dubleks | 2.265.000 TL-2.326.000 TL |
Vadistanbul Residence 16 Aralık 2013 tarihli fiyat listesi:
Daire Tipi | Satış Fiyatı |
1+1 | 465.000 TL-617.000 TL |
2+1 | 713.000 TL-1.035.000 TL |
3+1 | 905.000 TL-1.229.000 TL |
4+1 | 1.221.000 TL-2.016.000 TL |
5+1 dubleks | 2.199.000 TL-2.258.000 TL |
Vadi İstanbul Evleri 13 Kasım 2013 tarihli fiyat listesi:
Daire Tipi | Satış Fiyatı |
1+1 | 465.000 TL-617.000 TL |
2+1 | 713.000 TL-1.035.000 TL |
3+1 | 905.000 TL-1.229.000 TL |
4+1 | 1.221.000 TL-2.016.000 TL |
5+1 dubleks | 2.199.000 TL-2.258.000 TL |
Vadistanbul 6 Kasım 2013 tarihli fiyat listesi:
Daire Tipi | Satış Fiyatı |
1+1 | 455.000 TL |
2+1 | 699.000 TL |
3+1 | 879.000 TL |
4+1 | 1.195.000 TL |
5+1 dubleks | 2.155.000 TL |
Daire Tipi | Metrekare | Satış Fiyatı |
1+1 | 69,80-90,00 | 455.000 TL- 604.000 TL |
2+1 | 116,32-148,00 | 699.000 TL- 1.084.000 TL |
3+1 | 165,22-184,00 | 876.000 TL- 1.256.000 TL |
4+1 | 202,88-244,09 | 1.195.000 TL- 2.016.000 TL |
5+1 Dubleks | 305 | 2.155.000 TL- 2.213.000 TL |