Belediye 19 adet daireyi satıyor! İzmir Karabağlar'da ev sahibi olma fırsatı!
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Yaşar Kemal Mahallesinde yer alan 19 adet daireyi satıyor. Peki İzmir Karabağlar'daki dairelerin fiyatları ne kadar?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Karabağlar'da daire satış ihalesi düzenliyor. Belediye tarafından, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Yaşar Kemal Mahallesinde yer alan 19 adet daire satışa sunuldu.
Söz konusu daireler için satış ihalesi kapalı teklif usulü ile 19 Ekim 2023 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yer alan konutlar için 103 bin 440 lira ile 820 bin lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
İzmir Büyükşehir tarafından satışa sunulan konutların fiyatları ise 1 milyon 34 bin 399 Türk Lirası'ndan başlıyor, 8 milyon 200 bin Türk Lirası'na kadar yükseliyor.
İlan metni:
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONUT SATIŞ BEDELLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Cilt No | Sayfa No | Cinsi | Arsa Payı / Paydası | Blok | Bağ. Böl. No | Kat | Hisse Oranı | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Fiili Durumu | İhale Usulü | İhale saati | İhale Tarihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1360 | Mesken | 1/168 | C-1 | 1 | Zemin | Tam | 1.659.770,87TL | 165.977,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 14:00 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1361 | Mesken | 1/168 | C-1 | 2 | Zemin | Tam | 1.730.793,94TL | 173.079,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 14:05 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1365 | Mesken | 1/168 | C-1 | 6 | 1.Kat | Tam | 1.770.226,29TL | 177.023,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 14:10 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1376 | Mesken | 1/168 | C-1 | 17 | 4.Kat | Tam | 1.935.893,40TL | 193.589,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 14:15 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 15 | 1385 | Mesken | 1/168 | C-1 | 26 | 6.Kat | Tam | 2.006.900,45TL | 200.690,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 14:20 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1409 | Mesken | 1/168 | C-1 | 50 | 12.Kat | Tam | 1.849.123,02TL | 184.912,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 14:25 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1413 | Mesken | 1/168 | C-1 | 54 | 13.Kat | Tam | 1.849.123,02TL | 184.912,00TL | BOŞ | 2886 S.K. 45.Md | 14:30 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1414 | Mesken | 1/168 | C-1 | 55 | 13.Kat | Tam | 1.864.902,36TL | 186.490,00TL | BOŞ | 2886 S.K. 45.Md | 14:35 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5884 | Mesken | 1/560 | B-9 | 18 | 4.Kat | Tam | 1.243.674,00TL | 124.367,00TL | BOŞ | 2886 S.K. 45.Md | 14:40 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5913 | Mesken | 1/560 | B-9 | 47 | 11.Kat | Tam | 1.241.146,00TL | 124.115,00TL | BOŞ | 2886 S.K. 45.Md | 14:45 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11265 | 1 | 40 | 3960 | Mesken | 1/112 | B-9 | 3 | 1.Bodrum | Tam | 1.034.399,00TL | 103.440,00TL | BOŞ | 2886 S.K. 45.Md | 14:50 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11265 | 1 | 40 | 3961 | Mesken | 1/112 | B-9 | 4 | 1.Bodrum | Tam | 1.045.114,00TL | 104.511,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 14:55 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11265 | 1 | 40 | 3964 | Mesken | 1/112 | B-9 | 7 | Zemin | Tam | 1.048.161,00TL | 104.816,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 15:00 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11265 | 1 | 40 | 3996 | Mesken | 1/112 | B-9 | 39 | 8.Kat | Tam | 1.246.619,00TL | 124.662,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 15:05 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11265 | 1 | 40 | 4016 | Mesken | 1/112 | B-10 | 3 | 1.Bodrum | Tam | 1.034.402,00TL | 103.440,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 15:10 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | İzmir | Konak | Üçkuyular | 6275 | 7 | 199 | 19851 | Mesken | 5555/150700 | B | 13 | 3. Kat | Tam | 3.750.000,00TL | 375.000,00TL | DOLU | 2886 S.K. 45.Md | 15:15 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | İzmir | Bornova | Erzene | 4680 | 13 | 253 | 25010 | Mesken | 478/11995 | - | 6 | 1.Kat | Tam | 3.500.000,00TL | 350.000,00TL | BOŞ | 2886 S.K. 45.Md | 15:20 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | İzmir | Bornova | Erzene | 4680 | 13 | 253 | 25018 | Mesken | 1130/11995 | - | 14 | 4. Kat | Tam | 8.200.000,00TL | 820.000,00TL | BOŞ | 2886 S.K. 35/A Md | 15:25 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | İzmir | Bornova | Erzene | 4680 | 13 | 253 | 25021 | Mesken | 1130/11995 | - | 17 | 5.Kat | Tam | 8.000.000,00TL | 800.000,00TL | BOŞ | 2886 S.K. 35/A Md | 15:30 | 19.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen ilanın 18 ve 19. sırasındaki konutun satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 3/A. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ilanın 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.ve 17. sırasında bulunan konutların satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif(artırma) usulü ile satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark içi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/ İZMİR adresindeki Hol-2 Binasında 2 No'lu Toplantı Salonunda, komisyon huzurunda 19.10.2023 perşembe günü yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nden Karabağlar İlçesi için 500,00 (Beşyüz)-TL,Konak ve Bornova İlçesi için 750,00 (Yediyüzelli )-TL bedel karşılığında temin edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce 18.10.2023 Çarşamba günü en geç saat 12:00 'ye kadar Mesken Şube Müdürlüğü' ne teslim etmeleri ve İhaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacak olanların ihale günü en geç saat 14:00'de Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleler ihale tarihinde saat 14:00'de başlayıp, her bir bağımsız bölüm için 5'er dakika ara ile yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhalede İstenecek Belgeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri belgesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- 09.10.2023 ile 17.10.2023 tarihlerinde 10:00/12:00-14:00/16:00 saatleri arasında Mesken Şube Müdürlüğü iletişim numaralarından randevu oluşturularak fiili durumu boş olan daireler gösterilecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-İÇ ZARF: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-DIŞ ZARF: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 293 12 28 - 293 41 25 - 293 16 44 - 293 36 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLAN OLUNUR. |
İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2023 temmuzda yüzde 29,8 büyüdü!
Evi olmayanlara müjde! 2+1, 3+1, 4+1 ucuz fiyata prefabrik ev kampanyası başladı!